DOE 13/09/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº174 | FORTALEZA, 13 DE SETEMBRO DE 2024
89
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 40 | 06.117978-7 | JILIANA JORGIA MELO BARROSO |
| 41 | 06.148641-8 | JOAO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE - ME |
| 42 | 06.135092-3 | JOSE ALENCAR ROCHA FILHO 43602614387 |
| 43 | 06.059102-1 | JOSE CARNEIRO NETO MERCEARIA ME |
| 44 | 06.133968-7 | JOSE HELYJOHNSON DA SILVA NASCIMENTO |
| 45 | 06.141355-0 | JR MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| 46 | 06.128235-9 | JeJ COMERCIO DE ELETRO MOVEIS LTDA |
| 47 | 06.145033-2 | LAIS SILVA OLIVEIRA CONFECCOES |
| 48 | 06.141804-8 | LEONARDO DA VINCI DE LIMA |
| 49 | 06.148015-0 | LEONE RIBEIRO MONTEIRO LTDA |
| 50 | 06.170816-0 | MADEIREIRA ALTO ALEGRE LTDA |
| 51 | 06.162799-2 | MANUELA RODRIGUES PIRES |
| 52 | 06.141688-6 | MARCELA DE LEMOS SILVA MAGALHAES 02004440341 |
| 53 | 06.127208-6 | MARCIA MARIA RODRIGUES BORGES 62960915321 |
| 54 | 06.172392-4 | MARIA CRISLANIA FEITOSA MORAIS |
| 55 | 06.126337-0 | MARIVALDO DE SOUZA BARRETO |
| 56 | 06.147006-6 | MAXIMUT ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 57 | 06.165079-0 | METAL ARTE TOLDOS |
| 58 | 06.148940-9 | MYCHAEL OLIVEIRA DE SOUSA 05930277362 |
| 59 | 06.139818-7 | NAYRA D S CAVALCANTE |
| 60 | 06.018380-2 | NIVIA MARIA GOMES |
| 61 | 06.011411-8 | PASTELARIA E PIZZARIA SO O OURO LTDA |
| 62 | 06.131158-8 | PATRICIA ALVES MAIA SANTIAGO 99279835300 |
| 63 | 06.166655-6 | PATRYCYO DOS SANTOS CARNEIRO |
| 64 | 06.094293-2 | RAFAEL FELIPE DE MORAIS |
| 65 | 06.128893-4 | RAISSA INGRID VICENTE DOS SANTOS MONTEIRO 06790664386 |
| 66 | 06.174240-6 | RODRIGO LAURIANO FERREIRA LTDA |
| 67 | 06.098183-0 | RUBENS DE SOUZA GUIMARAES |
| 68 | 06.153772-1 | SA4 JEANS LTDA |
| 69 | 06.175514-1 | SAM TRANSPORTES LTDA |
| 70 | 06.032980-7 | SILVESTRE VENANCIO PINHEIRO - MICROEMPRESA |
| 71 | 06.005410-7 | THIAGO JOSE DE LIMA MARTINS |
| 72 | 06.172114-0 | TODA XIQUE CONFECCOES LTDA |
| 73 | 06.139337-1 | VANESSA PASSOS VOZ LTDA |
| 74 | 06.146034-6 | VIEIRA MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 75 | 06.149578-6 | WIVIAN FERNANDA COSTA DO NASCIMENTO 04377390406 *** *** *** |
| O ORIENTADOR DA CÉLUL | A DE EXECUÇÃO E | ATO DECLARATÓRIO Nº42/2024 M PARANGABA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no Art. 40 da IN |
nº. 77/2019; e CONSIDERAND |
O que o contribuinte |
da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, não atendendo a convocação |
feita pelo Diretor do Núcleo de |
Execução, conforme E |
dital nº126/2024 (publicado no D.O.E. de 15/07/2024). RESOLVE: 1.Baixar de ofício do Cadastro |
Geral da Fazenda - C.G.F.o c |
ontribuinte faltoso rela |
cionado em listagem anexa; e 2.Declarar inidôneos os documentos fiscaisde sua responsabilidade |
| cuja emissão seja posterior à da | ta da publicação deste | Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de |
| mercadorias nem conferem ao d | estinatário o direito de | aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. |
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
| 01 | 07.116700-5 | V e M SERVICOS INDUSTRIA COMERCIO E VISTORIAS DE VEICULOS E PLACAS LTDA |
Publique-se. Cumpra-se. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza em Parangaba, 23 de agosto de 2024. Jorge Luis Vidal de Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº153/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da IN. Nº077/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a EMPRESA relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADA a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em conseqüência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, em Fortaleza, 20 de agosto de 2024.
Jorge Luiz Vidal de Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº153/2024, DE 20 DE AGOSTO DE 2024
| Nº DE ORDEM | C.G.F. FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|
| 01 | 06.251.150-5 PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº157/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da instrução Normativa Nº077/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a EMPRESA relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADA a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em conseqüência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, em Fortaleza, 22 de agosto de 2024.
Jorge Luis Vidal de Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº157/2024, DE 22 DE AGOSTO DE 2024
Nº DE ORDEM C.G.F. FIRMA OU RAZÃO SOCIAL 01 06.660.461-3 NEWS TORETTOS LTDA *** *** ***