Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/09/2024 · pág. 70

DOE 13/09/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|138
ORD|DIÁRIO
MATRÍCULA|OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 |
NOME|ANO XVI Nº174
CARGO|| FORTA
HORAS|LEZA, 13
VALOR(R$)|DE SET
HORAS
ESP.|EMBRO
VALOR
ESP.(R$)|DE 2024
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |208|300830-1-6|MARCUS RAPHAEL ANDRADE JARDIM|Delegado 2a classe|2|7798|1|5070|12868| |209|.
300.018-5-0|
MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA|
Inspetor classe D nível 1|2|,
52,00|1|,
33,81|,
85,81| |210
211|301.217-1-6
300.092-3-1|ALVANEI DA SILVA OLIVEIRA
FRANCISCO GONCALVES DE MESQUITA JUNIOR|
Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe D nível 1|2
2|52,00
52,00|1
10|33,81
338,10|85,81
390,10| |212|300.989-1-9|ANGELO AUGUSTO DE FREITAS
GUIMARAES CAVALCANTI|Inspetor classe C nível 2|2|52,00|2|67,62|119,62| |213
214|300.129-8-4
30038711|PAULO HENRIQUE PITOMBEIRA DE ASSIS
ANTONIO VIEIRA CARTAXO FILHO|Inspetor classe D nível 1
Intr l C níl 7|2
8|52,00
20800|2
30|67,62
101430|119,62
122230| |215
|.--
097.639-1-0
|
JOSE CLAUDIO FERNANDES
|speo casse ve
Inspetor classe A nível 4
|10
|,
325,10
|8
|.,
338,08
|.,
663,18
| |216
217
218|108.344-1-4
791.110-9-0
300.119-8-8|NIVARDO MORAIS PESSOA FILHO
FERNANDO ANTONIO MOREIRA SALES
LUCAS REZENDE FERREIRA CARNEIRO|Inspetor classe A nível 4
Delegado 1a classe
Inspetor classe D nível 1|14
0
6|455,14
0,00
156,00|14
32
8|591,64
1.622,40
270,48|1.046,78
1.622,40
426,48| |219
220|300.117-0-8
300.101-5-9|ANTONIO MARCOS SALES DE ARAUJO
BRUNO ALBUQUERQUE DA SILVA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|0
4|0,00
104,00|18
11|608,58
371,91|608,58
475,91| |221|167.706-1-2|ALEX SEVERO VIDAL|Inspetor classe A nível 1|4|130,04|12|507,12|637,16| |222
223|300.100-6-X
198.853-1-3|BRENO OLIVEIRA DE SOUSA
JULIO DAPHINE SOUSA DO NASCIMENTO|
Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe B nível 3|2
0|52,00
0,00|20
8|676,20
338,08|728,20
338,08| |224|300.044-9-3|VICTOR AUGUSTO MACHADO
DA SILVA ANDRADE|Escrivão classe D nível 1|0|0,00|8|270,48|270,48| |225
226|300.404-1-4
300278-1-7|JOAO DE FREITAS BRASIL NETO
FERNANDO MORGHETT ROMERO|Inspetor classe C nível 7
Insetor classe C nível 7|6
16|156,00
41600|0
12|0,00
40572|156,00
82172| |227|.
300107-6-0|
JAILSON BEZERRA PATRICIO|p
Insetor classe D níel 1|5|,
13000|1|,
3381|,
16381| |228
|.
300.102-8-0
|
DANIELLE CAMPELO DA PENHA
|p v
Inspetor classe D nível 1
|3
|,
78,00
|0
|,
0,00
|,
78,00
| |229
TOTAL|300.049-4-9
DE HORAS DA|JOSABETE TORRES BARRETO
UNIDADE:|Escrivão classe D nível 1|3|78,00|0|0,00|78,00
8880| |TOTAL|DE HORAS DA|UNIDADE:
||||||316.426,52| |ORD|MATRÍCULA|UNIDADE: DPJC - Depart
NOME|amento De Polícia Judic
CARGO|ária Da Ca
HORAS|ital
VALORR$|HORAS|VALOR|TOTALR$| ||||||()|ESP.|ESP.(R$)|()| |1|300.220-1-7|EDUARDO DE SABOIA XAVIER|Inspetor classe C nível 7|17|442,00|62|2.096,22|2.538,22| |2|300.072-1-2|ROBERIO GRACA DOS SANTOS|Escrivão classe C nível 7|0|0,00|12|405,72|405,72| |3|405.129-1-8|TANIA MARIA BARBOSA CHAVES CUNHA|Inspetor classe B nível 1|0|0,00|12|507,12|507,12| |4|404.736-1-0|DIANA MARIA MOREIRA LIMA|
Inspetor classe B nível 2|10|325,10|27|1.141,02|1.466,12| |5
6|198.320-1-5
405014-1-X|TALLINY DE CASTRO NEVES
MANOEL EDUARDO SERPA SAMPAIO|
Escrivão classe B nível 5
Insetor classe C nível 7|0
0|0,00
000|24
12|1.014,24
40572|1.014,24
40572| ||.
3000386|
CAIO FERADES FLORECIO DA SILA|p
I l D íl 1|9|,
23400|9|,
19949|,
22289| |7
|.5--
|NN N V
|nspetor casse nve
||,
|5
|.,7
|.,7
| |8
|300.003-8-2
|ALLEF FERREIRA DA SILVA
|Inspetor classe D nível 1
|26
|676,00
|33
|1.115,73
|1.791,73
| |9
|300.038-2-9
|ADNER PRADO DE LIMA
|Inspetor classe D nível 1
|26
|676,00
|57
|1.927,17
|2.603,17
| |10
11|405.050-1-6
198.409-1-3|NAGELA CINTIA SOUSA DA SILVA
ALEXANDRE FERRAZ PEREIRA|Inspetor classe B nível 2
Delegado 3a classe|0
31|0,00
1.410,50|10
53|422,60
3.134,95|422,60
4.545,45| |12|301.020-1-0|MANUEL JARBAS RIOS JUNIOR|Escrivão classe C nível 3|48|1.248,00|42|1.420,02|2.668,02| |13|405.071-1-6|PAULO SERGIO COLARES VASCONCELOS JUNIOR|Inspetor classe B nível 2|42|1.365,42|51|2.155,26|3.520,68| |14|301.223-3-X|WILSON LIMA CAMELO|Delegado 2a classe|10|389,90|22|1.115,40|1.505,30| |15|300.924-1-4|ALEX PINHEIRO LIMA|Escrivão classe C nível 3|41|1.066,00|52|1.758,12|2.824,12| |16
17|300.023-1-8
169022-1-7|SEBASTIAO ROGERIO DA SILVA SOUSA
ANTONIO GEORGE DE FREITAS JUNIOR|Inspetor classe B nível 1
Inspetor classe A nível 1|37
22|1.202,87
71522|58
32|2.451,08
135232|3.653,95
206754| |18|.
300311-1-3|
JOSE DEUZIMAR DE SANTANA JUNIOR|
Insetor classe C nível 7|25|,
65000|35|.,
118335|.,
183335| |19|.
30076516|
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO GOMES|p
It l C íl 3|14|,
36400|16|.,
54096|.,
90496| |20
21
|.--
300.019-6-6
198.814-1-5
|
MARCOS GEMERSON SILVA
JESSE DA COSTA SANTOS
|nspeor casse nve
Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe B nível 3
|15
42
|,
390,00
1.365,42
|46
36
|,
1.555,26
1.521,36
|,
1.945,26
2.886,78
| |22
23|300.021-6-4
167.734-1-7|KAROLINA MENDES NOGUEIRA
HAMILTON HOLANDA DE CASTRO|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe A nível 1|42
5|1.092,00
162,55|30
49|1.014,30
2.070,74|2.106,30
2.233,29| |24|300.946-1-1|FERNANDO ANDRE DAS NEVES
|Inspetor classe C nível 3|26|676,00|64|2.163,84|2.839,84| |25|405.024-1-6|WEYNE SILVEIRA
MARCOS AURELIO FERREIRA DOS SANTOS|
Inspetor classe B nível 2|34|1.105,34|42|1.774,92|2.880,26| |26
27|405.106-1-3
404.714-1-3|RONALDO MOREIRA BARROS
CONCEICAO DE MARIA PARENTE RODRIGUES|Inspetor classe B nível 2
Inspetor classe B nível 1|27
0|877,77
0,00|21
6|887,46
253,56|1.765,23
253,56| |28
29|404.689-1-9
301.210-1-5|EMERSON PAULINELE DE FREITAS PAIVA
EBERGLEYSON DUARTE COSTA|Inspetor classe B nível 2
Inspetor classe C nível 1|16
0|520,16
0,00|22
6|929,72
202,86|1.449,88
202,86| |30|301.216-0-0|ADELEON BARBOSA GOMES|
Inspetor classe C nível 1|0|0,00|6|202,86|202,86| |31|404.938-1-6|JOAO VICENTE LIMA JESUS|
Inspetor classe B nível 2|37|1.20287|48|2.02848|3.23135| |32
33|405.085-1-1
30106415|
RANIERI LEITE PINHEIRO BATISTA
NAYANA LOPES GADELHA|
Inspetor classe B nível 2
It l C íl 1|20
5|,
650,20
13000|65
19|,
2.746,90
64239|,
3.397,10
77239| ||.--
|
|nspeor casse nve
||,
||,
|,
| |34
|300.354-1-0
|JOAO RICARDO LIMA DE SENA
|Inspetor classe C nível 7
|45
|1.170,00
|33
|1.115,73
|2.285,73
| |35
36|301.226-2-3
155.286-1-3|RENAN PINTO MOURA
ANTONIO WLADEMIR BEZERRA SOMBRA|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe A nível 4
|40
31|1.040,00
1.007,81|26
30|879,06
1.267,80|1.919,06
2.275,61| |37
38|167.763-1-9
300.003-4-X|BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA VILAR
DEYVISON EMANUEL LIMA DE MENEZES|Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe D nível 1|22
30|715,22
780,00|48
36|2.028,48
1.217,16|2.743,70
1.997,16| |39
40|405.139-1-4
300.698-1-1|TIAGO AMORA DE OLIVEIRA
JARDEL MAIA ALVES|Inspetor classe B nível 1
Inspetor classe C nível 3|12
0|390,12
0,00|35
6|1.479,10
202,86|1.869,22
202,86| |41|19879011|ALEXANDRE MAGNO ACIOLY|Eiã l B íl 2|29|94279|44|185944|280223| |42|.--
106.352-1-7|MENDES MEIRELES
RAIMUNDO NONATO FARIAS JUNIOR|scrvo casse nve
Inspetor classe A nível 4|15|,
487,65|15|.,
633,90|.,
1.121,55| |43|301.246-1-8|ELIONARDO LOPES VIANA|Inspetor classe C nível 1|37|962,00|47|1.589,07|2.551,07| |44|300.376-1-8|REGINALDO CRUZ DE FREITAS|Inspetor classe C nível 7|10|260,00|26|879,06|1.139,06| |45
46|155.340-1-X
168010-1-1|ALEXANDRE GEORGE DE FREITAS
REGINALDO DA SILVA MACIEL|
Escrivão classe A nível 3
Inspetor classe B nível 7|0
10|0,00
32510|6
26|253,56
109876|253,56
142386| |47
48|.
300.697-1-4
16776912|
EDUARDO FORTE MOREIRA
SILVIO JOSE RODRIGUES TEIXEIRA|
Inspetor classe C nível 3
It l A íl 1|10
15|,
260,00
48765|58
33|.,
1.960,98
139458|.,
2.220,98
188223| |49
|.--
405.125-1-9
|
SILVANO ALVES PACIFICO
|nspeor casse nve
Inspetor classe B nível 2
|21
|,
682,71
|51
|.,
2.155,26
|.,
2.837,97
| |50
51|300.038-1-0
167.686-1-8|RAFAEL WEMBLEY DA SILVA SOUZA
AUGUSTO CESAR MORENO DE LAVOR|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe A nível 1|9
40|234,00
1.300,40|7
32|236,67
1.352,32|470,67
2.652,72| |52
53|404.732-1-1
300.012-7-3|DEIJANILSON DE OLIVEIRA MAIA
JOAQUIM NOGUEIRA BARBOSA JUNIOR|Inspetor classe B nível 2
Inspetor classe D nível 1|22
30|715,22
780,00|38
41|1.605,88
1.386,21|2.321,10
2.166,21| |54
55|301.220-9-7
404.985-1-6|JOSIEL RODRIGUES DANTAS
LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA VERAS|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe C nível 7|20
43|520,00
1.118,00|34
20|1.149,54
676,20|1.669,54
1.794,20|