DOE 17/05/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº092 | FORTALEZA, 17 DE MAIO DE 2024
47
responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Iguatu (Nuat Tauá), com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - CGF, sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA em Iguatu/Nuat Tauá, 09 de maio de 2024.
Antonio Eugênio de Morais Lima
ORIENTADOR – CEXAT IGUATU
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº03/2024, DE 09 DE MAIO DE 2024
| Nº DE ORDEM 01 |
C.G.F. 06.677006-8 |
RAZÃO SOCIAL 405.536.631 MARIA EVANGELISTA DE LIMA |
|---|---|---|
| 02 | 06.600536-1 | 15.447.443 ITALO PEREIRA DA FRANCA |
| 03 |
06.613169-3 |
16.729.551 ANTONIO RICARDO GONCALVES SOARES |
| 04 | 06.488818-5 | 24.300.542 ANDERSON BRUNNIS ALVES DE ARAUJO LUCENA |
| 05 | 06.543389-0 | 26.176.666 CREUZA LOIOLA NETA |
| 06 | 06.258558-4 | 35.057.349 SABRINA FERREIRA DOS SANTOS |
| 07 | 06.315266-5 | 42.020.824 RONALDO PEREIRA SANTANA |
| 08 | 07.073041-5 | 47.061.002 VIRNEI BARBOSA SOARES |
| 09 | 07.109532-2 | 49.292.293 CARLOS NEY DE LIMA |
| 10 | 07.133889-6 | 50.930.942 KEELLYNTON PEREIRA BEZERRA |
| 11 | 07.135958-3 | 51.072.871 VLADSON FERREIRA DE SOUSA |
| 12 |
07.144480-7 |
51.671.669 JEOVA INEZ GOMES DA SILVA |
| 13 | 06.193444-5 | A.E.F. DOS SANTOS RESTAURANTE E PIZZARIA |
| 14 | 06.319111-3 | AGENCIA 176 MARKETING E PUBLICIDADE LTDA |
| 15 | 06.526296-4 | ALANO MACIO GONCALVES DIMAS 76726614349 |
| 16 | 06.582757-0 | ALLINNE LOIOLA ALEXANDRINO 00604103379 |
| 17 | 07.088262-2 | ANTONIA LARISSA GOMES DE SOUSA |
| 18 | 07.046799-4 | ANTONIA NEUDA SILVA OLIVEIRA 90290909368 |
| 19 | 06.131564-8 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO 05875990309 |
| 20 | 07.056810-3 | ARY FEITOSA ARAUJO NETO 60384177379 |
| 21 | 06.934354-3 | BONIFACIO JOAQUIM DE SOUSA JUNIOR 92863329391 |
| 22 | 07.039270-6 | BRUNO CARVALHO PESSOA 60384066380 |
| 23 | 06.740715-3 | C S MENEZES ROCHA MOVEIS |
| 24 | 06.719066-9 | CLAUDIO ALVES VIEIRA ME |
| 25 | 06.117853-5 | CLEAN SANTOS LIMA 03522885317 |
| 26 | 07.073606-5 | DANIEL RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR 07995127375 |
| 27 | 06.620962-5 | EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA NETO ME |
| 28 | 06.563125-0 | ELIOENAI DE MOURA CORDEIRO 69257728315 |
| 29 | 07.010775-0 | EMILLE BIANCA SOUSA CASTRO 08776592308 |
| 30 | 07.110164-0 | FELIPE SILVERICO FELIX DE SOUSA |
| 31 | 06.507532-3 | FRANCISCO ELPIDIO LIMA JUNIOR 42730210300 |
| 32 | 06.268078-1 | FRANCISCO EVANGELISTA DE ALENCAR ME |
| 33 | 07.002617-3 | FRANCISCO SOBREIRA FILHO 06140086388 |
| 34 | 06.540386-0 | GENARIO FERREIRA NOBREGA 05123472398 |
| 35 | 07.078024-2 | HIUANA CARLOS DE OLIVEIRA 00645823104 |
| 36 37 |
07.112229-0 06.172209-0 |
JK COMERCIO DE BEBIDAS LTDA JOAO CALIXTO DE LIMA 03783514355 |
| 38 | 06.171862-9 | JOAO PAULO MACEDO GOMES 99007401300 |
| 39 | 06.728152-4 | JOSE EDNALDO ISIDORIO ALVES 63146037300 |
| 40 | 06.284303-6 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA EVANGELISTA 04769877331 |
| 41 | 06.255049-7 | JOSE MOTA PEREIRA 02296807399 |
| 42 | 06.766288-9 | JOSEVALDO DA SILVA MEDEIROS 89516230415 |
| 43 | 06.558567-4 | JUSSARA R. CARDOSO |
| 44 | 06.321180-7 | K ALVES DE SOUSA ACESSORIOS |
| 45 | 06.232973-1 | KENNETH CUSTODIO PESSOA 07033503318 |
| 46 | 06.782164-2 | M GONCALVES DE OLIVEIRA ESTOFADOS ME |
| 47 | 06.652496-2 | M S BEZERRA MERCADINHO LTDA |
| 48 | 07.031666-0 | MANOEL ALVERON MOTA DE ABREU 69681708334 |
| 49 | 06.178304-8 | MANOEL EDCARLOS PEREIRA DE ANDRADE 90206207387 |
| 50 | 07.064479-9 | MARIA ANDRESSA MOREIRA LIMA 06211517343 |
| 51 | 06.492039-9 | MARIA VALDEBERG BRAGA DA SILVA 84346698387 |
| 52 | 06.779527-7 | MARIA VERACILDA GOES DE MORAES 41041291353 |
| 53 | 07.041313-4 | MILENA ROCHA CIDRAO DE SOUSA 11407370316 |
| 54 | 06.738443-9 | MOTOPECAS E SERVICOS O DEZ LTDA |
| 55 | 06.137891-7 | MYKARLA SILVA DANTAS 16800212733 |
| 56 | 07.047477-0 | PAULO TIAGO BEZERRA MARQUES 03541475366 |
| 57 |
06.371696-8 |
PEDRO A BATISTA FILHO |
| 58 59 |
07.061315-0 06.297738-5 |
STELLA PRICILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA 08685351413 WANDSOM ALVES ARAUJO 41266297855 |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº04/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IGUATU (NUAT TAUÁ), no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39 da Instrução Normativa nº. 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Iguatu (Nuat Tauá), com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - CGF, sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA em Iguatu/Nuat Tauá, 09 de maio de 2024. Antonio Eugênio de Morais Lima
ORIENTADOR – CEXAT IGUATU
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº04/2024, DE 09 DE MAIO DE 2024
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.321.542-0 | FRANCISCO IRAN DOS SANTOS ME |
| 02 | 07.125.924-4 | FRANCISCO LEITE DE ABREU JUNIOR 00794807305 |
| 03 | 07.122.291-0 | JOSE WELLYNGHTON CUSTODIO CARVALHO 30142677833 |
| 04 | 07.077.230-4 | JOSÉ EDUARDO DE FREITAS COUTINHO 01580732313 |
| 05 | 06.266.086-1 | M. M. ALVES VERISSIMO |
| 06 | 06.974.762-8 | MARIO FEITOSA DE CARVALHO FREITAS |
| 07 | 06.836.962-0 | ZACARIAS FLOR DA SILVA MICROEMPRESA |