DOE 26/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº118 | FORTALEZA, 26 DE JUNHO DE 2024
125
FISCAL AMBIENTAL - FA08 AMPLA CONCORRÊNCIA
| NOME | INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUELLA FERREIRA VIDAL | 1092783 | 41,00 | 99,41 | 3,00 | 143,41 | 1 | Aprovado |
| WASLLEY MACIEL PINHEIRO | 1101507 | 38,00 | 99,19 | 3,00 | 140,19 | 2 | Aprovado |
| NÉLIO SOARES PEREIRA | 1142290 | 37,00 | 99,26 | 0,00 | 136,26 | 3 | Classificável |
| GUILHERME MIRANDA DA SILVA | 1092365 | 36,00 | 98,88 | 0,00 | 134,88 | 4 | Classificável |
| ADRIANA FREITAS PEREIRA | 1148063 | 38,00 | 89,29 | 3,00 | 130,29 | 5 | Classificável |
| DAVID RAMOS DA SILVEIRA | 1151810 | 38,00 | 88,57 | 0,00 | 126,57 | 6 | Classificável |
| JULIO GABRIEL CORDEIRO DE MORAIS |
1129757 | 38,00 | 88,34 | 0,00 | 126,34 | 7 | Classificável |
| ELVÍDIO LANDIM DO RÊGO LIMA | 1090018 | 36,00 | 79,50 | 3,00 | 118,50 | 8 | Classificável |
| ANA VLÁDILA DA SILVA OLIVEIRA | 1097142 | 32,00 | 79,07 | 3,00 | 114,07 | 9 | Classificável |
| ALEXANDRA SAMPAIO DE ALMEIDA | 1100364 | 37,00 | 69,04 | 4,00 | 110,04 | 10 | Classificável |
| NICKOLLY MARIA VERAS DOS SANTOS | 1106875 | 33,00 | 68,89 | 3,00 | 104,89 | 11 | Classificável |
| FELLIPY AUGUSTO HOLANDA CHAVES | 1151539 | 32,00 | 67,45 | 3,00 | 102,45 | 12 | Classificável |
| MÁRIO UBIRAJARA GONÇALVES BARROS COTAS |
1151286 | 32,00 | 68,53 | 0,00 | 100,53 | 13 | Classificável |
| NOME | INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
| GABRIEL CARDOSO NEVES | 1151281 | 28,00 | 69,45 | 4,00 | 101,45 | 1 | Classificável |
| GESTOR AMBIENTAL - GA01 AMPLA CONCORRÊNCIA NOME |
INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
| MATEUS LIMA CAJADO | 1105618 | 51,00 | 99,52 | 0,00 | 150,52 | 1 | Aprovado |
| TAINÁ DANTAS MOREIRA | 1093317 | 43,00 | 98,78 | 0,00 | 141,78 | 2 | Classificável |
| MILENA CARLOTA LIMA | 1091264 | 49,00 | 88,91 | 0,00 | 137,91 | 3 | Classificável |
| RAFAELA CARVALHO DE ANDRADE | 1147838 | 45,00 | 88,82 | 0,00 | 133,82 | 4 | Classificável |
| RAQUELE LIMA MOREIRA | 1107329 | 48,00 | 78,49 | 3,00 | 129,49 | 5 | Classificável |
| BRUNO LUIZ MENDES FERNANDES | 1089683 | 47,00 | 79,07 | 3,00 | 129,07 | 6 | Classificável |
| GUSTAVO ROSS RIBEIRO LIMA | 1106548 | 45,00 | 69,10 | 3,00 | 117,10 | 7 | Classificável |
| COTAS | |||||||
| NOME | INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
| NATALIA VIEIRA DA SILVA | 1128118 | 42,00 | 89,32 | 3,00 | 134,32 | 1 | Aprovado |
| FERNANDO SIMÕES DE ALMEIDA | 1147828 | 34,00 | 89,14 | 0,00 | 123,14 | 2 | Classificável |
| JOSÉ DE NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS | 1092681 | 34,00 | 79,23 | 0,00 | 113,23 | 3 | Classificável |
| ANTONIO ALEX SOUSA VENANCIO | 1092137 | 39,00 | 69,64 | 0,00 | 108,64 | 4 | Classificável |
GESTOR AMBIENTAL - GA02
AMPLA CONCORRÊNCIA
| NOME | INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ RONS CAULA DA SILVA | 1103393 | 53,00 | 98,99 | 3,00 | 154,99 | 1 | Aprovado |
| VICTOR MARTINS GUEDES | 1102026 | 44,00 | 99,26 | 3,00 | 146,26 | 2 | Classificável |
| MATHEUS SALES ALVES | 1097892 | 42,00 | 99,41 | 3,00 | 144,41 | 3 | Classificável |
| AMANDA GADELHA BARBOSA | 1109813 | 41,00 | 99,43 | 2,00 | 142,43 | 4 | Classificável |
| YANKA WANDRÉIA NOGUEIRA MOREIRA | 1089515 | 44,00 | 98,36 | 0,00 | 142,36 | 5 | Classificável |
| RAIÂNNATA MACHADO FIGUEIREDO | 1096273 | 46,00 | 89,10 | 3,00 | 138,10 | 6 | Classificável |
| IGOR EMMANUEL MELO DA SILVA | 1089829 | 41,00 | 87,90 | 2,00 | 130,90 | 7 | Classificável |
| ANDREZA MARIA VIDAL DO NASCIMENTO | 1106381 | 41,00 | 89,18 | 0,00 | 130,18 | 8 | Classificável |
| WAGNER BANDEIRA DA SILVA | 1092472 | 44,00 | 79,55 | 2,00 | 125,55 | 9 | Classificável |
| MONIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE | 1089834 | 41,00 | 79,40 | 3,00 | 123,40 | 10 | Classificável |
| YURI VASCONCELOS DE ARAÚJO | 1128209 | 41,00 | 79,75 | 2,00 | 122,75 | 11 | Classificável |
| THIAGO EVANGELISTA VASCONCELOS | 1149684 | 43,00 | 78,04 | 0,00 | 121,04 | 12 | Classificável |
| COTAS | |||||||
| NOME | INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
| ISAIAS FARIAS DA CÂMARA | 1151168 | 34,00 | 99,70 | 3,00 | 136,70 | 1 | Aprovado |
| VALQUIRIA DOS SANTOS LIMA | 1090859 | 32,00 | 78,90 | 2,00 | 112,90 | 2 | Classificável |
| AMANDA LIMA MORAES DOS SANTOS | 1157689 | 30,00 | 78,63 | 3,00 | 111,63 | 3 | Classificável |
| ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA | 1089523 | 32,00 | 78,52 | 0,00 | 110,52 | 4 | Classificável |
| PCD | |||||||
| NOME | INSCRIÇÃO | PO | DISCURSIVA | TÍTULOS | TOTAL | CLASS | STATUS |
| ALYCE HELIDA BASTOS DE SOUSA | 1097631 | 31,00 | 88,42 | 3,00 | 122,42 | 1 | Aprovado |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
O(A) SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM EXERCÍCIO no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CESSAR OS EFEITOS , a partir de 07 de Maio de 2024, da designação de REGIS MEIRELES BENEVIDES , constante na Portaria Nº 0342/2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 31 de Outubro de 2023, para responder pelo Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DNS2, integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, Fortaleza, 25 de junho de 2024.
Sidney dos Santos Saraiva Leao SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM EXERCÍCIO
O(A) SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM EXERCÍCIO no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único, do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR , de Ofício o(a) servidor(a) VALDIR PINHEIRO LIMA FILHO , matrícula 30001532, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Articulador, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, a partir de 01 de Julho de 2024. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, Fortaleza, 25 de junho de 2024.
Sidney dos Santos Saraiva Leao
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM EXERCÍCIO