DOE 24/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº116 | FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2024 67
TITULAÇÃO, os PROFISSIONAIS do Grupo Ocupacional Magistério da Educação Básica - MAG, lotados nesta Secretaria da Educação, conforme constantes do anexo único, parte integrante desta Portaria, a partir da data de entrada do processo. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. Fortaleza, 10 de junho de 2024.
Eliana Nunes Estrela SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
ANEXO ÚNICO QUE SE REFERE A PORTARIA Nº0729/2024 – GAB, DE 10 DE JUNHO DE 2024
Enquadramento: 15 - Lei 15.901/2015 Grupo Ocupacional: MAG
| Nº MATRÍCULA NOME CARGO |
NÍVEL/TITULAÇÃO NÍVEL/TITULAÇÃO ATUAL A PARTIR |
PROCESSO |
|---|---|---|
| 1 30281411 AMANDA AGOSTINHO GUEDES PEIXOTO K020 - Professor |
I/ESPECIALIZAÇÃO J/MESTRADO 30/04/2024 |
22001.066972/2024-75 |
*** *** * PORTARIA Nº0788/2024 – GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 22001.081531/2024-01, RESOLVE AUTORIZAR O AFASTAMENTO DO TRABALHO, por 02 (duas) horas diárias à servidora ANA ROSA ANGELIM SALDANHA CARVALHO,** que ocupa o cargo de Professor, integrante do Grupo Ocupacional Magistério, nível C, matrícula nº 30027124, lotado(a) no(a) EEMTI HERMÍNIO BARROSO, no município de FORTALEZA/CE, MÃE DE EXCEPCIONAL, com fundamento no artigo 1º da Lei nº 11.160, de 20 de dezembro de 1985, D.O. de 24 dezembro de 1985, combinado com o artigo 111 e seu parágrafo único da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, podendo afastar-se por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente diário, a partir da publicação desta Portaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 18 de junho de 2024.
Maria Jucineide da Costa Fernandes SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO
*** *** * PORTARIA Nº0789/2024 – GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, EM SUBSTITUIÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere o Inciso III, do Art. 93, da Constituição Estadual, RESOLVE: I – DESIGNAR, a partir de 19 de junho de 2024, os SERVIDORES , constantes no Anexo Único, desta Portaria, para comporem , na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 04, a Comissão Inventariante para avaliação e catalogação dos bens patrimoniais e do almoxarifado de 2024, da Secretaria da Educação; II – CESSAR OS EFEITOS da PORTARIA Nº0507/2024 – GAB** , publicada no DOE 26/04/2024, que cria as comissões responsáveis pelo levantamento, avaliação e catalogação dos bens móveis em descarte. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 19 de junho de 2024.
Maria Jucineide da Costa Fernandes
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº0789/2024 – GAB
| INSTITUIÇÃO | CARGO | NOME | CPF |
|---|---|---|---|
| CREDE 04 | PRESIDENTE | PEDRO VIANA MADEIRA NETO | 446.726.593-72 |
| MEMBRO 1 | RICARDO FERRO OLIVEIRA | 836.637.033-04 | |
| MEMBRO 2 | ZÉLIA DE OLIVEIRA FONTENELE | 842.784.553-72 | |
| MEMBRO 3 | MARIA DO REMÉDIO ALVES RÊS | 210.114.273-20 | |
| MEMBRO 4 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | 012.205.853-43 | |
| MEMBRO 5 |
JOÃO BATISTA DAMIÃO OLIVEIRA |
964.246.053-04 |
|
| EEEP MONSENHOR EXPEDITO DA SILVEIRA DE SOUSA | PRESIDENTE | ADERALDO FERREIRA DA ROCHA | 532.679.233-87 |
| MEMBRO 1 | ALMIRA CARVALHO FONTENELE DE FRANÇA | 899.249.083-68 | |
| MEMBRO 2 | ALEXANDRE MAGALHÃES ROCHA | 388.591.143-49 | |
| MEMBRO 3 | DIOGO ROCHA DOMINGOS | 058.022.323-07 | |
| EEM CORONEL LUIZ FELIPE | PRESIDENTE | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | 369.036.043-91 |
| MEMBRO 1 | ALEXANDRE SAMUEL CARVALHO DE SOUSA | 050.035.023-03 | |
| MEMBRO 2 | SAMUEL SOARES PEREIRA | 049.102.153-44 | |
| MEMBRO 3 | CLAUDIO PAZ BRASIL | 664.844.723-00 | |
| EEM FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE | PRESIDENTE | JOSÉ MAURÍCIO SOBRINHO COELHO | 716.749.853-04 |
| MEMBRO 1 | ANANDREY CUNHA | 057.522.593-98 | |
| MEMBRO 2 | GERMANA DA COSTA BRITO | 033.905.753-08 | |
| EEMTI PREFEITO DÁRIO CAMPOS FEIJÓ | PRESIDENTE | MARIA GORETE FONTINELE | 477.112.723-91 |
| MEMBRO 1 | ANTÔNIA RAFAELA CASTRO DE ALBUQUERQUE | 604.348.153-73 | |
| MEMBRO 2 | OSMAR CARLOS DA COSTA | 022.305.353-82 | |
| CEJA JOÃO DA SILVA RAMOS | PRESIDENTE | FRANCISCO WELLINGTON MESQUITA DE ALBUQUERQUE | 693.050.053-49 |
| MEMBRO 1 | SILVIO CESAR LINHARES OLIVEIRA | 770.207.313-68 | |
| MEMBRO 2 | MARCIO GLAIDSON PEREIRA DE SOUSA | 222.342.503-82 | |
| MEMBRO 3 | FRANCISCO MICHAEL ARAÚJO MONTEIRO | 607.202.283-95 | |
| EEMTI MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA | PRESIDENTE | ANTONIO VERAS DE OLIVEIRA | 687.190.353-49 |
| MEMBRO 1 | ANDREW RODRIGUES DA SILVA | 042.276.683-60 | |
| MEMBRO 2 | LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO CARNEIRO | 047.054.923-82 | |
| MEMBRO 3 | MANOEL TELES GOMES | 544.516.533-15 | |
| EEMTI MARIA STELA ROCHA AGUIAR | PRESIDENTE | HIPÓLITO ELIAS GUILHERMINO | 009.146.403-05 |
| MEMBRO 1 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | 011.869.843-50 | |
| MEMBRO 2 | FRANCISCA SIMONY SETUBAL DE CARVALHO ALEXANDRINO | 001.424.463-27 | |
| EEMTI PROFESSOR IVAN PEREIRA DE CARVALHO | PRESIDENTE | REJANE OLIVEIRA DE SOUSA LOPES | 569.241.783-91 |
| MEMBRO 1 | RENATA LIRA FONTENELE | 873.333.843-49 | |
| MEMBRO 2 | ANTÔNIA KARYNNY DO NASCIMENTO MARQUES | 018.761.873-95 | |
| MEMBRO 3 | MARIA RUTH SILVA DE OLIVEIRA | 860.706.653-68 | |
| EEEP GUILHERME TELES GOUVEIA | PRESIDENTE | MARINA MOREIRA LIMA | 031.334.983-55 |
| MEMBRO 1 | ARY FONTENELE BATISTA | 490.906.743-49 | |
| MEMBRO 2 | MARIA MADALENA PEREIRA | 511.604.633-87 | |
| MEMBRO 3 | FRANCISCA ARACÉLIA DA COSTA DE VASCONCELOS | 942.311.423-04 | |
| EEMTI DEPUTADO MURILO AGUIAR | PRESIDENTE | JAKCILENE PESSOA DO NASCIMENTO | 707.846.803-10 |
| MEMBRO 1 | FRANCISCA LEIDIANE DA SILVA | 001.882.323-89 | |
| MEMBRO 2 | MARIA ADELAIDE GUILHERME | 026.911.613-31 | |
| MEMBRO 3 | JANDER PESSOA DO NASCIMENTO | 881.061.283-34 | |
| CEJA GURILHERME GOUVEIA | PRESIDENTE | SUELI MAGALHÃES OLIVEIRA ANDRADE | 815.814.403-91 |
| MEMBRO 1 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO MAGALHÃES | 070.230.593-69 | |
| MEMBRO 2 | VALDONIA PEREIRA DE BRITO | 022.536.523-50 | |
| MEMBRO 3 | ANDREA DOS REIS DA COSTA | 916.886.203-20 | |
MEMBRO 4 |
PEDRO DE SOUSA MAGALHÃES |
224.189.973-91 | |
| CCI – CENTRO CEARENSE DE IDIOMAS | PRESIDENTE | SINARA CAVALCANTE DA COSTA | 655.390.603-34 |
| MEMBRO 1 | LINDENBERG RIBEIRO DA SILVA | 006.359.543-54 | |
| MEMBRO 2 | ROBERTA DE SOUSA PASSOS | 723.835.773-91 | |
| EEMTI SÃO JOSÉ | PRESIDENTE | LEIDEDAIANE RIBEIRO DE AGUIAR LIMA | 883.167.423-49 |
| MEMBRO 1 | PEDRO PAULO FERRO JUNIOR | 024604453-50 | |
MEMBRO 2 |
ANA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA |
.. 882.263.953-72 |