Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 24/06/2024 · pág. 2

DOE 24/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|12
|6
DIÁ
NÚMERO DA|RIO OFICIAL DO ESTA

NOME DO(A)|DO | SÉ
CARGO /|RIE 3 | AN
LOTAÇÃO|O XVI Nº11
VALOR
BASE|6 | FO
DIAS|RTALEZA
HORA|, 24 DE J
VALOR|UNHO
QUANT|DE 2024
VALOR| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||MATRÍCULA|SERVIDOR(A)|FUNÇÃO|(SETOR)|VALOR
BASE|MÊS|DIA|HORA|HORAS|TOTAL| |51|49302517|Francisca Regina Rodrigues da Silva|Aux. Enf.|UTI 1|R$ 5.942,27|30|R$ 198,08|R$ 49,52|48|R$ 2.376,91| |52|49179812|
Francisca Zeneth Bezerra Barbosa|Téc. Enf.|CTI|
R$ 7.289,37|30|
R$ 242,98|
R$ 60,74|48|
R$ 2.915,75| |53|49179413|Francisco Elivaldo Ferreira das Neves|Tec.Radiologi|a
Centro de
Imagem|R$ 4.144,07|30|R$ 138,14|R$ 34,53|60|R$ 2.072,04| |54|40244816|Fi Si d Olii|A S G|Emergência /|R 120574|30|R 4019|R 754|20|R 15072| |||rancsco ergo e vera|. . .|Computador|$ .,||$ ,|$ ,||$ ,| |55
56|40170715
49181019|Geylma de Castro Marques
Glauciane Viana Costa|Aux. Enf.
Aux. Enf.|Centro Cirúrgico
Ambulatorio|R$ 4.197,94
R$ 3.648,19|30
30|R$ 139,93
R$ 121,61|R$ 34,98
R$ 30,40|48
36|R$ 1.679,18
R$ 1.094,46| |57|08667314|Ines Soares do Nascimento|At Dental|Terapia
Ocupacional|R$ 3.427,88|30|R$ 114,26|R$ 28,57|60|R$ 1.713,94| |58|13730016|Isabel Cecilia Rocha|At Dental|Contas Médicas|R$ 2.460,71|30|R$ 82,02|R$ 20,51|59|R$ 1.209,85| |59|4002591X|Isabel Cristina Martins de Sousa|Aux. Pat.
Clínica|Laboratório|R$ 2.871,39|30|R$ 95,71|R$ 23,93|60|R$ 1.435,70| |60
61|49151616
49303718|Isabel Cristina Martins dos Santos
Ivonete Costa de Sousa|Aux. Enf.
Téc. Enf.|Bloco A
UTI 1|R$ 3.531,30
R$ 5.49491|30
30|R$ 117,71
R$ 18316|R$ 29,43
R$ 4579|48
48|R$ 1.412,52
R$ 2.19796| |62
63|49504411
4918221X|
Jane Mary Felix Sousa
Jerusa da Silva de Oliveira Costa|
Aux. Enf.
Aux Enf|
Centro Cirúrgico
UTI 1|,
R$ 4.419,31
R$ 427581|30
30|,
R$ 147,31
R$ 14253|,
R$ 36,83
R$ 3563|48
48|,
R$ 1.767,72
R$ 171032| |64
|03534812
|
Jose de Alencar Filho
|. .
A. S. G.
|
Transportes
|.,
R$ 1.252,11
|30
|,
R$ 41,74
|,
R$ 7,83
|12
|.,
R$ 93,91
| |65
|49182511
|Judite Macedo Ferreira
|Aux. Enf.
|Ambulatorio
|R$ 3.824,75
|30
|R$ 127,49
|R$ 31,87
|48
|R$ 1.529,90
| |66
67|40405518
49305915|Katia Nocrato Loiola
Leene Santiago da Silva Morais|Enf
Aux. Enf.|Emergencia/Enf.
Centro Cirúrgico
|R$ 11.514,96
R$ 4.915,30|30
30|R$ 383,83
R$ 163,84|R$ 143,94
R$ 40,96|20
48|R$ 2.878,74
R$ 1.966,12| |68
|40211810
|Lenira Mendes de Almeida
|Ag Adm.
|Seção de
Pessoal
|R$ 2.846,55
|30
|R$ 94,89
|R$ 17,79
|17
|R$ 302,45
| |69
|00738514
|Liduina da Costa Rodrigues
|At Enf.
|Pediatria Geral
|R$ 3.175,97
|30
|R$ 105,87
|R$ 26,47
|12
|R$ 317,60
| |70
71|49185715
40195718|Luana Ferreira Costa
Lucia de Fatima Maia Freire|Aux. Enf.
At. Enf.|Neurocirurgia
Centro Cirúrgico|R$ 3.707,86
R$ 3.175,97|30
30|R$ 123,60
R$ 105,87|R$ 30,90
R$ 26,47|48
48|R$ 1.483,14
R$ 1.270,39| |72|49418116|Lucia Goretti Santos|Aux. Enf.|Emerg.
|R$ 3.94674|30|R$ 13156|R$ 3289|48|R$ 1.57870| |73|40439218|
Lucia Maria Bezerra Oliveira|
Aux. Enf.|Reanimação
Emerg. REA|,
R$ 4.359,55|30|,
R$ 145,32|,
R$ 36,33|48|,
R$ 1.743,82| |74|40367314|Luiz Cesar Pessoa Guedes|Ag Adm.|Unidade
Finanças|R$ 2.387,43|30|R$ 79,58|R$ 14,92|14|R$ 208,90| |75
76|40401016
49185510|Luiza de Oliveira Silva
Luiza Irene Souza Nascimento|Aux.Adm
Aux. Enf.|Farmácia
CME|R$ 2.158,37
R$ 3.707,86|30
30|R$ 71,95
R$ 123,60|R$ 13,49
R$ 30,90|15
48|R$ 202,35
R$ 1.483,14| |77|40238514|Luzilmar Duarte Campos|A. S. G.|Emerg-
Computador|R$ 861,24|30|R$ 28,71|R$ 7,18|60|R$ 430,62| |78|00273511|Magna Vanja Pereira Maciel|At Enf.|SAME Arquivo|R$ 2.460,71|30|R$ 82,02|R$ 20,51|60|R$ 1.230,36| |79
80|49152019
49195117|Mansueta Aires da Silva
Mara Dalila de Araújo|Aux. Enf.
Aux. Enf.|CETIN
Bloco B|R$ 4.144,07
R$ 3.648,19|30
30|R$ 138,14
R$ 121,61|R$ 34,53
R$ 30,40|48
48|R$ 1.657,63
R$ 1.459,28| |81
82|49198116
10417813|Mara Regia da Silva Quaresma
Marcia Maria Bruno Araujo|Aux. Enf.
Enf|Ambulatorio
Emergencia/Enf.|R$ 3.824,75
R$ 9.947,08|30
30|R$ 127,49
R$ 331,57|R$ 31,87
R$ 124,34|48
40|R$ 1.529,90
R$ 4.973,54| |83|00256013|Marcia Maria Lima da Costa|At Dental|CPC
Administração|R$ 3.003,24|30|R$ 100,11|R$ 25,03|60|R$ 1.501,62| |84|49302215|Marcilia Xavier de Sousa|Téc. Enf.|Centro
Cirúrgico B|R$ 4.361,27|30|R$ 145,38|R$ 36,34|48|R$ 1.744,51| |85|40193812|Maria Aila Torquato Parente|Ag Adm.|C.Estudos-
Biblioteca|R$ 1.770,89|30|R$ 59,03|R$ 14,76|58|R$ 855,93| |86|49507011|Maria Aldira Sousa Cardoso|Aux. Enf.|Centro
|R$ 4.56992|30|R$ 15233|R$ 3808|24|R$ 91398| |87|40052011|Maria Alzenir Medeiros Silva|Aux. Enf.|Cirúrgico B
Bloco A|,
R$ 4.449,00|30|,
R$ 148,30|,
R$ 37,08|36|,
R$ 1.334,70| |88|49193319|Maria Angelica Pereira dos Santos|Aux.Pat.
Clínica|Laboratório|R$ 2.402,60
|30|R$ 80,09
|R$ 20,02
|60|R$ 1.201,30
| |89|49509316|Maria Anita Silva Mariano|Aux. Enf.|TAV|R$ 3.531,30|30|R$ 117,71|R$ 29,43|48|R$ 1.412,52| |90
91|40105816
49523211|Maria Auxiliadora Carneiro
Maria Claudia Moreira de Alcantara|Aux. Enf.
Enf|CME
Emergencia/Enf.|R$ 4.052,68
R$ 5.428,12|30
30|R$ 135,09
R$ 180,94|R$ 33,77
R$ 67,85|47
12|R$ 1.587,30
R$ 814,22| |92|49197810|Maria Cleudimar Lemos|Aux. Enf.|Emerg. - REA|R$ 4.306,03|30|R$ 143,53|R$ 35,88|48|R$ 1.722,41| |93|40170413|Maria das Graças Cardoso Alves|Aux. Enf.|Ambulatorio|R$ 3.888,61|30|R$ 129,62|R$ 32,41|47|R$ 1.523,04| |94
95|40384510
4919451X|Maria de Fatima Batista de Sousa
Maria de Fatima Farias|At Dental
Aux. Enf.|Odontologia
Centro Cirúrgico|R$ 2.460,71
R$ 2.648,87|30
30|R$ 82,02
R$ 88,30|R$ 20,51
R$ 22,07|34
48|R$ 697,20
R$ 1.059,55| |96|40486615|Maria de Fatima Freire|A. S. G.|
S. Gerais
– Recepção|
R$ 1.205,74|30|
R$ 40,19|
R$ 7,54|20|
R$ 150,72| |97
98|37579017
80110618|Maria Dirce Rocha Figueiredo
Maria do Carmo Silva|At. Dental
At Enf|
Odontologia
Centro Cirúrgico|R$ 2.652,84
R$ 186008|30
30|R$ 88,43
R$ 6200|R$ 22,11
R$ 1550|56
48|R$ 1.237,99
R$ 74403| |99|49375816|
Maria do Socorro da Soledade Vieira|. .
Aux Enf|
CMMH|.,
R$ 338069|30|,
R$ 11269|,
R$ 2817|53|,
R$ 149314| |100|8011141X|
Mi d S Pi d S|. .
At Ef|Ct Ciúi|.,
R$ 232594|30|,
R$ 7753|,
R$ 1938|48|.,
R$ 93038| |||ara o ocorro erera e ousa
|. n.
|enro rrgco
|.,
||,
|,
||,
| |101
102
|49193513
49197616
|Maria Eliane Alves de Sousa
Maria Elizabeth Nascimento de Lima
|Aux. Enf.
Aux. Enf.
|Ambulatorio
Pediatria Geral
|R$ 4.471,24
R$ 3.648,19
|30
30
|R$ 149,04
R$ 121,61
|R$ 37,26
R$ 30,40
|60
48
|R$ 2.235,62
R$ 1.459,28
| |103|80240813|Maria Elizete Rodrigues de Souza|At. Enf.|Quimioterapia|R$ 2.288,19
|30|R$ 76,27
|R$ 19,07
|48|R$ 915,28
| |104|49300611|Maria Eunice dos Santos Brito|Téc. Enf.|UTI 1|R$ 6.886,76|30|R$ 229,56|R$ 57,39|48|R$ 2.754,70| |105
|49152310
|Maria Glaucineide Coelho
da Silva Neri
|Aux. Enf.
|Ambulatorio
|R$ 4.306,03
|30
|R$ 143,53
|R$ 35,88
|48
|R$ 1.722,41
| |106
107|49152418
49152515|Maria Gloria de Oliveira
Maria Idene de Souza Lobo|Aux. Enf.
Aux. Enf.|Ambulatorio
UTI - CPC|R$ 3.707,86
R$ 3.648,19|30
30|R$ 123,60
R$ 121,61|R$ 30,90
R$ 30,40|46
24|R$ 1.421,35
R$ 729,64| |108
109|40258612
49512112|Maria Iracema do Nascimento
Maria Irene Nogueira Ferreira|Aux. Enf.
Téc. Enf.|CME
CMMH|R$ 3.956,89
R$ 4.621,77|30
30|R$ 131,90
R$ 154,06|R$ 32,97
R$ 38,51|48
59|R$ 1.582,76
R$ 2.272,37| |110|40432914|Maria Julia Paixão Pereira|Aux. Enf.|Ambulatorio|R$ 4.359,55|30|R$ 145,32|R$ 36,33|48|R$ 1.743,82| |111|4919241X|Maria Juraci Duarte|Téc. Enf.|Ambulatorio|R$ 7.334,12|30|R$ 244,47|R$ 61,12|48|R$ 2.933,65| |112|37461415|Maria Laura de Souza|Aux. Adm.|SAME - NAC|
R$ 1.870,59|30|
R$ 62,35|
R$ 11,69|20|
R$ 233,82| |113
114|49286619
49152612|Maria Luciana Silva de Oliveira Santos
Maria Lucilene Chaas Barbosa|Aux. Enf.
Aux Enf|EMERG. UIE 5
Bloco B|
R$ 3.707,86
R$ 370786|30
30|
R$ 123,60
R$ 12360|
R$ 30,90
R$ 3090|36
48|
R$ 1.112,36
R$ 148314| |115|49305214|g
Mi Lil d S Féli|. .
A Ef|
Cdi/P|.,
R$ 382475|30|,
R$ 12749|,
R$ 3187|34|.,
R$ 108368| |116
117
|49502613
80111118
|ara ucene e ousa x
Maria Lucineide de Oliveira Sousa
Maria Nazare Barros dos Santos
|ux. n.
Téc. Enf.
At. Enf.
|aroneumo
CETIN
Banco de Leite
|.,
R$ 5.690,43
R$ 2.402,60
|30
30
|,
R$ 189,68
R$ 80,09
|,
R$ 47,42
R$ 20,02
|48
48
|.,
R$ 2.276,17
R$ 961,04
| |118|40125817|Maria Nilza da Silva|Aux. Enf.|Farmácia|R$ 3.670,74
|30|R$ 122,36
|R$ 30,59
|60|R$ 1.835,37
| |119|40098119|Maria Pinto Fernandes|AuxPat.Clin.|Laboratório|R$ 2.893,23|30|R$ 96,44|R$ 24,11|60|R$ 1.446,62| |120
121|40280413
49303610|Maria Selene Nascimento Sales
Maria Soraya Lopes Melo|Aux. Enf.
Téc. Enf.|Centro Cirúrgico
NAIF|R$ 3.516,71
R$ 4.361,27|30
30|R$ 117,22
R$ 145,38|R$ 29,31
R$ 36,34|48
48|R$ 1.406,68
R$ 1.744,51| |122
123|80110812
40103112|Maria Vicencia de Lima
Maria Vilma da Silva Alves|At. Enf.
Aux. Enf.|Centro Cirúrgico
UTI 1|R$ 2.509,63
R$ 4.449,00|30
30|R$ 83,65
R$ 148,30|R$ 20,91
R$ 37,08|48
35|R$ 1.003,85
R$ 1.297,63|