DOE 18/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|162
Nº|DIÁRIO OFICIA
CGF|L DO ESTADO
CNPJ|| SÉRIE 3 | ANO XVI Nº112 | FORTALEZA, 18 DE JUNHO DE 2024
RAZÃO SOCIAL|
|---|---|---|---|
|46|06.205479-1|08.676.177/0001-14|FRANCISCA DE ANDRADE-ME|
|47|06.739443-4|29.208.051/0001-95|FRANCISCA DEUSENIR DA SILVA 00174013302|
|48|06.470440-8|23.432.182/0001-75|FRANCISCA ELIENE DA CONCEICAO FILHO 60757916392|
|49|06.336144-2|20.417.999/0001-86|FRANCISCA ELIETE P. B. LEAL|
|50
|06.369591-0
|10.353.615/0001-55
|FRANCISCA ELINEIDE DA SILVA
|
|51|06.768569-2|30.832.333/0001-48|FRANCISCA ELIZABETE PAIVA SOUZA 02850238376|
|52|06.460578-7|22.920.743/0001-12|FRANCISCA ERISVANDA MENDES CARNEIRO 48633160382|
|53
|06.511118-4
|18.122.908/0001-33
|FRANCISCA FABIANA FERREIRA 66714338368
|
|54|06.784765-0|31.811.400/0001-00|FRANCISCA FABIANA TEIXEIRA DA SILVA 97392421387|
|55|06.119256-2|07.651.360/0001-00|FRANCISCA FRANCINEIDE FARIAS PINTO ME|
|56|06.911379-3|69.698.389/0001-97|FRANCISCA GADELHA DA SILVA - MICROEMPRESA|
|57|06.257890-1|39.807.566/0001-65|
FRANCISCA GLAUCIANE DOS SANTOS MARTINS 05358791302|
|58|07.007567-0|42.959.710/0001-93|FRANCISCA GLEICIANE VIEIRA DAS CHAGAS 00947749357|
|59|06.465465-6|23.168.337/0001-08|FRANCISCA HELENIR BARBOSA DOS SANTOS 71489045368|
|60|06.084130-3|35.795.934/0001-41|FRANCISCA IRACEMA ALENCAR MARTINS 80976514320|
|61|06.791280-0|32.188.315/0001-09|FRANCISCA IRISMAR RODRIGUES FERREIRA|
|62|07.008933-7|43.043.941/0001-15|FRANCISCA JARDELE ANANIAS DE ARAUJO SILVA 67288111334|
|63|06.495771-3|24.648.893/0001-44|FRANCISCA JOCIMARY CARDEAL PESSOA 01796195359|
|64|06.048485-3|34.490.860/0001-72|FRANCISCA JOELIA BRITO SILVA 03408754373|
|65|06.258375-1|35.046.996/0001-50|FRANCISCA KARISA DE SOUSA DA PENHA 06007004376|
|66|06.563093-9|13.760.523/0001-88|FRANCISCA LEONIDAS DE SALES VALENTE 71774530325|
|67|06.645538-3|27.450.777/0001-04|FRANCISCA LIANA BEZERRA DANTAS 51287420320|
|68|06.251873-9|36.944.028/0001-24|FRANCISCA MARTA CIRINO ALVES 07333203336|
|69|06.259021-9|35.087.814/0001-90|FRANCISCA MESQUITA GOMES 38585960353|
|70
71|06.415462-9
06.450662-2|12.622.048/0001-10
22.488.832/0001-31|FRANCISCA NOBRE DA SILVA 51795710306
FRANCISCA RIVANDA NASCIMENTO 34865926372|
|72|06.193370-8|07.945.675/0001-52|FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO ME|
|73|07028881-0|44213295/0001-50|FRANCISCA SILVIANE NOGUEIRA LIOBA 81760590304|
|74|.
06.484355-6|..
24.063.728/0001-20|
FRANCISCA VERONICA GOMES DA COSTA AQUINO 24380610306|
|75|06.382018-8|11.666.195/0001-20|
FRANCISCA VOLNILIA GONZAGA FERNANDES ME|
|76|06.517533-6|18.413.079/0001-48|FRANCISCA WILMA PEREIRA DUARTE 62077880368|
|77|07.014628-4|43.363.582/0001-83|FRANCISCO A. FERREIRA ALEXANDRE|
|78|06.354958-1|37.745.129/0001-39|FRANCISCO ADERBAL TREVIA DOS SANTOS 71779094353|
|79|06.889738-3|32.853.101/0001-00|FRANCISCO ADRIANO LIMA DA SILVA 01257538373|
|80|06.135706-5|39.925.426/0001-91|FRANCISCO AIRTON ARAUJO DA SILVA 55496393353|
|81|06.278951-1|37.385.885/0001-02|FRANCISCO ALEX LOPES 02868735320|
|82|06.553272-4|26.446.661/0001-39|FRANCISCO ALEXANDRE MARINHO FERREIRA ME|
|83|06.386599-8|21.411.395/0001-95|FRANCISCO ALEXANDRE MOURA RODRIGUES 61815551372|
|84|06.777196-3|31.357.955/0001-24|FRANCISCO ALVES DANTAS 40994015372|
|85|06.666194-3|05.017.582/0001-32|FRANCISCO ALVES DE BRITO FILHO|
|86|07.016985-3|43.493.918/0001-22|FRANCISCO AMARILDO LIMA ROCHA 04642398341|
|87|06.340681-0|19.104.244/0001-42|FRANCISCO ANTONIO DOURADO-ME|
|88|06.123261-0|41.476.908/0001-53|FRANCISCO ANTONIO NUNES DA COSTA 04361860394|
|89|06.619341-9|16.907.064/0001-00|FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS|
|90|06.556558-4|26.666.591/0001-24|FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS 96104970397|
|91|06149117-9|34662499/0001-14|FRANCISCO BORGES CAVALCANTE 43664598687|
|92|.
07.080348-0|..
47.541.231/0001-76|
FRANCISCO BRENO LOBO DA SILVA 60565539302|
|93|06.250504-1|36.873.228/0001-33|FRANCISCO BRENO QUEIROZ DA SILVA 07526562362|
|94|06.154389-6|35.830.346/0001-00|FRANCISCO BRUNO DE SOUZA BORGE 07375449376|
|95|06.969497-4|34.075.736/0001-40|FRANCISCO C M DOS SANTOS|
|96|06.131866-3|40.069.670/0001-89|FRANCISCO CARNEIRO SILVEIRA NETO 06343831320|
|97|06.546441-9|26.351.315/0001-77|FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA 60068068352|
|98|06.129631-7|40.333.358/0001-50|FRANCISCO CLAIRTON PEREIRA GONDIM 05198105384|
|99
1|06.761965-7
06.329644-6|30.477.394/0001-34
42.284.512/0001-77|FRANCISCO CLEITON SILVA DE SOUSA 6038789634
FRANCISCO CLEVERTON BARROS DIOGENES|
ATO DECLARATÓRIO Nº033/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO AGUA FRIA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art.40, da Instrução Normativa 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM AGUA FRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Editais nº84/2020 (publicado no D.O.E.). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Agua Fria, 10 de junho de 2024.
Jose Valnir de Oliveira
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº033/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(s)84/2020
| Nº | CGF | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | 06.162981-2 | 40.672.184/0001-50 | FRANCISCO CLEYTON ALVES DA COSTA 64520315387 |
| 02 | 07.061619-1 | 37.567.448/0001-00 | FRANCISCO CRISTIANO DE ARAUJO MATOS 67141897372 |
| 03 | 06.325902-8 | 35.560.263/0001-30 | FRANCISCO DAFFNE DA SILVA ALMEIDA |
| 04 | 07.015148-2 | 43.396.615/0001-91 | FRANCISCO DANYEL CAFE GOMES 93839952387 |
| 05 | 06.451486-2 | 22.493.257/0001-65 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOARES 02520268379 |
| 06 | 07.023787-5 | 43.895.524/0001-09 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA 69083312372 |
| 07 | 06.785355-2 | 31.839.453/0001-30 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS 78549701300 |
| 08 | 06.400385-0 | 11.272.097/0001-08 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA COMERCIO |
| 09 | 06.159486-5 | 35.975.057/0001-90 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 60065950364 |
| 10 | 06.860837-3 | 01.231.576/0001-22 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LANCHES MICROEMPRESA |
| 11 | 06.785071-5 | 24.363.051/0001-46 | FRANCISCO DIEGO GOMES SCACELAS 01926787366 |
| 12 | 06.453221-6 | 22.541.538/0001-46 | FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR 99621088372 |
| 13 | 07.014407-9 | 43.351.011/0001-29 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 06773274397 |
| 14 | 07.030947-7 | 44.347.210/0001-26 | FRANCISCO DOUGLAS DE BRITO MOTA 07347021324 |
| 15 | 06.763200-9 | 30.553.447/0001-59 | FRANCISCO EDIPO SILAS DE FREITAS 04285861399 |
| 16 | 06.224868-5 | 39.379.855/0001-00 | FRANCISCO EDNARDO DA CRUZ LOPES 03305786345 |