DOE 17/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº111 | FORTALEZA, 17 DE JUNHO DE 2024
75
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03006242-6 | VALERIA ALVES DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00000162-7 | VANDEUZA EVANGELISTA VIANA | MEMBRO | 3 | 246,00 |
| 00000162-7 | VANDEUZA EVANGELISTA VIANA | COORDENADOR | 11 | 1.700,00 |
| 03006439-9 | VANESSA DE MESQUITA BRITO MORAES | MEMBRO | 10 | 825,00 |
| 03006256-6 | VANESSA RODRIGUES DE ARAUJO | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006256-6 | VANESSA RODRIGUES DE ARAUJO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000169-8 | VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILO | MEMBRO | 3 | 261,00 |
| 00000169-8 | VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILO | COORDENADOR | 12 | 1.560,00 |
| 00001163-9 | VICENTE DE PAULO DA COSTA DUTRA | MEMBRO | 13 | 1.056,00 |
| 00003523-4 | VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO | COORDENADOR | 15 | 1.977,00 |
| 00003534-8 | VITOR ARAUJO DAMASCENA | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00003534-8 | VITOR ARAUJO DAMASCENA | MEMBRO | 7 | 579,00 |
| 00003526-6 | WELLINGTON NOGUEIRA LIMA | COORDENADOR | 13 | 1.717,00 |
| 00000144-9 | ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO | COORDENADOR | 4 | 547,00 |
| 00000658-1 | ZENILDO LIMA SARAIVA | COORDENADOR | 12 | 1.587,00 |
| TOTAL | 219.036,00 |
_________Responsável
ANEXO II A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1053/2024/ DE 22 DE ABRIL DE 2024 DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE (NUTRA)
| MATRÍCULA |
NOME |
FUNÇÃO NA OPERAÇÃO |
QUANT. |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00003538-7 00003538-7 |
ADRIANA PASSOS RODRIGUES ADRIANA PASSOS RODRIGUES |
COORDENADOR MEMBRO |
6 3 |
942,00 261,00 |
| 00001141-1 | AGOSTINHO BARBOSA LIMA | MEMBRO | 11 | 957,00 |
| 03006334-1 | ALISON BASTOS DE OLIVEIRA | MEMBRO | 10 | 855,00 |
| 03006329-5 | ALLAN XAVIER DE ARAUJO | MEMBRO | 11 | 927,00 |
| 03006337-6 | ALLANA MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | MEMBRO | 15 | 1.305,00 |
| 00002764-3 | ALUISIO ANTONIO CHAVES | COORDENADOR | 12 | 1.830,00 |
| 00002906-0 | ALVARO RAULINO BACELAR DE ARRUDA | MEMBRO | 14 | 1.188,00 |
| 03006272-8 | AMANDA FEITOSA MORAIS | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 00002773-2 | ANA CHRISTINA MOREIRA LIMA | MEMBRO | 12 | 1.044,00 |
| 30059522- | ANA MARTA DUARTE FERREIRA | MEMBRO | 10 | 855,00 |
| 00002769-X | ANGELA TEIXEIRA NUNES | COORDENADOR | 15 | 2.355,00 |
| 03006297-3 | ANTONIO ATILA RAMOS BARBOSA | COORDENADOR | 1 | 157,00 |
| 03006297-3 | ANTONIO ATILA RAMOS BARBOSA | MEMBRO | 10 | 855,00 |
| 03006300-7 | ANTONIO BENEDITO VASCONCELOS LOBO | COORDENADOR | 6 | 942,00 |
| 03006300-7 | ANTONIO BENEDITO VASCONCELOS LOBO | MEMBRO | 4 | 348,00 |
| 00001164-6 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | MEMBRO | 15 | 1.305,00 |
| 03006308-2 | ANTONIO CARLOS FONTENELE FERNANDES | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 03006279-5 | ANTONIO DORYAN DE JESUS MENEZES | COORDENADOR | 5 | 758,00 |
| 03006279-5 | ANTONIO DORYAN DE JESUS MENEZES | MEMBRO | 10 | 855,00 |
| 03006228-0 | ANTONIO EDJERSON DE SOUSA ALVES | MEMBRO | 10 | 855,00 |
| 00001197-7 | ANTONIO GECIVAL FERNANDES DUARTE | MEMBRO | 12 | 1.044,00 |
| 03006333-3 00000714-2 |
ANTONIO GLEIMISOM ANASTACIO DA SILVA ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS |
MEMBRO MEMBRO |
10 3 |
840,00 24600 |
| 00001151-8 | ANTONIO JOSE PAIXAO DA SILVA |
MEMBRO |
15 |
, 1.305,00 |
| 00001152-5 | ANTONIO MARTINS DE FREITAS | MEMBRO | 15 | 1.305,00 |
| 00002790-3 | ANTONIO OSMAR ARAUJO DE LIMA | COORDENADOR | 15 | 2.328,00 |
| 00002789-2 | ANZILMEIRO CRISTIANO MAIA MENDES | MEMBRO | 6 | 522,00 |
| 30062310-1 00002945-9 |
ARTHUR BRUNO PONTES CAVALCANTE ASSIS TERTO DE ARAUJO |
COORDENADOR COORDENADOR |
15 5 |
2.355,00 785,00 |
| 00002945-9 | ASSIS TERTO DE ARAUJO | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 03006525-5 | ATHILA VIEIRA LIMA | COORDENADOR | 6 | 861,00 |
| 03006525-5 | ATHILA VIEIRA LIMA | MEMBRO | 6 | 477,00 |
| 03006399-6 | AURELIA JESSICA LIMA DE VASCONCELOS | MEMBRO | 15 | 1.275,00 |
| 00001153-2 00000041-1 |
AURELYR DOS SANTOS GOMES BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO |
MEMBRO MEMBRO |
15 7 |
1.275,00 609,00 |
| 00000041-1 | BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO | COORDENADOR | 3 | 471,00 |
| 03006289-2 | CAIO GOMES MENDES | MEMBRO | 12 | 1.044,00 |
| 00001554-1 | CARLOS ALBERTO COELHO DE ARAUJO | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 00003562-2 | CARLOS ALBERTO TEODORO DOS SANTOS | MEMBRO | 10 | 840,00 |
| 00002907-8 | CHARLES BARBOSA GABRIEL | COORDENADOR | 10 | 1.543,00 |
| 00002782-1 | CLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO | MEMBRO | 15 | 1.305,00 |
| 00001199-1 | CLOVIS CARIOCA DA SILVA | MEMBRO | 10 | 840,00 |
| 03006379-1 | DANIEL RUAN MENEZES DE BARROS | COORDENADOR | 1 | 157,00 |
| 03006379-1 | DANIEL RUAN MENEZES DE BARROS | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 03006381-3 | DAVI DE ALMEIDA SILVA | MEMBRO | 12 | 1.044,00 |
| 00002939-1 | DIANA HOLANDA SOARES | COORDENADOR | 7 | 910,00 |
| 00002939-1 | DIANA HOLANDA SOARES | MEMBRO | 5 | 360,00 |
| 00002784-6 |
DIEGO BRAGA DA SILVA |
COORDENADOR |
10 |
1.543,00 |
| 03006365-1 | EDILANIA GONCALVES SOUSA | COORDENADOR | 6 | 942,00 |
| 03006365-1 | EDILANIA GONCALVES SOUSA | MEMBRO | 5 | 42000 |
| 00001525-X | EDNEUDO GOMES PORTELA |
MEMBRO |
6 |
, 522,00 |
| 03006380-5 | ELIAS PINHEIRO PAULO JUNIOR | MEMBRO | 6 | 52200 |
| 03006380-5 | ELIAS PINHEIRO PAULO JUNIOR |
COORDENADOR |
4 |
, 628,00 |
| 03006356-2 00002937-7 |
ELLEN NATALIA DINIZ LIMA EMANUEL AGUIAR AZEVEDO |
MEMBRO COORDENADOR |
15 15 |
1.305,00 2.301,00 |
| 03006390-2 | ERICA VASCONCELOS PEIXOTO | MEMBRO | 5 | 435,00 |
| 03006454-2 | FELIPE BRITO DE SOUSA | MEMBRO | 5 | 435,00 |
| 03006282-5 | FERNANDO BRUNO SANTIAGO OLIVEIRA | MEMBRO | 6 | 522,00 |
| 03006282-5 | FERNANDO BRUNO SANTIAGO OLIVEIRA | COORDENADOR | 4 | 628,00 |
| 03006490-9 030064909 |
FILIPE PEREIRA DE ARAUJO FILIPE PEREIRA DE ARAUJO |
COORDENADOR MEMBRO |
9 6 |
1.170,00 43200 |
| - 00002891-6 |
FLAUDENIA DE ASSIS MENDONÇA |
MEMBRO |
12 |
, 1.044,00 |