DOE 11/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº107 | FORTALEZA, 11 DE JUNHO DE 2024
56
| Nº | CGF | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|---|
| 50 | 06.648728-5 | 27.661.851/0001-31 | CRISMARIO OLIVEIRA PEDROSA 67255035353 |
| 51 | 06.240454-7 | 39.730.224/0001-94 | CRISTIAN CAMILO ACEVEDO GALLEGO 63234113343 |
| 52 | 06.327428-0 | 38.018.025/0001-95 | CRISTIAN VARGAS OSPINA 63011266379 |
| 53 | 07.000843-4 | 42.591.448/0001-77 | CRISTIANO ROCHA DA SILVA 65809190359 |
| 54 | 07.075198-6 | 47.196.946/0001-39 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA 61265386331 |
| 55 | 06.575984-2 | 14.330.135/0001-20 | CRISTINA DE BRITO LOPES 74863070306 |
| 56 | 06.482135-8 | 23.946.058/0001-28 | CRISTINA MARIA DA SILVA BERNARDO 38282763349 |
| 57 | 06.704585-5 | 28.929.613/0001-27 | CYBELLE SUELLEN DOS SANTOS AMORIM - ME |
| 58 | 06.428660-6 | 21.492.072/0001-73 | D & C COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA |
| 59 | 06.553231-7 | 26.417.038/0001-58 | D D M DE MORAIS MOVEIS PROJETADOS LTDA ME |
| 60 | 06.223242-8 | 34.913.650/0001-40 | D F CAMPOS NETO RESTAURANTE LTDA |
| 61 | 06.461613-4 | 22.949.100/0001-00 | D LIVIA MODA FASHION LTDA |
| 62 | 06.761961-4 | 30.477.205/0001-23 | D M A DA SILVA |
| 63 | 06.630433-4 | 17.326.072/0001-26 | D N DE SOUZA DA SILVA ME |
| 64 | 06.549373-7 | 26.510.160/0001-74 | D S ARAGAO |
| 65 | 06.251335-4 | 36.914.607/0001-24 | D S G COMERCIO E SERVICOS |
| 66 | 06.775994-7 | 31.283.072/0001-17 | D. C. DE AMORIM LTDA |
| 67 | 06.646311-4 | 26.827.804/0001-52 | DACIO CICERO MARQUES PONTES ME |
| 68 | 06.165679-8 | 23.101.771/0001-70 | DAIANA ARAUJO DIAS CALDEIRA 82816425568 |
| 69 | 06.484105-7 | 24.053.270/0001-29 | DAIANE MARIA DE SOUZA GALDINO |
| 70 | 06.172970-1 | 40.702.827/0001-61 | DALILA BEZERRA RODRIGUES 00874626307 |
| 71 | 06.233549-9 | 20.842.542/0001-19 | DAMARES LEITE SILVA 43100970225 |
| 72 | 07.029936-6 | 44.112.703/0001-87 | DAMIAO GALDINO DE ALMEIDA |
| 73 | 06.485727-1 | 24.160.903/0001-06 | DAMIAO RENE SILVA DE BRITO 06493656311 |
| 74 | 06.676184-0 | 28.534.996/0001-34 | DANIEL ALBERTO MONTOYA VALLEJO 62200702329 |
| 75 | 06.988279-7 | 34.272.654/0001-96 | DANIEL ALVES DE SOUZA 07961814388 |
| 76 | 06.614601-1 | 16.798.231/0001-22 | DANIEL CASTELO BRANCO CARNEIRO ME |
| 77 | 06.541142-0 | 26.015.571/0001-93 | DANIEL DE CASTRO OLIVEIRA 05160231366 |
| 78 | 06.054274-8 | 33.409.106/0001-00 | DANIEL DE FRANCA BISPO 62235974368 |
| 79 | 06.132429-9 | 41.758.425/0001-41 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEREDO 06729062363 |
| 80 | 07.009055-6 | 43.050.771/0001-04 | DANIEL DE SOUZA LOPES 99499355391 |
| 81 | 06.145524-5 | 34.600.836/0001-49 | DANIEL DOS SANTOS 01576324311 |
| 82 | 06.326833-7 | 37.682.966/0001-66 | DANIEL DOS SANTOS CASTRO 52532038349 |
| 83 | 07.039128-9 | 44.857.668/0001-25 | DANIEL DOS SANTOS GALVAO |
| 84 | 07.096193-0 | 48.519.439/0001-51 | DANIEL KALEB COLARES DE OLIVEIRA 02162827212 |
| 85 | 06.153743-8 | 42.414.019/0001-24 | DANIEL LEVY PAIVA KLEIN 03411641355 |
| 86 | 06.230622-7 | 36.388.208/0001-77 | DANIEL MACIEL MELO 65860268300 |
| 87 | 06.798901-2 | 32.616.709/0001-02 | DANIEL MENEZES DE OLIVEIRA 11760267473 |
| 88 | 06.185339-9 | 41.555.960/0001-03 | DANIEL NASCIMENTO SOUSA |
| 89 | 07.028986-7 | 44.220.347/0001-15 | DANIEL POMPEU DA SILVA 63395762300 |
| 90 | 06.519485-3 | 18.512.403/0001-85 | DANIEL PONTES THOMAZ ME |
| 91 | 06.149501-8 | 34.687.122/0001-10 | DANIEL SILVA MARTINS 05883076378 |
| 92 | 06.745421-6 | 29.531.927/0001-30 | DANIEL VASCONCELOS DA SILVA 03313843379 |
| 93 | 06.939821-6 | 33.557.790/0001-60 | DANIEL WIRLEY FLOR MARCELINO DE LIMA |
| 94 | 06.328837-0 | 40.895.059/0001-00 | DANIELA BARROS DANIEL 00659605139 |
| 95 | 06.472532-4 | 23.525.069/0001-34 | DANIELA COSTA GADELHA DE LIMA 85268984349 |
| 96 | 06.607658-7 | 15.837.429/0001-05 | DANIELA MONTEIRO DA SILVA 65189647315 |
| 97 | 06.355639-1 | 21.152.463/0001-49 | DANIELA TEIXEIRA DE SOUZA ME |
| 98 | 06.624452-8 | 17.269.114/0001-34 | DANIELE BEZERRA DA SILVA 62144413304 |
| 99 | 06535732-9 | 25209492/0001-50 | DANIELE COELHO FERRER 01971825344 |
| 100 | . 06.304242-8 |
.. 37.516.854/0001-35 |
DANIELE FERREIRA DE ARAUJODESOUZA07603063701 |
ATO DECLARATÓRIO Nº29/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO AGUA FRIA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art.40, da Instrução Normativa 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM AGUA FRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Editais nº 84/2020 (publicado no D.O.E.). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F . os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Agua Fria, 27 de maio de 2024.
Jose Valnir de Oliveira ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº29/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(S) 84/2020
| Nº | CGF | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | 06.505801-1 | 17.868.391/0001-63 | ANA PAULA BELIZARIO VIANA 80517170310 |
| 02 | 07.063294-4 | 46.448.251/0001-34 | BRUNO LEONARDO BEZERRA 02723914330 |
| 03 | 06.736000-9 | 29.025.066/0001-18 | CANTINHO DO ESPETTO BAR E PETISCARIA LTDA |
| 04 | 07.038807-5 | 44.835.168/0001-92 | DANIELLE ARAUJO QUEIROZ 62886819387 |
| 05 | 06.917287-0 | 32.972.139/0001-93 | DANIELLE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES 82442223368 |
| 06 | 06.176686-0 | 34.784.840/0001-04 | DANIELLY FERREIRA PORTELA 00932278337 |
| 07 | 06.126220-0 | 37.874.921/0001-93 | DANILO FROTA FERREIRA 01730013350 |
| 08 | 06.170212-9 | 38.319.486/0001-06 | DANILSON BEZERRA DE SOUZA 01569588309 |
| 09 | 06.120160-0 | 42.326.930/0001-80 | DANNIEL LIRA ARRUDA 00113973306 |
| 10 | 06.406946-0 | 11.723.810/0002-73 | DANTAS GUEDES COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
| 11 | 06.396515-1 | 11.723.810/0001-92 | DANTAS GUEDES COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME |
| 12 | 06.410834-1 | 12.476.148/0001-86 | DANUZA FERNANDES DA SILVA 05359786345 |
| 13 | 06.786913-0 | 31.868.702/0001-15 | DARLAN SALES BEZERRA |
| 14 | 06.488253-5 | 24.151.932/0001-01 | DARUMA SUSHI YA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 15 | 07.047021-9 | 31.326.885/0001-47 | DAVI ALEXANDRINO DE OLIVEIRA 04072489352 |
| 16 | 07.071971-3 | 46.990.672/0001-92 | DAVI CARVALHO DE SOUZA 04885263379 |
| 17 | 06.154867-7 | 35.946.772/0001-03 | DAVI DOS SANTOS BEZERRA - ME |
| 18 | 07.007977-3 | 42.988.978/0001-53 | DAVI LOBO DE ALCANTARA NOGUEIRA 07718737357 |
| 19 | 07.040327-9 | 44.931.542/0001-53 | DAVI NOBRE DE SOUZA IZIDIO |
| 20 | 06.936823-6 | 33.428.037/0001-74 | DAVI TEIXEIRA LIMA 03878483392 |
| 21 | 06.646362-9 | 27.504.967/0001-67 | DAVID ALVES DE FREITAS 60858226340 |
| 22 | 06.591975-0 | 15.048.530/0001-87 | DAVID ARAGAO ALVES 790204371 |
| 23 | 07.046705-6 | 45.347.767/0001-20 | DAVID BARBOSA DA SILVA 06477087367 |
| 24 | 07.028087-8 | 44.163.567/0001-54 | DAVID CARLOS CAMPOS GURGEL PINHEIRO LTDA |
| 25 | 07.044593-1 | 24.128.757/0001-23 | DAVID DENOVANN FONSECA DO NASCIMENTO 01977375367 |
| 26 | 06.229783-0 | 36.351.006/0001-50 | DAVID DOS SANTOS GALVAO 06750333303 |
| 27 | 06.639104-0 | 12.379.602/0001-80 | DAVID SOUSA AMORIM 65612418353 |
| 28 | 07.025129-0 | 43.977.329/0001-10 | DAYANE FREITAS DA MOTA PONTES 41761692810 |
| 29 | 06.222863-3 | 39.297.835/0001-90 | DAYANE PEREIRA DA SILVA 01807493318 |
| 30 | 07.061083-5 | 46.313.780/0001-20 | DAYANE RODRIGUES ARRUDA 41512125822 |
| 31 | 06.476045-6 | 23.672.914/0001-02 | DAYSIANA CARVALHO DA SILVA ME |
| 32 | 06.137333-8 | 37.951.557/0001-18 | DAYVISON REIS SANTANA 02012861300 |
| 33 | 06.798970-5 | 32.622.288/0001-22 | DEBORA DE LIMA VANDERLEI 84435194368 |
| 34 | 06.788305-2 | 32.016.047/0001-30 | DEBORA DO NASCIMENTO SILVA 08683952347 |