Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 03/10/2024 · pág. 17

DOE 03/10/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRI
INSCRIÇÃO|O OFICIAL DO ESTA

NOME
JOSE MATEUS DA|DO
PORT|| SÉ
INF|RIE 3
RL|| A
ADM|NO X

L.ES|VI Nº
D.AD|188 |
D.CO|FOR
D.HU|TAL
D.PE|EZA,
EXT|03 DE
DISC|OUTU
PONTOS|BRO DE 2024
AC
PPP
PCD|17

RESULTADO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |116658|
COSTA OLIVEIRA|6|3|3|3|6|14|18|18|16|14|18,8|119,8|338|CLASSIFICADO| |153742|NATHANAEL
ROCHA SOARES|5|6|5|4|6|14|16|14|16|14|19,8|119,8|339|CLASSIFICADO| |107654|AUGUSTO CÉSAR
OLIVEIRA MEDEIROS|4|6|4|7|5|14|18|14|14|14|19,8|119,8|340
40|CLASSIFICADO| |120448|ÁDSON MATEUS
FÉLIX MARTINS|6|5|5|7|4|14|14|18|14|14|18,8|119,8|341|CLASSIFICADO| |119852|JOSÉ TALLYSON
SOUSA MOTA|6|4|3|6|2|20|20|14|16|12|16,79|119,79|342|CLASSIFICADO| |152882|
ALISSON DA COSTA|4|6|3|6|4|12|14|20|16|16|18,79|119,79|343|CLASSIFICADO| |140710|MARIA HELENA
GOMES PAES|7|6|3|5|3|14|18|18|12|16|17,79|119,79|344|CLASSIFICADO| |111801
|JEAN CARLOS FROTA
DE AGUIAR
|6
|6
|4
|8
|4
|12
|18
|14
|14
|14
|19,79
|119,79
|345

|CLASSIFICADO
| |100324|JESSICA KARINE ROCHA
|5|5|3|5|5|10|20|18|14|16|18,78|119,78|346
41|CLASSIFICADO| |109340
|ROSANGELA DA
SILVA MONTEIRO
|3
|4
|4
|5
|4
|14
|16
|20
|16
|14
|19,77
|119,77
|347
|CLASSIFICADO
| |106724
147970|HARLEY XIMENES SOUSA
GUSTAVO HENRIQUE
ALVES DA SILVA|7
1|4
3|2
4|6
7|3
4|10
16|18
16|16
18|20
16|14
16|19,77
18,76|119,77
119,76|348
349|CLASSIFICADO
CLASSIFICADO| |134885|ALLAN PAULO
ARRUDA LUCAS|4|5|5|6|6|10|18|16|14|18|17,73|119,73|350|CLASSIFICADO| |102326|CARLOS HENRIQUE
RODRIGUES BEZERRA|7|5|3|4|3|18|12|16|14|18|19,7|119,7|351|CLASSIFICADO| |110393|
WESLEY MARREIRO BRAZ
|5|6|5|5|3|16|18|18|12|12|19,7|119,7|352|CLASSIFICADO| |101245|EMÉRSON RIBEIRO
UCHÔA|3|6|3|6|6|16|18|18|12|12|19,7|119,7|353|CLASSIFICADO| |128580|CYNTHYA ADLLA
GOMES DE OLIVEIRA|8|6|4|6|4|14|14|16|14|14|19,7|119,7|354|CLASSIFICADO| |144284|PEDRO HUGO VERAS
DE ARAÚJO LEITÃO|6|5|3|6|8|8|18|14|16|16|19,69|119,69|355|CLASSIFICADO| |100777|BRIANA MARIA
RODRIGUES NUNES|4|4|3|6|7|14|16|18|12|16|19,68|119,68|356|CLASSIFICADO| |127796|PATRICIA DOS
SANTOS FREITAS|8|5|2|7|4|16|8|20|16|14|19,68|119,68|357|CLASSIFICADO| |121150|MATEUS SIQUEIRA
BEZERRA|5|6|5|6|4|18|18|12|14|12|19,65|119,65|358|CLASSIFICADO| |121457|FRANCISCO DAS
CHAGAS DUTRA NETO|5|6|5|5|5|14|20|18|12|10|19,64|119,64|359|CLASSIFICADO| |106774|FRANCISCO LEITAO
DE PAULA|5|5|4|2|3|14|18|18|18|14|18,6|119,6|360
42|CLASSIFICADO| |130042|
BRENDON FREITAS
RODRIGUES|8|4|1|7|3|12|18|16|20|16|14,6|119,6|361|CLASSIFICADO| |118381|VINÍCIUS ROCHA
RODRIGUES|4|5|3|5|3|16|16|14|16|18|19,6|119,6|362|CLASSIFICADO| |116783|BRENNA CAROLINE
ALBINO VASCON-CELOS|4|4|4|6|5|12|16|18|16|16|18,56|119,56|363|CLASSIFICADO| |106336|RAFAEL BARROS
MARTINS|4|5|6|7|3|12|18|18|16|12|18,56|119,56|364|CLASSIFICADO| |150140|ANA JAINNE
MONTE FEIJÃO|6|4|4|5|5|12|16|18|16|14|19,54|119,54|365|CLASSIFICADO| |133247|LARISSA GABRIELLY
RAMOS DA SILVA|8|4|4|6|6|8|18|16|14|16|19,44|119,44|366
43|CLASSIFICADO| |103456|ANA ELLEN MARTINS
DE OLIVEIRA|4|4|2|6|4|14|18|18|16|14|19,3|119,3|367|CLASSIFICADO| |111013|MAYK LUAN COSTA
MENEZES|4|4|4|6|5|14|18|18|14|14|18,3|119,3|368|CLASSIFICADO| |110896|LUCAS YAN
FEITOSA LIMA|7|3|3|5|6|12|18|18|12|18|17,29|119,29|369|CLASSIFICADO| |100213|RAMON FELIPE
VILAÇA MEDEIROS|3|5|5|5|4|14|18|16|12|18|19,28|119,28|370|CLASSIFICADO| |118660|AUGUSTO HENRIQUE
MELO JANUARIO
DE AGUIAR|4|6|2|6|6|16|10|18|16|16|19,28|119,28|371|CLASSIFICADO| |151187|
THIAGO QUEIROZ SANTOS|7|4|3|6|6|16|16|12|16|14|19,28|119,28|372|CLASSIFICADO| |153227|
HERLLANDSON
BATISTA VIANA|1|3|5|4|5|12|18|20|14|18|19,2|119,2|373|CLASSIFICADO| |144545|INGRIDI EMANUELA
RODRIGUES SOARES|3|6|6|5|2|18|18|18|12|12|19,2|119,2|374|CLASSIFICADO| |137425|RENATA DE SOUSA
SAMPAIO|6|5|4|6|3|14|14|14|18|16|19,2|119,2|375|CLASSIFICADO| |142946|ANDREILTO MARQUES
DA SILVA FEITOSA|4|6|3|5|4|14|20|14|14|16|19,11|119,11|376|CLASSIFICADO| |115840
102613|DAVI ALMEIDA MAIA
YASMIN PENA SARAIVA|4
4|4
4|5
5|5
6|3
2|14
14|16
18|20
16|16
14|12
16|20
20|119
119|377
378|CLASSIFICADO
CLASSIFICADO| |137336|JAIR ROCHA FONTENELE|5|3|3|5|5|16|20|14|12|16|20|119|379|CLASSIFICADO| |133183|RAMON M ALMEIDA|2|5|5|8|3|14|20|16|16|12|18|119|380|CLASSIFICADO| |120091|
MATHEUS LUIS DE
OLIVEIRA TOMAS|7|6|1|7|2|14|18|16|14|14|20|119|381
44|CLASSIFICADO| |144790|JOÃO PEDRO VIEIRA
CARVALHO|6|5|4|4|4|14|20|16|12|14|19,9|118,9|382|CLASSIFICADO| |146810|RANDY REGO FERREIRA
SALDANHA|4|4|5|6|4|18|16|16|16|10|19,9|118,9|383|CLASSIFICADO| |150873|KAROLINE ABREU
LOPES CAVALCANTE|4|5|4|4|6|16|20|14|12|14|19,9|118,9|384|CLASSIFICADO| |125521|GILMARA PORTUGAL
|4|6|3|7|3|12|16|14|16|18|199|1189|385|CLASSIFICADO| |130043|SANTOS
GUILHERME DEL
PEREIRA VIEIRA
|5|6|2|4|4|14|16|16|14|18|,
19,89|,
118,89|386
7|CLASSIFICADO| |122853|DEUZELINA GEYSA
DE ABREU RICARTE|8|6|4|5|2|18|18|18|8|12|19,89|118,89|387|CLASSIFICADO| |101989|
HERINSON REBOUCAS
FREITAS COSTA|6|5|5|4|5|14|16|12|18|14|19,89|118,89|388|CLASSIFICADO| |111286|
SARAH FERREIRA
LEÃO FERRAZ|2|4|5|7|5|12|16|20|16|12|19,88|118,88|389|CLASSIFICADO| |136638|
REGIS ABRAO
GOMES AIRES|7|2|4|5|6|14|14|18|18|12|18,82|118,82|390|CLASSIFICADO|