DOEAM 28/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
24 Manaus, quinta-feira, 28 de novembro de 2024
ESTADO DO AMAZONAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
| RREO - Anexo I(LRF,Art. 52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e§1º) | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEIT | AS REALIZ | ADAS | R$1,00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% | SALDO |
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 28.757.373.000,00 | 28.757.373.000,00 | 4.453.561.527,88 | 15,49 | 27.655.408.426,99 | 96,17 | 1.101.964.573,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 27.230.853.000,00 | 27.230.853.000,00 | 4.438.124.328,06 | 16,30 | 26.056.371.100,79 | 95,69 | 1.174.481.899,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.214.581.000,00 | 14.214.581.000,00 | 2.935.905.184,95 | 20,65 | 13.131.196.970,53 | 92,38 | 1.083.384.029,47 |
| Impostos | 14.044.189.000,00 | 14.044.189.000,00 | 2.881.505.266,36 | 20,52 | 12.904.318.067,90 | 91,88 | 1.139.870.932,10 |
| Taxas | 170.392.000,00 | 170.392.000,00 | 54.399.918,59 | 31,93 | 226.878.902,63 | 133,15 | -56.486.902,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.378.951.000,00 | 3.378.951.000,00 | 708.522.368,18 | 20,97 | 3.137.183.041,45 | 92,84 | 241.767.958,55 |
| Contribuições Sociais | 819.907.000,00 | 819.907.000,00 | 153.708.826,85 | 18,75 | 684.804.113,36 | 83,52 | 135.102.886,64 |
| Contribuições Econômicas | 2.559.044.000,00 | 2.559.044.000,00 | 554.813.541,33 | 21,68 | 2.452.378.928,09 | 95,83 | 106.665.071,91 |
RECEITA PATRIMONIAL |
567.716.000,00 | 567.716.000,00 | -1.064.511.058,45 | -187,51 | 491.396.634,82 | 86,56 | 76.319.365,18 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.422.000,00 | 1.422.000,00 | -125.715,79 | -8,84 | 836.782,43 | 58,85 | 585.217,57 |
| Valores Mobiliários | 540.194.000,00 | 540.194.000,00 | -1.090.481.633,97 | -201,87 | 435.982.515,20 | 80,71 | 104.211.484,80 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 2.720.680,65 | 26,94 | 11.685.843,93 | 115,70 | -1.585.843,93 |
Cessão de Direitos |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.957.690,93 | 0,00 | -7.957.690,93 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 23.375.610,66 | 146,10 | 34.933.802,33 | 218,34 | -18.933.802,33 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 251.438,31 | 10,35 | 1.570.207,68 | 64,62 | 859.792,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 320.702.000,00 | 320.702.000,00 | 65.178.764,74 | 20,32 | 298.705.480,27 | 93,14 | 21.996.519,73 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 248.997.000,00 | 248.997.000,00 | 52.724.097,46 | 21,17 | 240.688.801,70 | 96,66 | 8.308.198,30 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843.672,77 | 84,37 | 156.327,23 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 370.088,25 | 12,30 | 2.396.637,87 | 79,62 | 613.362,13 |
| Outros Serviços | 67.695.000,00 | 67.695.000,00 | 12.084.579,03 | 17,85 | 54.776.367,93 | 80,92 | 12.918.632,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.089.578.000,00 | 8.089.578.000,00 | 1.473.884.500,60 | 18,22 | 8.176.752.121,16 | 101,08 | -87.174.121,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.060.478.000,00 | 6.060.478.000,00 | 1.088.935.869,34 | 17,97 | 6.347.804.278,71 | 104,74 | -287.326.278,71 |
| Transferências de Instituições Privadas | 32.050.00000 | 32.050.00000 | 22.582.80000 | 7046 | 35.623.40721 | 11115 | -3.573.40721 |
Transferências de Outras Instituições Públicas |
, 1.997.000.000,00 |
, 1.997.000.000,00 |
, 362.865.831,26 |
, 18,17 |
, 1.793.324.435,24 |
, 89,80 |
, 203.675.564,76 |
| Demais Transferências Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | -500.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 656.895.000,00 | 656.895.000,00 | 318.893.129,73 | 48,55 | 819.566.644,88 | 124,76 | -162.671.644,88 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações Restituições e Ressarcimentos |
48.852.000,00 93.258.00000 |
48.852.000,00 93.258.00000 |
10.456.113,96 18.940.97593 |
21,40 2031 |
29.562.501,69 112.022.19297 |
60,51 12012 |
19.289.498,31 -18.764.19297 |
| , Demais Receitas Correntes |
, 514.785.000,00 |
, 514.785.000,00 |
, 289.496.039,84 |
, 56,24 |
, 677.981.950,22 |
, 131,70 |
, -163.196.950,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.526.520.00000 | 1.526.520.00000 | 15.437.19982 | 101 | 1.599.037.32620 | 10475 | -72.517.32620 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
, 1.354.241.000,00 |
, 1.354.241.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 1.482.405.000,00 |
, 109,46 |
, -128.164.000,00 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.000.000,00 | 0,00 | -1.405.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.354.241.000,00 | 1.354.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.405.000,00 | 5,72 | 1.276.836.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 170.492.000,00 | 170.492.000,00 | 15.135.405,22 | 8,88 | 115.127.426,72 | 67,53 | 55.364.573,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 169.212.000,00 | 169.212.000,00 | 15.135.405,22 | 8,94 | 113.701.875,95 | 67,19 | 55.510.124,05 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,20 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.550,57 | 110,67 | -135.550,57 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Demais Transferências de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | 301.794,60 | 16,89 | 1.504.849,48 | 84,21 | 282.150,52 |
| Demais Receitas de Capital | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | 301.794,60 | 16,89 | 1.504.849,48 | 84,21 | 282.150,52 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 984.795.00000 | 984.795.00000 | 156.468.28200 | 1589 | 724.060.17809 | 7352 | 260.734.82191 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
, 29.742.168.000,00 |
, 29.742.168.000,00 |
, 4.610.029.809,88 |
, 15,50 |
, 28.379.468.605,08 |
, 95,42 |
, 1.362.699.394,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
| Mobiliária | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Contratual |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
Contratual |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 29.742.168.000,00 | 29.742.168.000,00 | 4.610.029.809,88 | 15,50 | 28.379.468.605,08 | 95,42 | 1.362.699.394,92 |
| DÉFICIT(VI)1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT(VII) =(V + VI) | 29.742.168.000,00 | 29.742.168.000,00 | 4.610.029.809,88 | 15,50 | 28.379.468.605,08 | 95,42 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.776.397.440,49 | - | - | 1.226.438.929,72 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.776.397.440,49 | - | - | 1.226.438.929,72 | - | - |
FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 26/11/2024 08:27 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. Nota: No valor das Receitas Fiscais Correntes está deduzido o FUNDEB
| PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEIT |
AS REALIZA | DAS |
SALDO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 984.795.000,00 | 984.795.000,00 | 156.468.282,00 | 15,89 | 724.060.178,09 | 73,52 | 260.734.821,91 |
| RECEITAS CORRENTES | 984.795.000,00 | 984.795.000,00 | 156.468.282,00 | 15,89 | 724.060.178,09 | 73,52 | 260.734.821,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 960.381.000,00 | 960.381.000,00 | 154.140.315,13 | 16,05 | 710.327.289,33 | 73,96 | 250.053.710,67 |
| Contribuições Sociais | 960.381.000,00 | 960.381.000,00 | 154.140.315,13 | 16,05 | 710.327.289,33 | 73,96 | 250.053.710,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 144.000,12 | 10,18 | 894.543,90 | 63,26 | 519.456,10 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 144.000,12 | 10,18 | 894.543,90 | 63,26 | 519.456,10 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 2.183.966,75 | 9,50 | 12.838.344,86 | 55,82 | 10.161.655,14 |
| Continua (1/2) |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO