DOE 27/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|134
DIÁRIO OFICI
NOME|AL DO ES
MATRICULA|TADO |
CARGO/
FUNÇÃO|SÉRI
CLASSE|E 3 | ANO X
PERÍODO|VI Nº224 | F
ROTEIRO|ORTAL
QUANT.|EZA, 27
DI
VALOR|DE NOV
ÁRIAS
ACRÉSC|EMBRO
SUBTOTAL|DE 2024
TOTAL|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|CLEONILDO BARBOSA PEREIRA|15124318|2ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ANTONIO TABOSA FILHO|15159316|2ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JULIO CESAR ARNAUD GOMES|15179619|2ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|COSMO COSTA DA SILVA|1516381X|2ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|FRANCISCO JOSE
MADEIRO TAVARES|15166517|2ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|CLEYCIANE CAVALCANTE
DE OLIVEIRA VERISSIMO|30176812|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|MAGSON PIRES DA SILVA|30379519|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|LUCIANO CORREIA
AMARO NETO|30273818|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ANDERSON ROGERIO VALENTIM|3019201X|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|LUIZ EDUARDO
SOARES DE LIMA|30307119|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|TARCISIO MARTINS
GAMA JUNIOR|3031221X|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|PAULO FERREIRA DA
SILVA FILHO|30314816|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ANDERSON DE LIMA PEREIRA|30316614|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|EDGAR NOGUEIRA DA SILVA|30317815|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|EIDER FERREIRA BERTULINO|30320018|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|FRANCISCO WASHINGTON
NUNES DE SOUSA|30320816|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|HIRLANDO CARTAXO DE SOUSA|30322118|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|FRANCISCO CLEBER
DE SOUSA MOTA|30327713|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|IGOR PAIVA CAMPELO|30328310|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|EVALDO RODRIGUES
SILVA DE SOUSA|30332016|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|FRANCISCO RONALDO
FERREIRA GOMES DUARTE|3033521X|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|PAULO ROBERTO
MATOS BARROSO|3033681X|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JOAO BOSCO DE OLIVEIRA|3077731X|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ANDRE AVELINO ALVES NETO|30062515|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|EDNILSON ALMEIDA EMIDIO|30194713|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JOAO BATISTA DE LIMA NETO|30142616|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|FERNANDO GOMES OLIVEIRA|30137817|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|MACKSON HENRIQUE DA SILVA|30175611|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ROBERTA KEYLA GOMES
DOS SANTOS RIBEIRO|30308611|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|RICARDO PINHEIRO
DE OLIVEIRA|30089014|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|KYLSEN MEIRELES DA FONSECA|30200314|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JULIE ANNE SOUSA
CUNHA COUTINHO|3031851X|3ºSGT|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|RENAN FARIAS GONCALVES|30548116|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|MARCOS SANDRO
ROCHA DE ARAUJO|30493710|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|NEY SERGIO FERNANDES
MATIAS JUNIOR|30031016|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|MULLER DE OLIVEIRA PAULINO|30536916|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|LUCAS VIEIRA DE LIMA|30028015|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ELISSANDRO DE
MATOS SANTOS|30557913|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|
LEANDRO COSME DE OLIVEIRA|30518810|CB|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JONAS ANDERSON
ALMEIDA LOPES|30021916|CB|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|HIGOR KALEB
SCARCELLA PEREIRA|30571215|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JONILSON DA SILVA BRAZ|30559010|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|OSVALDO PEREIRA
JULIAO DOS SANTOS|30422015|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|JULIO CESAR DOS SANTOS LIMA|30911024|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|ALEXANDRE DOS
SANTOS ROCHA
|30581717|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza
|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|VALDECIR RIBEIRO DE
QUEIROZ JUNIOR|30703715|CB|V|09 a 14/02/2024|Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|
DANIEL SOARES VIEIRA|30549414|CB|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|BRUNO KELVIR
FERREIRA GIRAO|30898990|SD|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|
|
LUIS CARLOS ALVES DE MOURA|30918142|SD|V|09 a 14/02/2024|
Fortaleza – Beberibe
– Fortaleza|5,5|61,33|30%|337,31|438,50|