Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 25/11/2024 · pág. 4

DOE 25/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº222 | FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

136

CÓD.
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO VAF 2022 VAF 2023 MÉDIA
VAF
ÍNDICE VALOR
ADICIONADO
ÍNDICE
EDUCAÇÃO
ÍNDICE
SAÚDE
ÍNDICE MEIO
AMBIENTE
ÍNDICE
2025
11355 QUIXELO 57.241.044,78 56.322.224,94 56.781.634,86 0,0328575 0,0736218 0,0639842 0,0116302 0,1820937
11405 QUIXERAMOBIM 748.158.509,69 879.542.206,81 813.850.358,25 0,4709575 0,1217041 0,0857749 0,0116302 0,6900667
11504 QUIXERE 879.245.888,45 1.134.652.242,80 1.006.949.065,62 0,5826925 0,0804955 0,1419225 0,0116302 0,8167407
11603 REDENCAO 108.493.059,51 121.037.447,97 114.765.253,74 0,0664105 0,0760158 0,0858585 0,0116302 0,2399150
11702 RERIUTABA 36.126.178,80 44.212.717,60 40.169.448,20 0,0232440 0,1533727 0,0796025 0,0116302 0,2678494
11801 RUSSAS 522.898.567,75 625.273.589,15 574.086.078,45 0,3322085 0,0949724 0,1506647 0,0116302 0,5894758
11900 SABOEIRO 19.715.311,22 26.009.861,68 22.862.586,45 0,0132275 0,0742888 0,0647639 0,0116302 0,1639104
11959 SALITRE 25.356.598,49 41.105.432,05 33.231.015,27 0,0192270 0,1198140 0,0837162 0,0116302 0,2343874
12007 SANTANA DO
ACARAU
60.487.348,52 58.094.352,74 59.290.850,63 0,0343070 0,1373116 0,0814365 0,0116302 0,2646853
12106 SANTANA DO CARIRI 19.509.173,81 18.489.774,30 18.999.474,05 0,0109915 0,0876321 0,0698756 0,0116302 0,1801294
12205 SANTA QUITERIA 371.608.216,76 414.059.960,82 392.834.088,79 0,2273245 0,0957769 0,0807551 0,0116302 0,4154867
12304 SAO BENEDITO 165.507.889,71 198.898.925,23 182.203.407,47 0,1054365 0,1118012 0,0808272 0,0081411 0,3062060
12403 SAO GONCALO
DO AMARANTE
8.059.676.268,41 8.383.809.885,97 8.221.743.077,19 4,7577140 0,0734687 0,0767491 0,0075597 4,9154915
12502 SAO JOAO DO
JAGUARIBE
9.849.076,90 12.295.038,31 11.072.057,60 0,0064090 0,0828399 0,1739573 0,0116302 0,2748364
12601 SAO LUIS DO CURU 51.401.078,06 53.208.598,73 52.304.838,39 0,0302705 0,0609128 0,0756351 0,0116302 0,1784486
12700 SENADOR POMPEU 221.129.939,88 230.465.971,13 225.797.955,50 0,1306630 0,1266500 0,0802540 0,0116302 0,3491972
12809 SENADOR SA 9.783.445,88 9.452.295,50 9.617.870,69 0,0055640 0,1226792 0,0524808 0,0116302 0,1923542
12908 SOBRAL 3.534.140.418,69 3.909.642.703,70 3.721.891.561,19 2,1537620 0,1529790 0,0794937 0,0116302 2,3978649
13005 SOLONOPOLE 113.006.951,23 143.782.921,60 128.394.936,41 0,0743015 0,1340949 0,0733693 0,0116302 0,2933959
13104 TABULEIRO
DO NORTE
147.127.717,14 172.028.773,50 159.578.245,32 0,0923455 0,0820917 0,1439278 0,0116302 0,3299952
13203 TAMBORIL 39.488.282,73 42.071.304,81 40.779.793,77 0,0235950 0,1404102 0,0735802 0,0116302 0,2492156
13252 TARRAFAS 8.171.050,68 10.963.344,58 9.567.197,63 0,0055380 0,0616572 0,0762330 0,0104672 0,1538954
13302 TAUA 208.084.111,21 225.701.259,31 216.892.685,26 0,1255085 0,0930560 0,0808510 0,0116302 0,3110457
13351 TEJUCUOCA 17.604.435,20 19.740.605,02 18.672.520,11 0,0108030 0,0731934 0,0743379 0,0116302 0,1699645
13401 TIANGUA 607.484.978,82 847.043.735,51 727.264.357,16 0,4208490 0,0750041 0,0736884 0,0052337 0,5747752
13500 TRAIRI 1.306.181.215,19 764.090.247,03 1.035.135.731,11 0,5990075 0,0844783 0,0769403 0,0000000 0,7604261
13559 TURURU 19.371.950,19 17.652.830,36 18.512.390,27 0,0107120 0,0903674 0,0709263 0,0058152 0,1778209
13609 UBAJARA 321.067.808,14 346.431.212,39 333.749.510,26 0,1931345 0,1189423 0,0721722 0,0063967 0,3906457
13708 UMARI 9.318.139,80 8.709.198,88 9.013.669,34 0,0052130 0,0990571 0,0598426 0,0116302 0,1757429
13757 UMIRIM 37.523.365,52 41.865.234,37 39.694.299,94 0,0229710 0,0445546 0,0659663 0,0116302 0,1451221
13807 URUBURETAMA 87.875.267,15 51.360.962,20 69.618.114,67 0,0402870 0,0694277 0,0749893 0,0081411 0,1928451
13906 URUOCA 282.721.034,08 261.480.971,95 272.101.003,01 0,1574560 0,1145737 0,0563607 0,0116302 0,3400206
13955 VARJOTA 71.791.679,87 70.873.026,74 71.332.353,30 0,0412750 0,1527367 0,0678038 0,0116302 0,2734457
14003 VARZEA ALEGRE 129.066.405,34 149.995.885,21 139.531.145,27 0,0807430 0,1012398 0,0711701 0,0116302 0,2647831
14102 VICOSA DO CEARA 88.401.477,37 103.464.556,55 95.933.016,96 0,0555165 0,0844027 0,0698920 0,0116302 0,2214414
TOTAL DE MUNICÍPI OS 184,00
VALOR ADICIONAD O DE 2022- R$105.316.559.179,94
VALOR ADICIONADO DE 2023 - R$119.334.806.294,17
SOMA DAS MÉDIAS D OS VALORES A DICIONADOS - R$112.325.682.737,06
s coeficie
ÍNDICES PARA 2025 –
ntes de cada município
100,000000 *
são obtidos, co
nforme dispos
to no Decreto
29.306/2008 e sua
s alterações pel
o Decreto 34
.105/2021.

Os coeficientes de cada município são obtidos, conforme disposto no Decreto 29.306/2008 e suas alterações pelo Decreto 34.105/2021. A Lei 12.612/96, alterada pela Lei 17.320/2020 estabelece que o Índice Geral referente a cada município é composto pelo índice do Valor Adicionado Fiscal – VAF, pelo índice de qualidade Educacional (IQE), pelo índice da qualidade da Saúde (IQS) e pelo índice de qualidade do Meio Ambiente (IQM) conforme os critérios de 65%, 18%, 15% E 2%, respectivamente.

O IPECE encaminhou os IQE, IQS E IQM à Secretaria da Fazenda do Ceará por meio do OFÍCIO Nº 000173/2024/IPECE/DIGER de 06 de novembro de 2024.


ATO DECLARATÓRIO Nº022/2024

O SUPERVISOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM HORIZONTE, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art. 40 da instrução normativa nº 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO CEXAT EM HORIZONTE, não atenderam a convocação feita pelo Supervisor da Célula de Execução, conforme Edital nº 23 (publicado no D.O.E. de 31 de outubro de 2024) RESOLVE: ● Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e ● Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Horizonte, 19 de novembro de 2024.

José Osani Lopes Sampaio

SUPERVISOR DO NUAT HORIZONTE

Registre-se e publique-se.

ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº022/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL Nº23/2024

Nº DE ORDEM C.G.F.
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01 06.485498-1
J DE FREITAS RODRIGUES
02 06.738545-1
FRANCISCO CLAUDIO BARROSO
NTADOR DA CÉLULA DE
DO o disposto art. 40 da inst
EM MARACANAÚ, não at
Outubro de 2024). RESOL
larar inidôneos os docume
sim considerado, não tem v
rventura neles destacado.
EXECUÇÃO DA
rução normativa n
endeu a convocaç
VE: 1.Baixar de
ntos fiscaisde su
alidade para acob
*** ***
*ATO DECLARATÓRIO Nº025/2024

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MARACANAÚ, no uso de suas at
º 77/2019; e CONSIDERANDO que o contribuinte da circunscrição fiscal CÉ
ão feita pelo Diretor do Núcleo de Execução, conforme Editais nº 172 e 174/20
ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. o contribuinte faltoso relacio
a responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste At
ertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de ap
Nº DE ORDEM C.G.F. FIRMA/RAZÃO SOCIAL
01 06.797.010-9 GALILEU ELETROELETRÔNICOS LTDA
02 06.941.712-1 TRANSPORTADORA ROUTE SÃO PAULO LTDA
03 07.086.881-6 COMERCIAL FERRAZ DE FRUTAS LTDA
04 07.005.192-5 RS SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA
05 07.184.699-9 SB COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MARACANAÚ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art. 40 da instrução normativa nº 77/2019; e CONSIDERANDO que o contribuinte da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO CEXAT EM MARACANAÚ, não atendeu a convocação feita pelo Diretor do Núcleo de Execução, conforme Editais nº 172 e 174/2024 (publicado no D.O.E. de 22 de Outubro de 2024). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F . o contribuinte faltoso relacionado em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.

Publique-se. Cumpra-se. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Maracanaú, 14 de novembro de 2024. Erivelton Cartaxo Pinto

ORIENTADOR DA CEXAT MARACANAÚ