DOE 13/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº216 | FORTALEZA, 13 DE NOVEMBRO DE 2024 249
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 404.805-1-X | HALINA EVA SOUZA CARDEAL | Inspetor classe B nível 1 | 4 | 130,04 | 3 | 126,78 | 256,82 |
| 72 | 404.696-1-3 | EUGENIA LIMA DOS SANTOS FEITOSA | Inspetor classe B nível 1 | 4 | 130,04 | 3 | 126,78 | 256,82 |
| 73 | 404.958-1-9 | JOSE IVANILTON GURGEL HOLANDA | Inspetor classe B nível 1 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 74 | 167.923-1-4 | CARLOS CAVALCANTE PEREIRA | Inspetor classe B nível 7 | 4 | 130,04 | 3 | 126,78 | 256,82 |
| 75 | 301.238-1-6 | LHANNA SEYLLER FORMIGA DANTAS | Escrivão classe C nível 1 | 0 | 0,00 | 12 | 405,72 | 405,72 |
| 76 | 300.734-1-X | ANTONIO ESPERIDIAO PONTE VIANA | Inspetor classe C nível 1 | 4 | 104,00 | 8 | 270,48 | 374,48 |
| 77 | 405.091-1-9 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | Inspetor classe B nível 2 | 6 | 195,06 | 13 | 549,38 | 744,44 |
| 78 | 300.708-1-X | ANDREY CARVALHO RODRIGUES | Inspetor classe C nível 3 | 2 | 52,00 | 2 | 67,62 | 119,62 |
| 79 | 155.330-1-3 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | Inspetor classe A nível 3 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 80 | 198.863-1-X | YASMIN XIMENES PONTES | Delegado 3a classe | 2 | 91,00 | 2 | 118,30 | 209,30 |
| 81 | 301.042-1-8 | VANESSA HILUY LOBO FELICIO VASCONCELOS | Delegado 2a classe | 2 | 77,98 | 2 | 101,40 | 179,38 |
| 82 | 126.901-1-8 | RONALD BOTELHO DE QUEIROZ | Delegado classe especial | 2 | 91,00 | 2 | 118,30 | 209,30 |
| 83 | 300.379-1-X | WELIBERTO CAMPELO PACIFICO | Inspetor classe B nível 1 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 84 | 791.111-4-7 | DEMITRI NOBREGA CRUZ | Delegado 1a classe | 2 | 77,98 | 2 | 101,40 | 179,38 |
| 85 | 198.379-1-2 | KAMILLY TAVORA CAMPOS | Delegado 3a classe | 2 | 91,00 | 2 | 118,30 | 209,30 |
| 86 | 404.563-1-7 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | Delegado 3a classe | 2 | 91,00 | 2 | 118,30 | 209,30 |
| 87 | 404.824-1-5 | ISABELE GOMES CASAL SILVA | Inspetor classe B nível 1 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 88 | 300.487-1-7 | EDER PINHEIRO CHAVES | Inspetor classe B nível 1 | 4 | 130,04 | 4 | 169,04 | 299,08 |
| 89 | 301.206-7-1 | DANIEL MADEIRO MACIEL | Inspetor classe D nível 2 | 2 | 52,00 | 2 | 67,62 | 119,62 |
| 90 | 300.362-1-2 | ELAINE GOMES MONTEIRO | Inspetor classe C nível 7 | 4 | 104,00 | 4 | 135,24 | 239,24 |
| 91 | 405.127-1-3 | SMALEY CAVALCANTE DA SILVA | Inspetor classe B nível 1 | 4 | 130,04 | 4 | 169,04 | 299,08 |
| 92 | 300.385-1-7 | VERONICA KARLA LIMA DE FREITAS | Inspetor classe C nível 6 | 2 | 52,00 | 2 | 67,62 | 119,62 |
| 93 | 137.422-1-9 | JOSE GLAUDENIR QUEIROZ DE SOUZA | Inspetor classe A nível 4 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 94 | 301.221-5-1 | FRANCISCO MAGNO SOARES DO NASCIMENTO | Inspetor classe C nível 1 | 2 | 52,00 | 2 | 67,62 | 119,62 |
| 95 | 198.349-1-3 | MONIQUE TEIXEIRA DE MENDONÇA | Delegado 3a classe | 2 | 91,00 | 2 | 118,30 | 209,30 |
| 96 | 108.324-1-1 | CRISTIANNE FACUNDO ALMEIDA NEGREIROS DE ARAUJO |
Inspetor classe A nível 4 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 97 | 404.982-1-4 | LEDERVAN VIEIRA CAZE | Inspetor classe B nível 2 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| 98 | 404.716-1-8 | DALTON FELIPE ALBUQUERQUE MAGALHAES | Inspetor classe B nível 1 | 2 | 65,02 | 2 | 84,52 | 149,54 |
| TOTAL | DE HORAS DA | UNIDADE: | 3338 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE: | 125.707,16 |
UNIDADE: CEPROD - Central de Procedimentos Digitais
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.748-1-8 | Luciana Costa Vale | Delegado classe especial | 10 | 455,00 | 77 | 4.554,55 | 5.009,55 |
| 2 | 404.570-1-1 | Joanilson Nogueira Queiroz De Albuquerque | Delegado 3a classe | 0 | 0,00 | 24 | 1.419,60 | 1.419,60 |
| 3 | 300.689-1-2 | Isadora Bezerra Albuquerque | Escrivão classe C nível 3 | 2 | 52,00 | 22 | 743,82 | 795,82 |
| 4 | 133.155-1-5 | Claudia Regina Bezerra De Andrade | Escrivão classe A nível 4 | 14 | 455,14 | 58 | 2.451,08 | 2.906,22 |
| 5 | 198.864-1-7 | Marcio Luiz De Melo Ferreira | Delegado 3a classe | 0 | 0,00 | 36 | 2.129,40 | 2.129,40 |
| 6 | 300.049-9-X | LIA BOMFIM CAVALCANTI | Escrivão classe D nível 1 | 18 | 468,00 | 42 | 1.420,02 | 1.888,02 |
| 7 | 300.069-1-7 | Pedro Correia Da Cunha | Escrivão classe B nível 1 | 6 | 195,06 | 42 | 1.774,92 | 1.969,98 |
| 8 | 300.059-1-0 | Larissa Crispim De Lima Facundo | Escrivão classe B nível 1 | 12 | 390,12 | 60 | 2.535,60 | 2.925,72 |
| 9 | 300.622-1-3 | Stelania De Aquino Queiroz | Escrivão classe C nível 3 | 16 | 416,00 | 44 | 1.487,64 | 1.903,64 |
| 10 | 300.853-1-0 | Anna Victoria Medeiros Escorel Almeida Henrique | Delegado 2a classe | 16 | 623,84 | 80 | 4.056,00 | 4.679,84 |
| 11 | 300.643-1-3 | Jessyca Aguiar Bittencourt | Escrivão classe C nível 3 | 0 | 0,00 | 48 | 1.622,88 | 1.622,88 |
| 12 | 301.238-3-2 | Thiago Rezende Tatagiba | Delegado 2a classe | 22 | 857,78 | 50 | 2.535,00 | 3.392,78 |
| 13 | 198.766-1-6 | Antonio Marcelo Barbosa Da Silva | Escrivão classe B nível 2 | 12 | 390,12 | 60 | 2.535,60 | 2.925,72 |
| 14 | 301.234-7-6 | Viviane Freire Moreira De Almeida | Delegado 2a classe | 18 | 701,82 | 6 | 304,20 | 1.006,02 |
| 15 | 300.547-1-7 | Lucas Silva Machado | Delegado 2a classe | 12 | 467,88 | 12 | 608,40 | 1.076,28 |
| 16 | 301.195-3-3 | Luis Heladio Soares De Sousa | Escrivão classe D nível 2 | 6 | 156,00 | 18 | 608,58 | 764,58 |
| 17 | 301.236-1-1 | Daniel Ferreira Coelho | Delegado 2a classe | 13 | 506,87 | 17 | 861,90 | 1.368,77 |
| 18 | 198.793-1-3 | Jose Adelino De Oliveira Filho | Escrivão classe B nível 4 |
24 | 780,24 | 24 | 1.014,24 | 1.794,48 |
| 19 | 301.187-0-7 | Camila Da Silva Ferreira | Escrivão classe D nível 2 | 12 | 312,00 | 24 | 811,44 | 1.123,44 |
| 20 | 300.817-1-4 | Ana Paula Alves Scotti | Delegado 3a classe | 2 | 91,00 | 85 | 5.027,75 | 5.118,75 |
| 21 | 301.253-6-3 | Alysson Alves Nunes | Delegado 2a classe | 6 | 233,94 | 30 | 1.521,00 | 1.754,94 |
| 22 | 300.762-1-4 | Talys Regis Melo Da Silva | Escrivão classe C nível 3 | 20 | 520,00 | 52 | 1.758,12 | 2.278,12 |
| 23 | 300.970-1-7 | Roney Mendonca Rocha | Delegado 3a classe | 10 | 455,00 | 26 | 1.537,90 | 1.992,90 |
| 24 | 301.225-7-7 | Iranildo Da Silva Lima | Delegado 2a classe | 0 | 0,00 | 36 | 1.825,20 | 1.825,20 |
| 25 | 300.077-1-9 | Romulo Pereira Viana | Escrivão classe B nível 1 | 12 | 390,12 | 12 | 507,12 | 897,24 |
| 26 | 301.190-5-3 | Marcelo Rocha Ribeiro | Escrivão classe D nível 2 | 12 | 312,00 | 72 | 2.434,32 | 2.746,32 |
| 27 | 126.885-1-2 | Maria Celeste Ferreira Da Ponte Tupinamba | Delegado classe especial | 16 | 728,00 | 68 | 4.022,20 | 4.750,20 |
| 28 | 198.805-1-6 | Gregorio Jose De Oliveira Neto | Delegado 3a classe | 6 | 273,00 | 78 | 4.613,70 | 4.886,70 |
| 29 | 301.188-7-1 | Manuela Ximenes Nobre | Escrivão classe D nível 2 | 4 | 104,00 | 50 | 1.690,50 | 1.794,50 |
| 30 | 301.242-1-9 | Paula Pereira Sebastiao | Delegado 1a classe | 2 | 77,98 | 10 | 507,00 | 584,98 |
| 31 | 198.387-1-4 | Luiz Carlos Lustoza Brandao | Escrivão classe B nível 5 | 6 | 195,06 | 30 | 1.267,80 | 1.462,86 |
| 32 | 301.202-6-4 | Flavia Carolina Monteiro De Carvalho Fonseca | Delegado 2a classe | 20 | 779,80 | 28 | 1.419,60 | 2.199,40 |
| 33 | 301.243-4-0 | Carolina Lima Ferreira Gomes Alencar | Escrivão classe D nível 2 | 12 | 312,00 | 12 | 405,72 | 717,72 |
| 34 | 133.199-1-X | Massilene Claudette De Azevedo Pinheiro | Escrivão classe A nível 4 | 6 | 195,06 | 6 | 253,56 | 448,62 |
| 35 | 198.353-1-6 | Deborah Rogeria Gurgel Dos Santos | Delegado 3a classe | 6 | 273,00 | 6 | 354,90 | 627,90 |
| 36 | 301.041-1-0 | Augusto Soares Flavio | Delegado 2a classe | 12 | 467,88 | 0 | 0,00 | 467,88 |
| TOTA | L DE HORAS DA | UNIDADE: | 1710 | |||||
| TOTA | L DA UNIDADE: | 75.256,97 |
UNIDADE: DPJE - Departamento De Polícia Judiciária Especializada
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.002-1-2 | LUIS RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR | Delegado 2a classe | 44 | 1.715,56 | 30 | 1.521,00 | 3.236,56 |
| 2 | 198.194-1-8 | KELDNA MONICA PINHEIRO NOBRE | Escrivão classe B nível 5 | 26 | 845,26 | 42 | 1.774,92 | 2.620,18 |
| 3 | 300.723-1-6 | ELTON MARQUES SARAIVA | Inspetor classe C nível 3 | 8 | 208,00 | 38 | 1.284,78 | 1.492,78 |
| 4 | 300.444-1-X | JOSE MURILO DE FRANCA FILHO | Inspetor classe B nível 1 | 19 | 617,69 | 45 | 1.901,70 | 2.519,39 |
| 5 | 404.643-1-X | ANDRE LUIZ DA SILVA | Inspetor classe B nível 2 | 2 | 65,02 | 30 | 1.267,80 | 1.332,82 |
| 6 | 301.205-7-4 | CARLOS GLAUBER BATISTA DE MELO | Inspetor classe C nível 1 | 16 | 416,00 | 41 | 1.386,21 | 1.802,21 |
| 7 | 300.017-7-X | LUCAS SOUZA ALENCAR | Inspetor classe D nível 1 | 14 | 364,00 | 28 | 946,68 | 1.310,68 |
| 8 | 301.220-9-7 | JOSIEL RODRIGUES DANTAS | Inspetor classe D nível 2 | 34 | 884,00 | 31 | 1.048,11 | 1.932,11 |
| 9 | 301.219-6-1 | TIAGO BEZERRA LIMA | Inspetor classe C nível 1 | 33 | 858,00 | 52 | 1.758,12 | 2.616,12 |