Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 06/11/2024 · pág. 37

DOE 06/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
NOME
JEFERSON LOPES CRUZ|| SÉRIE
INSCRIÇÃO
11642|3 | ANO XV
RG
98023051400|I Nº211
PROVA
4200|| FOR
FÍSICO
60|TALEZA,
PSICOLÓGIC
3809|06 DE NOV
O
TOTAL
14009|161
EMBRO DE 2024
CLASSIFICAÇÃO
OBSERVAÇÃO
175| |---|---|---|---|---|---|---|---| |
FRANCISCO ELIEZIO DOS SANTOS MARTINS
|20673
|2000012064581
|.
44.00
|60
|.
36.00
|.
140.00
|176
| |PAULO ROBERTO PEREIRA BARBOSA
ANDRE DOURADO FERREIRA|11872
7563|2002010135372
94010018601|40.00
38.00|60
60|40.00
42.00|140.00
140.00|177
178| |JOSIMAR DE SOUSA NUNES|9887|2001028109898|43.00|51|45.91|139.91|179| |MAURO ARAUJO DA SILVA JUNIOR|4027|99015040061|39.00|60|40.85|139.85|180| |ALVANEI DA SILVA OLIVEIRA|12323|98025015177|42.00|60|37.79|139.79|181| |JOSE DE ANCHIETA
NEPOMUCENO B DA SILVA|20617|98002107059|36.00|60|43.73|139.73|182| |FAGNER MELO DA MOTA
JORGE LUIZ BRAGA TEIXEIRA|20199
7596|99010379451
96002291171|36.00
38.00|60
60|43.72
41.71|139.72
139.71|183
184| |CLEMERSON PEREIRA DOS SANTOS|22081|93012017949|37.00|60|42.60|139.60|185| |RUBENS SILVA NOGUEIRA|4893|98002483646|36.00|60|43.60|139.60|186| |GILVAN PEREIRA BEZERRA FILHO
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR|6344
19187|97002181811
324633197|37.00
3600|60
60|42.59
4354|139.59
13954|187
188| |
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO|5911|94002044291|.
3900|60|.
4049|.
13949|189| |
BONIECK SALES DE CARVALHO ARAUJO
|3555
|96002125883
|.
36.00
|60
|.
43.49
|.
139.49
|190
| |PAULO DOS SANTOS LIMA
|15619
|42181326
|41.00
|60
|38.45
|139.45
|191
| |BERGSON MIRANDA DE OLIVEIRA|6291|96012010558|47.00|60|32.40|139.40|192| |ITALO MARCONDES MATIAS BARBOZA
JOSE TIAGO DE SOUSA TEIXEIRA|16115
15673|2001030069377
2002028103260|46.00
44.00|60
51|33.40
44.40|139.40
139.40|193
194| |JONATTAN MORAES VIDAL
EZEQUIAS DE AVILA MARINHO|4979
8519|2000002302064
99010308848|40.00
40.00|60
60|39.40
39.40|139.40
139.40|195
196| |FABIO BARROSO DE SOUZA|3748|2001007005775|40.00|60|39.40|139.40|197| |BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
ALEXANDRE SILVEIRA VIANA|11437
12322|95023000992
96002073409|38.00
3700|60
60|41.40
4229|139.40
13929|198
199| |
PAULO RENATO PEREIRA DE FREITAS
|8166|2001015144290|.
39.00|60|.
40.25|.
139.25|
200| |JOSE ITALO EVANGELISTA
DE SOUSA ALMEIDA|9423|98002157293|42.00|60|37.20|139.20|201| |
RAFHAEL MOREIRA CUNHA
ERINALDO LOPES COSTA|7318
20696|2000012004139
96002409652|39.00
4200|60
60|40.20
3719|139.20
13919|202
203| |
KELVEN HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA
|21778
|2002002103009
|.
39.00
|60
|.
40.19
|.
139.19
|
204
| |DANIEL BARBOSA CAVALCANTE LIMA
FELIPE TIAGO SARAIVA CAMPOS|10881
6658|98002497876
2002002207980|40.00
36.00|60
60|39.16
43.13|139.16
139.13|205
206| |AURELIANO DA SILVA PINHEIRO|5873|98002193206|46.00|60|33.11|139.11|207| |ALCIDES BARRETO DE LIMA|5086|98010063219|43.00|60|36.00|139.00|208| |FRANCISCO GUTEMBERG FERREIRA BRAGA|21152|97010015690|37.00|60|41.99|138.99|209| |HUGO BARBOSA PEDROSA|22687|95002118480|37.00|60|41.99|138.99|210| |RUBERLANDIO CARNEIRO BENIGNO
SEBASTIAO CHARLES ALMEIDA SILVA|7558
6001|322651297
47636503X|39.00
39.00|60
60|39.91
39.89|138.91
138.89|211
212| |
VICTOR ARMANDO DE ARAUJO GONDIM
FRANCISCO EMERSON SOARES DE LIMA
A A|8490
8462
11|99002198583
99010354319
2144|43.00
43.00
|60
60
1|35.80
35.80
|138.80
138.80
1|213
214
21| |JONHI SOUZ SILV
|806
|003000359
|37.00
|5
|50.80
|38.80
|5
| |EDILBERTO FERREIRA DE ARAUJO FILHO
|5880
|98001024478
|38.00
|60
|40.79
|138.79
|216
| |MARCONDES DE OLIVEIRA BRAGA
DAVID DA SILVA DOS SANTOS|10855
23058|96015061307
2001034073760|36.00
38.00|60
60|42.65
40.60|138.65
138.60|217
218| |FRANCISCO ALISSON DA COSTA NASCIMENTO|21148|96002054650|39.00|60|39.59|138.59|219| |DIEGO AGAPITO DE SOUSA
FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA FILHO|5333
20458|2003010192749
2003002102442|39.00
43.00|60
60|39.59
35.56|138.59
138.56|220
221| |THIAGO AUGUSTO SIMOES ROCHA|4509|2000010511440|43.00|60|35.56|138.56|222| |ANDRE LUIZ RODRIGUES ARAUJO|4764|96024063295|41.00|60|37.51|138.51|223| |DAVID ARAUJO MACHADO|17427|332606598|38.00|60|40.51|138.51|224| |
GUILHERME DA SILVA SANTIAGO
CICERO BEZERRA DA SILVA|5125
15444|99002284170
2000029068437|41.00
4100|60
60|37.49
3749|138.49
13849|
225
226| |
GLEITON DE MESQUITA SALES
|5623
|2000010397567
|.
40.00
|60
|.
38.45
|.
138.45
|
227
| |WILSON CARVALHO FILHO
|17705
|341486999
|37.00
|60
|41.45
|138.45
|228
| |KILSON SA DA SILVA|21828|97002489638|37.00|51|50.45|138.45|229| |ELANIO MARLON BOMFIM DE SOUZA|6216|96002345026|48.00|60|30.40|138.40|230| |EDER ARRUDA DE OLIVEIRA|18131|98020022760|43.00|60|35.40|138.40|231| |JORGE DA SILVA MORAIS|6748|2004005124402|36.00|60|42.40|138.40|232| |JOSE MILTON ALVES MACIEL JUNIOR
ROGERIO DE SOUSA CRUZ|9570
6481|2002010198056
2000030049262|43.00
36.00|60
60|35.33
42.32|138.33
138.32|233
234| |RAMON WESCLEY DE ALMEIDA DUARTE
RENATO LUCIO DE SOUZA ANDRADE|22832
20509|97029123740
97012018026|42.00
4100|54
60|42.31
3731|138.31
13831|235
236| |
LEOMAR ROCHA DA COSTA|219|2001015080390|.
3600|54|.
4816|.
13816|
237| |
REGINALDO SOUSA DE LIMA|22066|2002027006252|.
3900|60|.
3905|.
13805|
238| |
FRANCISCO LEANDRO HENRIQUE MOREIRA
|16403
|99002003227
|.
42.00
|60
|.
36.00
|.
138.00
|
239
| |EMERSON FERREIRA DE SOUSA
ROMULO ARTUR DE OLIVEIRA|15292
20477|97002416835
96002707750|42.00
39.00|51
60|44.99
38.99|137.99
137.99|240
241| |ANDRE LUIZ DA SILVA|15867|2001034093183|36.00|60|41.99|137.99|242| |FRANCISCO CHARLES DE SOUZA
CELIO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA|6579
16570|340628299
5952458|43.00
40.00|60
60|34.96
37.96|137.96
137.96|243
244| |LEANDRO BEZERRA RIBEIRO|6392|99010120954|42.00|60|35.92|137.92|245| |FRANCISCO WAGNER DA SILVA FORTE
CICERO HEIDE RODRIGUES CAVALCANTE|13721
21217|97024036962
2002010016985|38.00
37.00|60
54|39.89
46.80|137.89
137.80|246
247| |
FRANCISCO JACKSON BOTAO ARANHA|4732|98012022722|4000|54|4379|13779|
248| |
JOSEILTON CARLOS BEZERRA|17891|2004034042010|.
4000|60|.
3773|.
13773|
249| |
FLAIO RAMO OGEIRA SATOS|40|200300903001|.
3600|60|.
412|.
132|
20| |V N NU N
ANTONIO ACLEZIANO PINTO COSTA
|57
17550
|5
2002099049837
|.
36.00
|60
|.7
41.71
|7.7
137.71
|5
251
| |ITALO DIEGO BARROS DE SERPA|10097|2002012041375|42.00|60|35.69|137.69|252| |FRANCISCO ANDREZ FREIRE|5574|2002002100948|40.00|60|37.64|137.64|253| |PAULO RAFHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
CARLOS ERANILSON ALMEIDA BARROSO|4800
12967|340318699
341060499|41.00
40.00|60
60|36.60
37.51|137.60
137.51|254
255| |JULIO CESAR DA SILVA LEMOS|20123|93003024822|36.00|60|41.40|137.40|256| |ANDERSON VIRGINIO SANTOS DE ALMEIDA
KASCIANO NASCIMENTO DA SILVA|6286
14976|2001002369183
97002610933|37.00
38.00|60
60|40.36
39.31|137.36
137.31|257
258| |ANTONIO MARCOS FEITOSA LIMA|12037|98023012260|38.00|60|39.31|137.31|259|