DOEAM 06/12/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
16 Manaus, sexta-feira, 06 de dezembro de 2024
16 223. |
Manaus, sexta 229.126-6 C |
-feira, 06 de dezembro de 2024 Ana Paula Pereira Da Costa |
|---|---|---|
| 224. 225. |
153.688-5 E 247.233-3 A |
Ariosto Soares Do Rosario Augusto Cunha De Araujo |
226. |
148.885-6 D |
Carlos Alberto Freitas Tupinamba |
| 227. | 153.617-6 D | Carlos Procopio Dos Reis |
| 228. | 242.104-6 A | DaniellyCristina Vaz Montao Fouquet |
| 229. | 242.588-2 A | Danilo Cesar Pereira E Silva |
| 230. | 266.477-1 A | Dara Almeida Carneiro Gomes |
| 231. | 155.187-6 B | Dayse Lia Andrade De Almeida |
| 232. | 254.802-0 A | Diana De Araujo Carvalho |
| 233. | 266.924-2 A | Diana Goncalves De Azevedo Correa |
| 234. | 243.326-5 A | Edivalda Leal Silva |
| 235. | 257.256-7 A | Ednelson De Melo Moura |
| 236. | 017.491-2 D | Eliane De Freitas Dos Santos |
| 237. | 179.679-8 B | Emiliano De Assumpcao Moraes |
| 238. | 199.475-1 B | Fagner Bernardes Rebelo |
| 239. | 216.895-2 B | Felipe Benetton Jardim |
| 240. | 261.153-8 B | Francyleia Silva Da Silva |
| 241. | 245.833-0 A | Gabriel Enes Garantizado |
| 242. | 249.716-6 D | Genilson Alencar Do Carmo Araujo |
| 243. | 210.973-5 B | Georgia Soares Pereira Cavalcanti |
| 244. | 247.675-4 A | Glauce Rodrigues Da Silva |
| 245. | 204.521-4 B | Hamilton Mendonca Dos Santos Junior |
| 246. | 242.558-0 A | Heberson Picanco Da Paz |
| 247. | 242.804-0 A | Huanderson Jose De Lima Mendes |
| 248. | 266.905-6 A | Ione Moraes Dos Santos |
| 249. | 243.020-7 A | IvanyAraujo Da Silva |
| 250. | 266.503-4 A | Jackson De Azevedo Costa Junior |
| 251. | 249.139-7 B | Joana Lucia Nelson De Oliveira |
| 252. | 247.676-2 A | Jordan Frade Souza Soares |
| 253. | 204.929-5 B | LadyEllen Freitas Rocha |
| 254. | 242.776-1 A | Laiana Gomes Matos |
| 255. | 249.721-2 C | Larissa Dos Santos Marinho |
| 256. | 242.737-0 A | Loretta Hipolito Izel |
| 257. | 143.051-3 G | Marcio Saturnino Maricaua |
| 258. | 227.413-2 D | Marcos Vinicius Brazao De Souza |
| 259. | 244.173-0 A | Maria Do Socorro Alves De Gois Oliveira |
| 260. | 050.322-3 B | Maria Irene Malta Da Silva |
| 261. | 242.591-2 A | Marilia Gabrielle Silva Costa |
| 262. | 229.057-0 C | Matheus Souza Motta |
| 263. | 242.559-9 A | OrleyDo Amaral Ferreira |
| 264. | 243.758-9 A | Osvaldino Freitas Da Mota |
| 265. | 231.511-4 G | Paulo Andre Nobre Palmeira |
| 266. | 242.614-5 A | Rafael Macedo Goes |
| 267. | 210.962-0 C | Raphael Correa Campos |
| 268. | 264.554-8 C | Rebeca Cristina Oliveira Mouzinho |
| 269. | 242.554-8 A | Renato Ferreira Poggio |
| 270. |
242.643-9 A |
Ronaldo De Souza Magalhaes |
| 271. | 210.267-6 D | Rosa Maria De Souza Mendonca Da Silva |
| 272. | 159.601-2 B | RuyAdriano De Araujo Jorge Duarte |
| 273. | 265.894-1 A | Sharon Gomes Beltrao Colares |
| 274. | 242.593-9 A | Thalita Juliana Simoes De Lima |
| 275. | 245.541-2 A | Thomaz Dos Santos Farias |
| 276. | 259.270-3 E | Wellington Ribeiro Da Silva |
| 277. | 268.055-6 A | Weyler Santiago Weber |
| 278. | 247.120-5 A | Yan Rodrigues Graca |
| ABRIL | ||
| 279. | 199.471-9 C | Adriano Da Silva Franca |
| 280. | 242.758-3 A | Agesislau Breves Da Silva |
| 281. | 243.712-0 B | Aluisio Abreu Da Silva |
| 282. 283 |
231.888-1 D 241491-0 B |
Alvaro Jose De Oliveira Sena Ana Carliane De Sousa Ferreira |
| . 284. |
. 242.839-3 A |
Angerlane Gemaque Gualberto |
| 285. | 247.322-4 A | Ayrton Soares Teixeira |
|---|---|---|
| 286. 287. |
261.314-0 A 244.252-3 A |
Barbara Thamyris Costa Marques Bruno Dos Santos Costa |
| 288. | 242.787-7 A | Camila Farias Silva |
| 289. |
166.423-9 C |
Denise Magalhaes Dos Santos |
| 290. 291. |
154.720-8 H 243.884-4 A |
Dorismar Melo De Lima Edd Jorge De Lima Junior |
| 292. | 104.419-2 D | Eliana Oliveira Mouzinho |
| 293. |
211.000-8 D |
EmillyDo Nascimento Dantas |
| 294. | 191.528-2 D | EnelranyIpuchima Cabral |
| 295 | 242071-6 A | Erick Ribeiro Costa |
| . 296. |
. 269.711-4 A |
Flavia Rafaele Guabiraba Da Silva |
| 297. 298. |
240.103-7 B 265.903-4 B |
Francisco Eleoterio Teixeira Dos Santos FrancisleyRabelo Pinheiro |
| 299. | 223.236-7 B | Gerbeson Vieira De Souza |
| 300. | 226.648-2 B | Gustavo De Lima Barbosa |
| 301. | 211.047-4 F | Herick Lobo Bezerra |
| 302. | 244.251-5 A | Isabele Cristine De Souza Maciel |
| 303. | 268.047-5 A | Izaura Maria Dos Santos Nogueira |
| 304. | 242.557-2 A | Joao Felipe De Araujo Ribeiro |
| 305. | 159.455-9 C | Jordao Aires De Almeida Neto |
| 306. | 264.510-6 A | Jorge Luiz Mathaus Mendes Mota |
| 307. | 159.434-6 B | Jose Marcos Matos De Lima |
| 308. | 242.616-1 A | Julio Carlos Batalha Do Nascimento |
| 309. | 242.895-4 A | Leonardo De Lima Pereira |
| 310. | 174.617-0 E | Luciana Fernanda Pinheiro Da Silva |
| 311. | 243.873-9 A | Marcos Venicio Martins Junqueira |
| 312. | 243.743-0 A | Marcus Paulo Serrao Ribeiro |
| 313. | 146.982-7 F | Marcus Vinicius Oliveira De Almeida |
| 314. | 160.414-7 F | Metusael Farias Freires |
| 315. | 211.149-7 B | Nino Samuel Pereira Maduro |
| 316. | 243.794-5 A | Pablo Pinheiro Souza |
| 317. | 242.655-2 A | Pedro Vinicius Naranjo De Oliveira |
| 318. | 228.301-8 D | Rafael Fernando Martins Montenegro |
| 319. | 246.334-2 B | Raimundo Martins Uno Neto |
| 320. | 111.046-2 C | Roberto Da Silva Martins |
| 321. | 228.832-0 B | Wilson Rocha De Lucena |
| 322. | 155.438-7 B | Wyamilles Lima Do Nascimento |
| 323. | 269.709-2 A | Yashmin Melynne Morais Coelho |
| 324. | 226.114-6 E | MAIO Adriano Augusto Da Silveira Rolim |
| 325 | 242060-0 A | Amanda Sales Da Silva |
| . 326. |
. 242.039-2 A |
Anaile Cristine Medeiros Castro |
| 327. | 161.441-0 B | Andre Luiz Teixeira Polaro |
| 328. | 244.181-0 A | Ari Braz Nunes |
| 329. | 267.986-8 A | Bartolomeu Hebert Pereira De Sa Barbosa |
| 330. | 243.799-6 A | Bruno Cezar Rocha Da Silva |
| 331. | 239.529-0 B | Carolina Pereira Silva |
| 332. | 243.026-6 A | Caroline Kimura Lira |
| 333. | 242.070-8 A | Daniel Castro Ferreira |
| 334. | 265.738-4 B | Daniel Saboia Dos Santos Souza |
335. |
242.989-6 A |
Diego Da Silva Trindade |
| 336. | 247.374-7 B | Ederson De Souza Lima |
337. |
169.765-0 B |
Elton Aldemar Da Costa Vale |
| 338 | 268187-0 A | Eronildo Sampaio De Medeiros |
| . 339. |
. 169.693-9 B |
FrancineyDo Nascimento Lucas |
| 340. | 215.600-8 G | Francisco Camurca Bezerra Neto |
| 341. | 243.802-0 A | Glauber Monteiro Veloso |
| 342. | 244.254-0 A | Igor Yaha Felipe Pires |
| 343. | 247.866-8 D | JanielyLoyana Correia De Menezes |
| 344. 345 |
243.734-1 A 121946-4 C |
Jeferson Praia De Souza Bezerra Jose Domingos Ramos Fonseca |
| . 346. |
. 242.891-1 A |
Julio Cesar Freitas Crespo |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO