DOE 30/12/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
66
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Regiões de Planejamento
ESPECIFICAÇÃO01 CARIRI ABAIARA ALTANEIRA ASSARÉ AURORA BREJO SANTO CAMPOS SALES FARIAS BRITO GRANJEIRO JUAZEIRO DO NORTE LAVRAS DA MANGABEIRA MISSÃO VELHA NOVA OLINDA POTENGI SALITRE VÁRZEA ALEGRE
ANTONINA DO NORTE ARARIPE BARBALHA BARRO CARIRIAÇU CRATO JARDIM JATI MAURITI MILAGRES PENAFORTE PORTEIRAS SANTANA DO CARIRI TARRAFAS
| 02 CENTRO SUL ACOPIARA |
BAIXIO | CARIÚS | CATARINA |
|---|---|---|---|
| CEDRO | ICÓ | IGUATU | IPAUMIRIM |
| JUCÁS | ORÓS | QUIXELÔ | SABOEIRO |
| UMARI | |||
| 03 GRANDE FORTALEZA | |||
| AQUIRAZ | CASCAVEL | CAUCAIA | CHOROZINHO |
| EUSÉBIO | FORTALEZA | GUAIÚBA | HORIZONTE |
| ITAITINGA | MARACANAÚ | MARANGUAPE | PACAJUS |
| PACATUBA SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
PARACURU SÃO LUIZ DO CURU |
PARAIPABA TRAIRI |
PINDORETAMA |
| 04 LITORAL LESTE | |||
| ARACATI | BEBERIBE | FORTIM | ICAPUÍ |
| ITAIÇABA | JAGUARUANA | ||
| 05 LITORAL NORTE | |||
| ACARAÚ | BARROQUINHA | BELA CRUZ | CAMOCIM |
| CHAVAL | CRUZ | GRANJA |
ITAREMA |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | MARCO | MARTINÓPOLE | MORRINHOS |
| URUOCA | |||
| 06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU | |||
| AMONTADA | APUIARÉS | GENERAL SAMPAIO | IRAUÇUBA |
| ITAPAJÉ | ITAPIPOCA | MIRAÍMA | PENTECOSTE |
| TEJUSSUOCA | TURURU | UMIRIM | URUBURETAMA |
| 07 MACIÇO DO BATURITÉ | |||
| ACARAPE | ARACOIABA | ARATUBA | BARREIRA |
| BATURITÉ | CAPISTRANO | GUARAMIRANGA | ITAPIÚNA |
| MULUNGU |
OCARA | PACOTI | PALMÁCIA |
| REDENÇÃO | |||
| 08 SERRA DA IBIAPABA | |||
| CARNAUBAL | CROATÁ | GUARACIABA DO NORTE | IBIAPINA |
| IPU | SÃO BENEDITO | TIANGUÁ | UBAJARA |
| VIÇOSA DO CEARÁ | |||
09 SERTÃO CENTRAL |
|||
| BANABUIÚ | CHORÓ | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | IBARETAMA |
| IBICUITINGA | MILHÃ | MOMBAÇA | PEDRA BRANCA |
| PIQUET CARNEIRO | QUIXADÁ | QUIXERAMOBIM | SENADOR POMPEU |
| SOLONÓPOLE | |||
| 10 SERTÃO DE CANINDÉ | |||
| BOA VIAGEM | CANINDÉ | CARIDADE | ITATIRA |
| MADALENA | PARAMOTI | ||
| 11 SERTÃO DE SOBRAL | |||
| ALCÂNTARAS | CARIRÉ | COREAÚ | FORQUILHA |
| FREICHEIRINHA | GRAÇA | GROAÍRAS | MASSAPÊ |
| MERUOCA | MORAÚJO | MUCAMBO | PACUJÁ |
| PIRES FERREIRA | RERIUTABA | SANTANA DO ACARAÚ | SENADOR SÁ |
| SOBRAL |
VARJOTA | ||
| 12 SERTÃO DOS CRATEÚS | |||
| ARARENDÁ | CATUNDA | CRATEÚS | HIDROLÂNDIA |
| INDEPENDÊNCIA | IPAPORANGA | IPUEIRAS | MONSENHOR TABOSA |
| NOVA RUSSAS | NOVO ORIENTE | PORANGA | SANTA QUITÉRIA |
| TAMBORIL | |||
| 13 SERTÃO DOS INHAMUNS | |||
AIUABA |
ARNEIROZ | PARAMBU | QUITERIANÓPOLIS |
| TAUÁ | |||
| 14 VALE DO JAGUARIBE | |||
| ALTO SANTO | ERERÊ | IRACEMA | JAGUARETAMA |
| JAGUARIBARA |
JAGUARIBE |
LIMOEIRO DO NORTE |
MORADA NOVA |
| PALHANO RUSSAS |
PEREIRO SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
POTIRETAMA TABULEIRO DO NORTE |
QUIXERÉ |