DOE 30/12/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
100
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Entidade
| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADE | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| 08200005 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ | 39.564.232,00 | 39.564.232,00 | |
| 08200005 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ | 39.564.232,00 | 39.564.232,00 | |
| 08200007 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS | 33.646.794,00 | 33.646.794,00 | |
| 08200007 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS | 33.646.794,00 | 33.646.794,00 | |
| 08200013 FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
7.465.046,00 |
7.465.046,00 |
|
| 08200013 FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 7.465.046,00 | 7.465.046,00 | |
| 10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 106.560.234,00 | 2.675.126,00 | 109.235.360,00 |
| 10100001 GABINETE DO SECRETÁRIO | 106.560.234,00 | 2.675.126,00 | 109.235.360,00 |
| 10100002 POLÍCIA CIVIL | 862.862.454,00 | 862.862.454,00 | |
| 10100002 POLÍCIA CIVIL | 862.862.454,00 | 862.862.454,00 | |
| 10100003 POLÍCIA MILITAR | 2.747.144.942,00 | 2.855.000,00 | 2.749.999.942,00 |
| 10100003 POLÍCIA MILITAR | 2.747.144.942,00 | 2.855.000,00 | 2.749.999.942,00 |
| 10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 306.695.657,00 | 600.000,00 | 307.295.657,00 |
| 10100004 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 306.695.657,00 | 600.000,00 | 307.295.657,00 |
| 10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ | 159.183.499,00 | 159.183.499,00 | |
| 10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ | 159.183.499,00 | 159.183.499,00 | |
| 10100008 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 27.946.960,00 | 27.946.960,00 | |
| 10100008 ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 27.946.960,00 | 27.946.960,00 | |
| 10100009 SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ |
4.836.827,00 | 4.836.827,00 | |
10100009 SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ |
4.836.827,00 | 4.836.827,00 | |
10200006 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ |
21.221.000,00 | 21.221.000,00 | |
| 10200007 FSPDS - POLÍCIA CIVIL | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 10200008 FSPDS - POLÍCIA MILITAR | 2.701.000,00 | 2.701.000,00 | |
| 10200009 FSPDS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | |
| 10200010 FSPDS - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 10200011 FSPDS - COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 10200014 FSPDS - PERÍCIA FORENSE | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 10200016 FSPDS - UNIDADE DE COORDENAÇÃO GERAL DO FSPDS | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | |
| 10200017 FSPDS - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 10200018 FSPDS - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
200.000,00 | 200.000,00 | |
10200050 FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ |
102.173,00 | 120.000,00 | 222.173,00 |
| 10200050 FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ | 102.173,00 | 120.000,00 | 222.173,00 |
| 13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 99.270.922,00 | 99.270.922,00 | |
| 13100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 99.270.922,00 | 99.270.922,00 | |
| 13200001 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ |
127.629.300,00 | 205.058.006,00 | 332.687.306,00 |
13200001 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ |
127.629.300,00 | 205.058.006,00 | 332.687.306,00 |
13200002 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA |
26.579.387,00 | 26.579.387,00 | |
| GERAL DO ESTADO 13200002 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
26.579.387,00 | 26.579.387,00 | |
13200003 FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO |
2.020.000,00 | 2.020.000,00 | |
| 13200003 FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE |
2.020.000,00 | 2.020.000,00 | |
| ADMINISTRATIVO 18000000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO |
795.580.331,00 | 135.000,00 | 795.715.331,00 |
| 18100004 COORDENADORIA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO |
262.090.663,00 | 10.000,00 | 262.100.663,00 |
| PENITENCIÁRIA 18100006 ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA E FORMAÇÃO PARA A |
20.000,00 | 20.000,00 | |
| RESSOCIALIZAÇÃO |
|||
| 18100008 COORDENADORIA DE SAÚDE PRISIONAL | 5.899.982,00 | 10.000,00 | 5.909.982,00 |
| 18100009 COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PRESO E EGRESSO | 11.509.943,00 | 20.000,00 | 11.529.943,00 |
| 18100010 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA | 2789000200 | 3000000 | 2792000200 |
18100011 COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA |
.., 624.783,00 |
., 20.000,00 |
.., 644.783,00 |
| 18100012 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2.554.960,00 | 10.000,00 | 2.564.960,00 |
| 18100013 COORDENADORIA DE ALTERNATIVAS PENAIS | 9.00000 | 30.00000 | 39.00000 |
18100014 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS |
, 456.340.228,00 |
, | , 456.340.228,00 |