DOE 30/12/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 11
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
693
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
| Órgão: 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ATIVIDADE: - 20673 Manutenção e Funcionamento do Videomonitoramento da SSPDS |
(FISCAL / SEG | URIDAD | E SOCI NAT |
AL) UREZA DA |
DESPE | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP |
VALOR | |
| Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
01 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 7.348.397,00 |
| Subfunção: 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA - |
02 |
3 / 33 |
91 |
1.500.00 |
0 |
01 |
2.898.564,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 455.350,00 | |
| 03 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 21.349.785,00 | |
| 04 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 2.850.427,00 | |
| 05 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 3.583.633,00 | |
| 06 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 3.215.233,00 | |
| 07 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 747.310,00 | |
| 08 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 4.004.708,00 | |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.534.967,00 | |
| 09 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 3.143.265,00 | |
| 10 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.883.732,00 | |
| 11 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.090.690,00 | |
| 12 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 4.721.235,00 | |
| 13 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 901.033,00 | |
| 14 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 3.573.279,00 | |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 63.301.608,00 | ||||
| ATIVIDADE: - 20674 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Radiocomunicação da |
NAT | UREZA DA | DESPE | SA | |||
| Segurança Pública | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP |
VALOR |
| Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 247.355,00 |
| 01 | 3 / 33 | 91 | 150000 | 0 | 01 | 162038300 | |
| Subfunção: 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA - |
02 | 3 / 33 |
90 | .. 1.500.00 |
0 | 01 | .., 94.966,00 |
| 02 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 793.237,00 | |
| 03 |
3 / 33 | 90 |
1.500.00 |
0 |
01 |
7.108.601,00 |
|
| 03 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 22.792.936,00 | |
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 125.065,00 | |
| 04 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 798.471,00 | |
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 369.153,00 |
|
| 05 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 844.342,00 | |
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 129.734,00 | |
| 06 | 3 / 33 |
91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 751.863,00 |
|
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 118.946,00 | |
| 07 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 994.415,00 | |
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 86.816,00 | |
| 08 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 726.326,00 | |
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 96.276,00 | |
| 09 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 804.291,00 | |
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 78.132,00 | |
| 10 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 652.732,00 | |
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 450.101,00 |
|
| 11 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 4.339.618,00 | |
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 109.120,00 | |
| 12 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 911.528,00 | |
| 13 | 90 | 150000 | 0 | 01 | 3676700 | ||
| 13 | 3 / 33 3 / 33 |
91 | .. 150000 |
0 | 01 | ., 30875900 |
|
| 14 | 3 / 33 |
90 | .. 1.500.00 |
0 | 01 | ., 105.034,00 |
|
| 14 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.141.924,00 | |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 46.636.891,00 | ||||
| ATIVIDADE: - 20692 Pagamento de Despesa de Pessoal e Encargos Sociais - Folha |
NAT | UREZA DA | DESPE | SA | |||
| Complementar - SSPDS | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP |
VALOR |
| Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 10.000,00 |