Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 30/12/2024 · pág. 10

DOE 30/12/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 21

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024

1350

ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI

Demonstrativo de Créditos Orçamentários

Órgão: 56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) Programa: 214 - FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

214.2 - Proporcionar maior segurança na aplicação de agrotóxicos, bem como ao consumidor.

214.5 - Qualificar e promover a defesa agropecuária no Estado do Ceará.

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO
FONTE V ALORES POR GRU PO DE DESPES A
**ID.FT.DT *** 31 - Pessoal e
Encargos
32 - Juros e
Encargos da
Dívida
33 - Outras
Despesas
Correntes
44 - Investimentos 45 - Inversões
Financeiras
46 - Amortização
da Dívida
99 - Reserva de
Contigência
TOTAL
1.500.00 0,00 0,00 1.030.089,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.089,00
1.501.70 0,00 0,00 0,00 444.575,00 0,00 0,00 0,00 444.575,00
1.700.82 0,00 0,00 780.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00
1.753.70 0,00 0,00 945.750,00 1.356.059,00 0,00 0,00 0,00 2.301.809,00
TOTAL 0,00 0,00 2.755.839,00 2.240.634,00 0,00 0,00 0,00 4.996.473,00

*** ID : IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO / FT : FONTE PADRONIIZADA / DT** : DETALHAMENTO SIMPLIFICADO.

Unidade Orçamentária: 56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

Total: 4.996.473,00

PROJETO: 10326- Realização da Vigilância Agropecuária Animal

NATUREZA DA DESPESA
REGIÃO CE/GD MOD ID.FT.DT IDUSO RP VALOR
01 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
01 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
02 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
02 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
03 3 / 33 90 1.500.00 0 01 200.500,00
03 3 / 33 90 1.753.70 1 01 163.650,00
04 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
04 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
05 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
05 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
06 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
06 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
07 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
07 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
08 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
08 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
09 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
09 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
10 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
10 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
11 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
11 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
12 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
12 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
13 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
13 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00
14 3 / 33 90 1.500.00 0 01 1.000,00
14 3 / 33 90 1.753.70 1 01 3.000,00

Função: 20 -AGRICULTURA Subfunção: 609 -DEFESA AGROPECUÁRIA

TOTAL DA AÇÃO 416.150,00

PROJETO: 10651- Realização de Inspeções Fitossanitárias.

PROJETO: -
10651 Realização de Inspeções Fitossanitárias.
NATU REZA DA DESPESA
REGIÃO CE/GD MOD ID.FT.DT IDUSO RP VALOR
Função: 20 AGRICULTURA
-
01 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
Subfunção: 609 DEFESA AGROPECUÁRIA
-
02 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
03 3 / 33 90 1.500.00 0 01 5.000,00
03 3 / 33 90 1.753.70 1 01 10.000,00
04 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
05 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
06 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
07 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
08 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
09 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
10 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
11 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
12 3 / 33 90 1.500.00 0 01 5.000,00
13 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
14 3 / 33 90 1.500.00 0 01 10.000,00
TO TAL DA AÇÃO 140.000,00