Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/12/2024 · pág. 36

DOE 05/12/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 6

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|364
ORD|DIÁRIO
MATRÍCULA|OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE
NOME|3 | ANO XVI Nº23
CARGO|0 | FORT
HORAS|ALEZA, 0
VALOR
(R$)|5 DE
HORAS
ESP.|DEZEMBRO
VALOR ESP.
(R$)|DE 2024
TOTAL
(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |81
82|300.075-3-0
30001443|LEYLA CARLA DOS REIS COSTA
MIKELLY FARIAS BRITO|Inspetor classe D nível 1
It l D íl 1|30
6|780,00
15600|57
17|1.927,17
57477|2.707,17
73077| |83|.--
300107-5-2|
ARIANE DINIZ FERREIRA|nspeor casse nve
Insetor classe D nível 1|2|,
5200|26|,
87906|,
93106| |84|.
300.075-8-1|
LAYANE INGRID FERREIRA DO
NASCIMENTO PONTE|p
Inspetor classe D nível 1|15|,
390,00|34|,
1.149,54|,
1.539,54| |85
|300.775-1-2
|
RAFAEL COLARES PEREIRA
|Inspetor classe C nível 3
l l|20
|520,00
|52
|1.758,12
|2.278,12
| |86
|300.034-0-3
|MIKAEL GALVAO DA COSTA
|Inspetor casse D níve 1
|26
|676,00
|30
|1.014,30
|1.690,30
| |87
88
89|198.229-1-5
300.195-1-2
301.214-7-3|ALEXANDRE FEIJO CABRAL
KARLOS RIBEIRO FILHO
JORGE LUIZ BRAGA TEIXEIRA|Escrivão classe B nível 5
Inspetor classe C nível 5
Inspetor classe C nível 1|14
8
28|455,14
208,00
728,00|66
37
19|2.789,16
1.250,97
642,39|3.244,30
1.458,97
1.370,39| |90|300.020-3-2|RAUL ANDRADE DA COSTA|Inspetor classe D nível 1|13|338,00|35|1.183,35|1.521,35| |91
92|300.109-6-5
300.119-8-8|BRUNO EMANUEL MARTINS DA SILVA
LUCAS REZENDE FERREIRA CARNEIRO|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|6
12|156,00
312,00|42
39|1.420,02
1.318,59|1.576,02
1.630,59| |93|405.131-1-6|TATIANY ARAUJO GIRAO|Inspetor classe B nível 2|12|390,12|36|1.521,36|1.911,48| |94|300.048-9-2|ERIC HOLANDA LINS|
Escrivão classe D nível 1|0|0,00|26|879,06|879,06| |95
96|300.127-9-8
300484-1-5|JULIO BOAVENTURA LEITE NETO
FERNANDO ANTONIO BARBOSA JUNIOR|Inspetor classe D nível 1
Insetor classe B nível 1|10
0|260,00
000|36
12|1.217,16
50712|1.477,16
50712| |97|.
300973-1-9|
TATIANA DE OLIVEIRA BATISTA|p
Insetor classe C nível 3|6|,
15600|8|,
27048|,
42648| |98
|.
301.247-4-X
|
THAMILES LORENA SOTERO MELO SENA
|p
Delegado 1a classe
|28
|,
1.091,72
|12
|,
608,40
|,
1.700,12
| |99
100|300.124-4-5
791.100-2-7|RITA REGINA DA SILVA CASTRO LOPES
ANTONIO FRANKLIN DE SOUSA FIRMEZA|Inspetor classe D nível 1
Delegado 1a classe|10
16|260,00
623,84|32
48|1.081,92
2.433,60|1.341,92
3.057,44| |101
102|301.066-1-X
300.245-1-6|EXPEDITO CLEMENTINO DA SILVA FILHO
FELIPE NUNES DANTAS|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe B nível 1|14
12|364,00
390,12|69
48|2.332,89
2.028,48|2.696,89
2.418,60| |103
104|300.459-1-2
300.105-7-4|JOAO ROSA DE OLIVEIRA NETO
CLAUDIO CESAR MONTENEGRO VALE|Inspetor classe C nível 7
Inspetor classe D nível 1|2
6|52,00
156,00|22
8|743,82
270,48|795,82
426,48| |105|301.231-4-X|RODRIGO RIBEIRO DE VASCONCELOS|Delegado 2a classe|12|467,88|18|912,60|1.380,48| |106|301.192-6-6|ANA CAMILA MASCARENHAS GONDIM|Escrivão classe D nível 2|8|208,00|6|202,86|410,86| |107|301.228-4-4|ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES|Inspetor classe C nível 1|34|88400|28|94668|1.83068| |108|300122-5-9|
PLACIDO GURGEL SOUZA|
Insetor classe D nível 1|24|,
62400|35|,
118335|,
180735| |109|.
15528419|
ANTONIO DIRANY COSTA|p
It l A íl 3|9|,
29259|45|.,
190170|.,
219429| ||.--
|
|nspeor casse nve
l l||,
||.,
|.,
| |110
|137.445-1-3
|SERGIO RICARDO OLIVEIRA BARROS
|Inspetor casse A níve 4
|1
|32,51
|59
|2.493,34
|2.525,85
| |111
112|300.012-0-6
300.131-9-0|LUCAS LIMA FIRMINO
TIAGO DE SOUZA SANTOS|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|16
12|416,00
312,00|71
12|2.400,51
405,72|2.816,51
717,72| |113|301.196-0-6|ANA JULIANA FONTENELE
|Escrivão classe D nível 2|24|624,00|24|811,44|1.435,44| |114
115|300.038-8-8
133.973-1-7|AZEVEDO BATISTA
ALAN MARTINS FREITAS
UBIRATAN FURTADO BRAGA|Escrivão classe D nível 1
Escrivão classe A nível 4|32
22|832,00
715,22|36
62|1.217,16
2.620,12|2.049,16
3.335,34| |116|300.112-8-7|THAIS CORDEIRO MARINHO|Inspetor classe D nível 1|4|104,00|0|0,00|104,00| |117
118|300.117-0-8
300.050-1-5|ANTONIO MARCOS SALES DE ARAUJO
JOERG FERREIRA NOGUEIRA|Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe C nível 6|2
5|52,00
130,00|13
31|439,53
1.048,11|491,53
1.178,11| |119|300.090-7-X|BRUNO MOTA GUIMARAES|Inspetor classe D nível 1|11|286,00|1|33,81|319,81| |120|300.006-0-9|FRANCISCO ALISON SILVA AQUINO|Inspetor classe D nível 1|22|572,00|20|676,20|1.248,20| |121
122|301.250-9-6
301232-3-9|
ROMULO DE OLIVEIRA MELO
MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA|
Delegado 1a classe
Inspetor classe C nível 1|10
47|389,90
122200|25
13|1.267,50
43953|1.657,40
166153| |123
124|.
300.115-3-8
412|
KAMILA MATIAS DA SILVA
|
Inspetor classe D nível 1
l íl|0
|.,
0,00
|48
24|,
1.622,88
1144|.,
1.622,88
1144| |125
|300.90--
106.370-1-5
|WELSON GOMES PIRES
SILVESTRE DIAS BEZERRA DE MENEZES
|Inspetor casse C nve 7
Inspetor classe A nível 4
|0
0
|0,00
0,00
|24
|8,
1.014,24
|8,
1.014,24
| |126|300.025-0-4|MATEUS VALENTE FLORES|Inspetor classe D nível 1
|12|312,00|34|1.149,54|1.461,54| |127
128|300.018-5-0
301.129-1-1|MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA
JOSAFAT ARAUJO CARNEIRO FILHO|Inspetor classe D nível 1
Delegado 2a classe|3
0|78,00
0,00|0
84|0,00
4.258,80|78,00
4.258,80| |129
130|169.007-1-0
167.865-1-9|ROGERLANI GOMES SAMPAIO
FRANCISCO HERMENEGILDO
BESERRA SEVERINO|Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe B nível 7|0
6|0,00
195,06|18
36|760,68
1.521,36|760,68
1.716,42| |131|135.608-1-1|ALESSANDRO BASTO DAMASCENO|Escrivão classe A nível 4|18|585,18|18|760,68|1.345,86| |132
133
134|301.202-4-8
300.047-8-7
300.103-9-6|RODRIGO DELAMARY AZEVEDO MARTINS
JOEL MOURA DE MESQUITA
JOÃO PAULO CASTELO FARIAS|Delegado 1a classe
Escrivão classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|6
0
0|233,94
0,00
0,00|54
54
18|2.737,80
1.825,74
608,58|2.971,74
1.825,74
608,58| |135|300.128-9-5|GLEYANDERSSON FERNANDO
OLIVEIRA DA SILVA|
Inspetor classe D nível 1|23|598,00|49|1.656,69|2.254,69| |136|301.181-2-X|LUCAS XIMENES DE CASTRO|Delegado 2a classe|6|233,94|30|1.521,00|1.754,94| |137|300.100-9-4|CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO|
Inspetor classe D nível 1|6|15600|0|000|15600| |138|300052-8-7|DAMIAO REGINALDO ALVES DE SOUSA|
Inspetor classe D nível 1|10|,
26000|24|,
81144|,
107144| |139
140|.
301.217-1-6
30012925|
ALVANEI DA SILVA OLIVEIRA
DOUGLAS DE SOUZA NUNES|
Inspetor classe C nível 1
I l D íl 1|3
0|,
78,00
000|8
36|,
270,48
121716|.,
348,48
121716| ||.--
|
|nspetor casse nve
||,
||.,
|.,
| |141
|011.962-1-9
|GEONILDO SARAIVA LIMA
|Inspetor classe A nível 4
|5
|162,55
|12
|507,12
|669,67
| |142
|300.326-1-6
|SOLANIA EVANGELISTA DE MOURA
|Inspetor classe B nível 1
|5
|162,55
|3
|126,78
|289,33
| |143|300.502-1-5|FRANKLIN DELAMBRE MATOS DE SOUZA|Inspetor classe C nível 7|14|364,00|13|439,53|803,53| |144|135.621-1-3|JARBAS BAUER ALMEIDA DE AZEVEDO|Escrivão classe A nível 4|6|195,06|6|253,56|448,62| |145
146|300.088-9-8
300.111-7-1|ALINE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
LILIAN RAQUEL MATOS DE MEDEIROS|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|6
6|156,00
156,00|6
6|202,86
202,86|358,86
358,86| |147|300009-4-3|CLORES RAFAELA DE|Insetor classe D nível 1|10|26000|24|81144|107144| |148
149|.
300.185-1-6
300.647-1-2|OLIVEIRA SILVA VIEIRA
LEANDRO OLIVEIRA BESSA
ALANA SANTIAGO DE FREITAS|p
Inspetor classe C nível 6
Escrivão classe C nível 3|6
2|,
156,00
52,00|6
58|,
202,86
1.960,98|.,
358,86
2.012,98| |150|404.650-1-4|ANTONIO ABNER LIMA MAGALHAES|Inspetor classe B nível 2|0|0,00|12|507,12|507,12| |151|137.400-1-1|FERNANDO LISBOA RODRIGUES DE SOUSA|
Inspetor classe A nível 4|10|325,10|4|169,04|494,14| |152|198213-1-5|FABIANO PONTES DA SILVA|
Escrivão classe B nível 4|2|6502|46|194396|200898| |153|.
300112-2-8|
TEREZA LEODONA ROCHA SOUZA|
Insetor classe D nível 1|19|,
49400|14|.,
47334|.,
96734| |154
|.
300.101-5-9
|
BRUNO ALBUQUERQUE DA SILVA
|p
Inspetor classe D nível 1
|18
|,
468,00
|22
|,
743,82
|,
1.211,82
| |155
|168.016-1-5
|PAULO ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
|Inspetor classe A nível 1
|0
|0,00
|12
|507,12
|507,12
| |156
|300.089-6-0
|MATHEUS BESSA LACERDA DA SILVA
|Escrivão classe D nível 1
|8
|208,00
|18
|608,58
|816,58
| |157
158|300.013-0-3
301.236-5-4|ANA CAMILA DE SOUZA PEREIRA
VITOR HUGO DE SANATANA SANTOS|Inspetor classe D nível 1
Delegado 2a classe|6
0|156,00
0,00|60
18|2.028,60
912,60|2.184,60
912,60| |159
160|133.840-1-0
137.254-1-1|LEILIANE FREITAS ALMEIDA WENZEL
FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA|Delegado classe especial
Inspetor classe A nível 4|4
6|182,00
195,06|0
8|0,00
338,08|182,00
533,14| |161
162|300.039-6-9
198.848-1-3|BRITHIELLY PEREIRA RIBEIRO DE ARAÚJO
JOSE CARLOS AGOSTINHO DE SOUSA|Escrivão classe D nível 1
Escrivão classe B nível 2|0
0|0,00
0,00|12
36|405,72
1.521,36|405,72
1.521,36|