Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/01/2025 · pág. 24

DOE 14/01/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|212
DI
MATRÍCULA
|ÁRIO OFI
POSTO/GRAD
|CIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV

NOME
|II Nº009 | FOR
HORAS
|TALEZA, 1
HORAS 30%
|4 DE JANEIR
VALOR
|O DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30051831
|SD
|ALAILTON LIMA DA SILVA
|60
|0
|R$ 26,00
|R$ 1.560,00
| |30051203
|SD
|MICHEL RODRIGO CARDOSO
|66
|18
|R$ 26,00
|R$ 1.856,40
| |30048229
|SD
|WILLIAN LUCAS DA SILVA
|12
|0
|R$ 26,00
|R$ 312,00
| |30044983
30043197
30043170|SD
SD
SD|WEYNER MONTEIRO DE ABREU
VINICIUS GOMES MORAES
MATHEUS FRANKLIN BRAGA|42
18
12|12
0
0|R$ 26,00
R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.185,60
R$ 468,00
R$ 312,00| |3001328X|SD|LUCAS MENDES CAMELO|30|0|R$ 26,00|R$ 780,00| |30013166
30012623|SD
SD|UESLEI LIMA DOS SANTOS
DIEGO CAMPOS BRITO|36
42|6
0|R$ 26,00
R$ 2600|R$ 982,80
R$ 1.09200| |30012534|SD|
GEORGE VERAS DE LIMA|69|9|,
R$ 2600|,
R$ 186420| |30011791
30011082
|SD
SD
|
NANDERSON ALVES DOMINGOS
ADRYO AUGUSTO RODRIGUES MENDONCA
|33
54
|26
30
|,
R$ 26,00
R$ 26,00
|.,
R$ 1.060,80
R$ 1.638,00
| |30013565
|SD
|VALTER DEMETRIO RODRIGUES NETO
|60
|46
|R$ 26,00
|R$ 1.918,80
| |3000776X
30005384|SD
SD|JOAO HENRIQUE SARAIVA LEANDRO
FRANCIMEIRE SOUSA DE OLIVEIRA|36
54|0
12|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 936,00
R$ 1.497,60| |30004957
30004094|SD
SD|MAYARA MARQUES ROCHA
FRANCISCO SAMUEL BARBOSA DE ALENCAR|48
78|24
30|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.435,20
R$ 2.262,00| |30001672|SD|ANTONIO TALISSON MARTINS OLIVEIRA|6|0|R$ 26,00|R$ 156,00| |30001478|SD|ALINE HELEN DE SOUSA SIQUEIRA|54|18|R$ 26,00|R$ 1.544,40| |30000862|SD|THAIS FERREIRA BARROS|12|6|R$ 26,00|R$ 358,80| |30013603
3001362X|SD
SD|EDUARDO HELIO DOS SANTOS SOUSA
VINICIUS KAIO PACHECO PONTES|62
36|8
18|
R$ 26,00
R$ 2600|
R$ 1.674,40
R$ 107640| |30018990|SD|
ZEUS OLIVEIRA RIBEIRO|42|12|,
R$ 2600|.,
R$ 118560| |||
|||,
|.,
| |30020499
|SD
|VITOR DE ALENCAR E SILVA
|26
|14
|R$ 26,00
|R$ 785,20
| |30020898
|SD
|JOSE ROBSON TEODOZIO DE SOUSA
|24
|0
|R$ 26,00
|R$ 624,00
| |30021576|SD|WICTOR DOUGLAS DE SOUSA FREITAS|16|16|R$ 26,00|R$ 540,80| |30025369
30026543|SD
SD|WESLEY SILVA DE ALMEIDA
IGOR LIMA DA SILVA ASSUNCAO BEMVINDO|50
6|18
0|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.440,40
R$ 156,00| |30039904|SD|FRANCISCO ALEXANDRE DE MORAIS|36|6|R$ 26,00|R$ 982,80| |30041356|SD|EMANUEL DE CASTRO SILVA|12|6|R$ 26,00|R$ 358,80| |30041607
30042727|SD
SD|EWERTON MAGNO MAIA SILVA
LEONARDO MOURA PEIXOTO NETO|18
24|0
0|R$ 26,00
R$ 2600|R$ 468,00
R$ 62400| |3004276X|SD|
LUANA NAYARA LEMOS GOMES|24|12|,
R$ 2600|,
R$ 71760| |30867661
|SD
|
KILVIA MARCIA RODRIGUES DA SILVA
|42
|30
|,
R$ 26,00
|,
R$ 1.326,00
| |30869443
30871367
|SD
SD
|LUIZ CLAUDIO DE SOUSA JUNIOR
FRANCISCO JOSE COLARES NETO
|34
66
|20
0
|R$ 26,00
R$ 26,00
|R$ 1.040,00
R$ 1.716,00
| |30879791
11153712|SD
CAP|ALLAN FLORENTINO CASSEMIRO DA SILVA
FRANCISCO JOSE SILVA GOMES|95
34|53
16|R$ 26,00
R$ 39,01|R$ 2.883,40
R$ 1.513,59| |12562918
13618119|SUBTEN
1ºSGT|FRANCISCO AIRES MONTEIRO DA SILVA ROCHA
FRANCISCO JACKSON BANDEIRA ALBUQUERQUE|18
26|6
8|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 643,70
R$ 923,28| |30224418|2ºSGT|LEANDRO SOUSA DE LIMA|52|22|R$ 32,51|R$ 1.905,09| |3002625X
13635617|SD
CAP|LUZIA TAMIRES DE SOUZA LIMA
JOSE DE ARAUJO DANTAS FILHO|28
18|22
0|R$ 26,00
R$ 3901|R$ 899,60
R$ 70218| |84397180|1ºTEN|
TIAGO PRADO VERISSIMO|35|0|,
R$ 3901|,
R$ 136535| |84396133|1ºTEN|
ANA CLARA SANTIAGO SANTANA|24|18|,
R$ 3901|.,
R$ 114689| |11897517
|SUBTEN
|
JOSE CLAUDIO DE SOUSA BARBOSA
|6
|0
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 195,06
| |10997410
11306810|SUBTEN
SUBTEN|GILMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA
GLEUSON ARAUJO BENEVIDES|12
30|6
6|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 448,64
R$ 1.033,82| |11069312|SUBTEN|JORGE LUIS LOPES FERREIRA|24|0|R$ 32,51|R$ 780,24| |12736517|SUBTEN|FRANCISCO WAGNER LEMOS DOS SANTOS|36|18|R$ 32,51|R$ 1.345,91| |12747411|SUBTEN|JOSE CARCIO DE SOUSA|14|8|R$ 32,51|R$ 533,16| |12536712|SUBTEN|JOSE CARLOS DE PAIVA|42|6|R$ 32,51|R$ 1.423,94| |13482918|1ºSGT|LEONARDO NEGREIROS CAMPOS|6|0|R$ 32,51|R$ 195,06| |13593213|1ºSGT|FRANCISCO ALDEMIR MARQUES DE SOUSA|6|0|
R$ 3251|
R$ 19506| |13618615|1ºSGT|
JUAREZ FONTENELE PESSOA JUNIOR|6|0|,
R$ 3251|,
R$ 19506| |13627517|1ºSGT|
FRANCISCO DA SILVA ABREU|42|6|,
R$ 3251|,
R$ 142394| |1236312|º|
|||,
|.,
| |7
13449015
|1SGT
1ºSGT
|FERNANDO CARLOS MONTEIRO FILHO
EDIBERTO SILVA SANTIAGO
|30
18
|0
6
|R$ 32,51
R$ 32,51
|R$ 975,30
R$ 643,70
| |30187911|3ºSGT|FRANCISCO EUDES TEIXEIRA FILHO|12|0|R$ 32,51
|R$ 390,12
| |30360419|3ºSGT|EDINEI ARAUJO DE ABREU|18|6|R$ 26,00|R$ 514,80| |30380614
30442814|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ OLIVEIRA
JOSE VALMIR RODRIGUES JUNIOR|30
30|12
18|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.092,34
R$ 1.150,85| |30893328|3ºSGT|ALYSSON VIEIRA NUNES|6|6|R$ 32,51|R$ 721,58| |3009381X|3ºSGT|MARCIO QUEIROZ TORRES|30|0|R$ 32,51|R$ 975,30| |30532015|CB|
HARRISON FARIAS ALVES|12|6|
R$ 26,00|
R$ 358,80| |30619218
58787914|CB
CB|HERBSTER SOARES RODRIGUES
CRHYSTIANO MORAIS CARNEIRO|18
24|6
12|
R$ 26,00
R$ 2600|
R$ 514,80
R$ 71760| |3004289|SD|
ROMARIO DA SILA POTES|16|6|,
R 2600|,
R 46280| |5
30000757
|SD
|V N
ARIANE LINO DE SOUZA
|12
|0
|$ ,
R$ 26,00
|$ ,
R$ 312,00
| |30001222
30008146|SD
SD|ANA CAROLINE DOS SANTOS
CAIO VINICIUS LIMA GOMES|6
12|6
0|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 202,80
R$ 312,00| |30010388
30014286|SD
SD|JEFFERSON SANTOS DANIEL
HENRIQUE CESAR MARCOS DEMETRIO|24
26|24
8|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 811,20
R$ 738,40| |30042158|SD|IURI EDSON AZEVEDO GOMES|26|8|R$ 26,00|R$ 738,40| |30043278|SD|PAULO ROBERTO SOARES DOS SANTOS|30|6|R$ 26,00|R$ 826,80| |30043332|SD|ANDREIA VITORIA DA SILVA HOLANDA|24|6|R$ 26,00|R$ 670,80| |30046749|SD|GIANLUCA SILVA DE FREITAS|8|0|
R$ 2600|
R$ 20800| |30046943|SD|
PAULO BRUNO DA SILVA SOBRINHO|12|6|,
R$ 2600|,
R$ 35880| |30047109|SD|
JAIRO BATISTA MACEDO NETO|20|0|,
R$ 2600|,
R$ 52000| |30047125
|SD
|
AZAIAS MELQUISEDEQUE COSTA BEZERRA
|52
|24
|,
R$ 26,00
|,
R$ 1.539,20
| |30047303
30047842|SD
SD|JESSIANE ALVES ASSUNCAO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA|6
26|0
20|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 156,00
R$ 832,00| |30866681
3086784X|SD
SD|FERNANDO MOISES SANTOS JUNIOR
ISRAEL MIGUEL ALVES OLIVEIRA|12
12|6
0|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 358,80
R$ 312,00| |30877810
30906683|SD
SD|LUCAS DE SOUZA DIAS
FABIO GOMES MADEIRA|80
32|32
20|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 2.329,60
R$ 988,00|