Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/02/2025 · pág. 22

DOE 11/02/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

198 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº029 | FORTALEZA, 11 DE FEVEREIRO DE 2025

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$) HORAS
ESP.
VALOR ESP.(R$) TOTAL(R$)
36 405.013-1-2 MANUELA THEOPHILO
GASPAR DE OLIVEIRA
Inspetor classe B nível 2 20 650,20 52 2.197,52 2.847,72
37 301.198-9-4 PEDRO PAULO GOMES JUNIOR Escrivão classe C nível 1 44 1.144,00 28 946,68 2.090,68
38 405.161-1-5 WATYLLA MARRATYMA
TEIXEIRA DA SILVA
Inspetor classe B nível 1 34 1.105,34 50 2.113,00 3.218,34
39 301.215-4-6 JOSE MAURICIO DE MELO JUNIOR Inspetor classe C nível 1 28 728,00 44 1.487,64 2.215,64
40 300.856-1-2 ALINE VASCONCELOS
DE OLIVEIRA
Delegado 2a classe 0 0,00 24 1.216,80 1.216,80
41 167.817-1-1 ADRIANO MAIA ARAUJO Inspetor classe A nível 1 12 390,12 36 1.521,36 1.911,48
42 301.112-1-4 PEDRO HENRIQUE
BRAGA DE MOURA
Escrivão classe C nível 2 21 546,00 44 1.487,64 2.033,64
43 301.203-6-1 FRANCISCO JAILTON
SILVA RODRIGUES
Delegado 2a classe 15 584,85 48 2.433,60 3.018,45
44 300.733-1-2 VANESSA DE FATIMA LIMA
DE PAIVA MEDEIROS
Inspetor classe C nível 3 42 1.092,00 18 608,58 1.700,58
45 301.215-7-0 ADERBAL GUEDES
CAVALCANTE FILHO
Inspetor classe C nível 1 8 208,00 7 236,67 444,67
46 405.123-1-4 SERGIO IVAN PEIXOTO TEIXEIRA Inspetor classe B nível 2 0 0,00 12 507,12 507,12
47 301.238-5-9 ALLYSON AGUIAR ASSUNCAO Inspetor classe D nível 2 28 728,00 62 2.096,22 2.824,22
48 198.454-1-9 NILA FARIAS TOSCANO
MAGACHO VIEIRA
Delegado 3a classe 4 182,00 2 118,30 300,30
49 301.224-3-7 VITOR MACHADO RIPARDO Inspetor classe D nível 2 24 624,00 6 202,86 826,86
50 198.784-1-4 KARYNE FIORI PALHANO VICTOR Escrivão classe B nível 4 24 780,24 36 1.521,36 2.301,60
51 198.762-1-7 IVANA COELHO MARQUES
FIGUEIREDO
Delegado classe especial 36 1.638,00 24 1.419,60 3.057,60
52 133.927-1-4 ANA PAULA NUNES DE
MACEDO SALES
Escrivão classe A nível 4 0 0,00 12 507,12 507,12
53 301.249-4-4 RENE GOMES MESQUITA Delegado 2a classe 64 2.495,36 0 0,00 2.495,36
54 300.823-1-1 RODRIGO DE ALENCAR NOBRE Inspetor classe C nível 3 2 52,00 10 338,10 390,10
TOTAL DE H ORAS DA UNIDADE: 3269
TOTA L DA UNIDADE: 112.814,32

UNIDADE: CORE - Coordenadoria De Operações E Recursos Especiais

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$) HORAS
ESP.
VALOR ESP.(R$) TOTAL(R$)
1 405.156-1-5 VITOR CESAR BARBOSA MOTA Inspetor classe B nível 2 66 2.145,66 0 0,00 2.145,66
2 300.717-1-9 FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA Inspetor classe C nível 3 54 1.404,00 0 0,00 1.404,00
3 155.297-1-7 FRANCISCO CARLOS PINTO SA Inspetor classe A nível 4 59 1.918,09 13 549,38 2.467,47
4 300.415-1-8 GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA Inspetor classe B nível 1 55 1.788,05 6 253,56 2.041,61
5 300.408-1-3 KELVEN HENRIQUE PEREIRA
DE ALMEIDA
Inspetor classe B nível 1 36 1.170,36 0 0,00 1.170,36
6 198.121-1-1 FABIO LOPES ARAUJO Inspetor classe B nível 3 36 1.170,36 0 0,00 1.170,36
7 301.205-9-0 RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO Inspetor classe C nível 1 36 936,00 0 0,00 936,00
8 301.226-1-5 LUIZ ALFREDO DA SILVA
FRAGA SAMPAIO
Inspetor classe C nível 1 88 2.288,00 2 67,62 2.355,62
9 301.201-5-9 SEIGO MIRRAY FARIAS MARQUES Escrivão classe D nível 2 78 2.028,00 0 0,00 2.028,00
10 137.221-1-0 WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO Inspetor classe A nível 4 22 715,22 0 0,00 715,22
11 301.226-5-8 FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES Inspetor classe D nível 2 48 1.248,00 6 202,86 1.450,86
12 300.130-3-4 ANTONIO CARLOS FREIRES ALVES FILHO Inspetor classe D nível 1 54 1.404,00 7 236,67 1.640,67
13 300.114-6-5 FRANCISCO MARCOS RIOS CARNEIRO Inspetor classe D nível 1 60 1.560,00 12 405,72 1.965,72
14 301.238-8-3 FRANCISCO JOSE ALVES
DA SILVA JUNIOR
Inspetor classe C nível 1 19 494,00 0 0,00 494,00
15 300.027-5-X JOAO LUCAS LIMA COELHO Inspetor classe D nível 1 60 1.560,00 19 642,39 2.202,39
16 301.010-1-4 HELIO SOUSA PINHO Inspetor classe C nível 3 59 1.534,00 14 473,34 2.007,34
17 300.276-1-2 LEONARDO BEZERRA DA SILVA Inspetor classe B nível 1 45 1.462,95 21 887,46 2.350,41
18 404.666-1-4 ARTEMISO CONDE GOIS FILHO Inspetor classe B nível 2 48 1.560,48 24 1.014,24 2.574,72
19 300.053-5-X ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES SANTOS Escrivão classe D nível 1 83 2.158,00 1 33,81 2.191,81
20 300.956-1-8 ISAAC DIEB HOLANDA SALES Inspetor classe C nível 3 71 1.846,00 25 845,25 2.691,25
21 169.040-1-5 FRANCISCO EDUARDO
FERREIRA DE SOUZA
Inspetor classe A nível 1 56 1.820,56 38 1.605,88 3.426,44
22 301.230-0-X HEINRICH ROSS BATISTA SOUZA Inspetor classe C nível 1 49 1.274,00 29 980,49 2.254,49
23 405.015-1-7 MARCELO DAVID ALMEIDA Inspetor classe B nível 2 54 1.755,54 12 507,12 2.262,66
24 301.222-6-7 FRANCISCO CRISTIANO COELHO LEITAO Inspetor classe D nível 2 72 1.872,00 0 0,00 1.872,00
25 300.023-4-2 ITALO BATISTA DAS CHAGAS Inspetor classe D nível 1 40 1.040,00 6 202,86 1.242,86
26 126.914-1-6 ANTONIO JOSE DOS SANTOS PASTOR Delegado classe especial 23 1.046,50 37 2.188,55 3.235,05
27 301.202-8-0 JOSE WILSON DA SILVA NETO Delegado 2a classe 12 467,88 48 2.433,60 2.901,48
28 106.201-1-2 ANTONIO TORRES DA ROCHA FILHO Inspetor classe A nível 4 17 552,67 43 1.817,18 2.369,85
29 300.416-1-5 FRANCISCO WASHINGTON
DE MIRANDA SOARES
Inspetor classe B nível 1 14 455,14 58 2.451,08 2.906,22
30 133.929-1-9 JOAO SAVIO LOPES PINTO Escrivão classe A nível 4 23 747,73 61 2.577,86 3.325,59
31 198.254-1-8 JESSIVAR FELIX DOURADO Escrivão classe B nível 5 19 617,69 41 1.732,66 2.350,35
32 031.324-1-2 JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO Inspetor classe A nível 4 23 747,73 37 1.563,62 2.311,35
33 106.310-1-7 LAZARO DE SOUSA MOREIRA Inspetor classe A nível 4 23 747,73 25 1.056,50 1.804,23
TOTAL DE HORAS DA UNIDADE: 2087
T OTAL DA UNIDADE: 68.266,04

UNIDADE: DPJI-NORTE - Departamento De Polícia Judiciária Do Interior Norte

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR (R$) HORAS
ESP.
VALOR ESP.(R$) TOTAL(R$)
1 300.296-1-5 ANTONIO DE SOUSA NETO Inspetor classe C nível 7 2 52,00 82 2.772,42 2.824,42
2 300.035-9-4 LEVI COELHO DA COSTA Inspetor classe D nível 1 27 702,00 42 1.420,02 2.122,02
3 301.143-1-0 FRANCISCO DAS CHAGAS REIS NETO Escrivão classe C nível 2 20 520,00 46 1.555,26 2.075,26
4 167.944-1-4 GUTEMBERG PAIVA RODRIGUES Inspetor classe A nível 1 22 715,22 35 1.479,10 2.194,32
5 300.591-1-5 DANIEL ARAGAO MOTA Delegado 2a classe 0 0,00 72 3.650,40 3.650,40
6 300.028-0-6 ROBERTA BRUNA BATISTA MENEZES Inspetor classe D nível 1 0 0,00 8 270,48 270,48
7 300.023-5-0 AUDY ESTEVES FERREIRA DA SILVA Inspetor classe D nível 1 0 0,00 8 270,48 270,48
8 300.566-1-2 PAULO VICENTE RIBEIRO DE CASTRO Delegado 3a classe 6 273,00 78 4.613,70 4.886,70
9 300.009-5-1 ANDRIEL RODRIGO DOS
SANTOS DE LIMA
Inspetor classe D nível 1 6 156,00 78 2.637,18 2.793,18
10 300.047-2-8 JESSYCA FIGUEIREDO SAMPAIO Escrivão classe D nível 1 12 312,00 72 2.434,32 2.746,32