DOEAM 24/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
62 Manaus, segunda-feira, 24 de março de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| DISPÊNDIO | S | |
|---|---|---|
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Despesa Orçamentária (VI) | 84.365.467,57 | 77.661.262,18 |
| Recursos Não Vinculados | 67.621.179,41 | 64.140.103,14 |
| Recursos Vinculados | 16.744.288,16 | 13.521.159,04 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 16.744.288,16 | 13.521.159,04 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 15.829.874,69 | 16.860.010,06 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 1.087.347,81 | 1.980.303,72 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 58.224,72 | 341.434,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.684.302,16 | 14.465.971,25 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 72.300,16 |
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 2.112,66 |
| Demais Pagamentos | 0,00 | 70.187,50 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.609.024,14 | 1.607.575,55 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.609.024,14 | 1.607.575,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 101.804.366,40 | 96.128.847,79 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 1.334,82 | 131.742,69 |
| Recursos Não Vinculados | 1.334,82 | 2.378,16 |
| Recursos Vinculados | 0,00 | 129.364,53 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 129.364,53 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 82.348.731,50 | 78.106.658,83 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 77.488.011,11 | 72.788.838,09 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 4.860.720,39 | 5.317.820,74 |
| Orçamentária |
||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 17.846.724,53 | 15.967.284,46 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 3.063.271,78 | 1.422.776,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 96.332,52 | 58.251,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.687.120,23 | 14.484.144,04 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 2.112,66 |
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 2.112,66 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.607.575,55 | 1.923.161,81 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.607.575,55 | 1.923.161,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 101.804.366,40 | 96.128.847,79 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALAN ÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| ATIVO | PASSI | VO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.024.753,96 | 5.474.749,59 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.411.935,31 | 81.767,48 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 1.609.024,14 | 1.607.575,55 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Aitii A P A Ct P |
44.103,98 | 42.033,74 |
| Créditos A Curto Prazo | 45.005,93 | 45.005,93 | sssencas agar uro razo Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
4.339.094,91 | 16.217,94 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 45.005,93 | 45.005,93 | Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 2.402,55 | 0,00 |
| Estoques |
6.370.723,89 | 3.822.168,11 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 26.333,87 | 23.515,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 37.674.079,04 | 37.667.887,21 | Valores Restituíveis | 26.333,87 | 23.515,80 |
| Realizável A Longo Prazo | 399.962,80 | 399.962,80 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.749.211,60 | 4.749.211,60 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 399.962,80 | 399.962,80 | Demais Obrigações A Longo Prazo | 4.749.211,60 | 4.749.211,60 |
| Imobilizado | 37.274.116,24 | 37.267.924,41 | TOTAL DO PASSIVO | 9.161.146,91 | 4.830.979,08 |
| Bens Móveis | 18.949.946,26 | 18.924.501,76 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 93.424,75 | 74.172,08 | |||
| Bens Móveis | |||||
| Bens Imóveis | 18.417.594,73 | 18.417.594,73 | |||
| PATRIMÔNIO | LÍQUIDO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados | 36.537.686,09 | 38.311.657,72 | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.537.686,09 |
38.311.657,72 |
|||
| TOTAL DO ATIVO | 45.698.833,00 | 43.142.636,80 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 45.698.833,00 | 43.142.636,80 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.654.030,07 | 1.652.581,48 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.185.965,13 | 1.504.543,57 |
| ATIVO PERMANENTE | 44.044.802,93 | 41.490.055,32 | PASSIVO PERMANENTE | 9.038.453,56 | 4.749.211,60 |
| SALDO PATRIMONIAL | 33.474.414,31 | 36.888.881,63 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
| Títulos E COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres TOTAL |
xercício Atual 73.610,90 73.610,90 |
Exercício Anterior 73.610,90 73.610,90 |
Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres |
Exercício Atual 189.020,49 |
Exercício Anterior 189.020,49 |
| Obrigações Contratuais | 41.526.622,62 | 48.372.608,49 | |||
| TOTAL | 41.715.643,11 | 48.561.628,98 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO