DOEAM 24/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
66 Manaus, segunda-feira, 24 de março de 2025 PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| ATIVO | PASSIV | O | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.333.770,39 | 1.298.909,36 | PASSIVO CIRCULANTE | 352.767,64 |
819.093,18 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 10.369,92 | 479,97 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Paar A Curto Prazo |
20.773,56 | 24.671,98 |
| Estoques |
1.323.400,47 | 1.298.429,39 | g Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
322.063,18 | 1.031,11 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.454.203,75 | 6.918.606,43 | Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 780.902,34 |
| Investimentos | 9.738,24 | 9.738,24 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.930,90 | 12.487,75 |
| Participações Permanentes | 9.738,24 | 9.738,24 | Valores Restituíveis | 9.930,90 | 12.487,75 |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência |
9.738,24 | 9.738,24 | TOTAL DO PASSIVO | 352.767,64 | 819.093,18 |
| patrimonial | |||||
| Imobilizado | 7.444.465,51 | 6.908.868,19 | |||
| Bens Móveis | 7.094.992,47 | 6.315.068,89 | |||
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 1.041.665,26 | 797.339,00 | |||
| Bens Móveis | |||||
| Bens Imóveis | 1.391.138,30 | 1.391.138,30 | |||
| PATRIMÔNIO | LÍQUIDO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados | 8.435.206,50 | 7.398.422,61 | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.435.206,50 |
7.398.422,61 |
|||
| TOTAL DO ATIVO | 8.787.974,14 | 8.217.515,79 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 8.787.974,14 | 8.217.515,79 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 10.369,92 | 479,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.045.150,28 | 1.348.852,94 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.777.604,22 | 8.217.035,82 | PASSIVO PERMANENTE | 310.992,70 | 780.902,34 |
| SALDO PATRIMONIAL | 7.431.831,16 | 6.087.760,51 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Contratuais | 509.384,64 | 335.239,12 | |||
| TOTAL | 509.384,64 | 335.239,12 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA" Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | -662.267,48 | -1.122.866,87 |
| Recursos Vinculados | -372.512,88 | -225.506,10 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | -372.587,73 | -225.580,95 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 74,85 | 74,85 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -1.034.780,36 | -1.348.372,97 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO