DOMCE 09/05/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 09 de Maio de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3708
| 027 | Alexandra Soares Correia | 15,0 |
|---|---|---|
| 047 | Alexandre de Lima Costa | 0,0 |
| 018 | Ana Paula de Souza Barbosa | 13,0 |
| 044 | Antônia Camila de Barros Valério | 23,0 |
| 016 | Antônia Erneide de Oliveira Silva | 39,0 |
| 050 | Augusto Jeferson Fernandes da Costa | 11,0 |
| 011 | Bruna Morais Alves Vieira Pereira | 38,0 |
| 023 | Cicera Geyse Ferreira de Sousa | 42,0 |
| 038 | Cicera Lima Lucas Bezerra | 10,0 |
| 012 | Cicera Maria da Costa Alves | 20,0 |
| 048 | Ciliana Bezerra Lourenço | 12,0 |
| 002 | Eleneide Lima de Oliveira | 12,0 |
| 028 | Francisca da Silva | 11,0 |
| 007 | Francisca de Araújo Morais | 36,0 |
| 020 | Francisca Edilânia dos Anjos Marques | 31,0 |
| 037 | Francisca Gerciana da Silva Cardoso | 19,0 |
| 001 | Fulvia Lutercia Duarte Almeida | 29,0 |
| 033 | Juliana Cândido da Silva | 35,0 |
| 035 | Lígia Simara Borges da Silva | 33,0 |
| 004 | Lucielia de Almeida Silva | 20,0 |
| 015 | Lucirene Brasil de Castro | 45,0 |
| 021 | Lucivânia Sousa Alves | 29,0 |
| 051 | Luiz Henrique Ferreira | 8,0 |
| 009 | Luzinaldo Sousa Costa | 22,0 |
| 005 | Marcos Paulo Monteiro | 16,0 |
| 017 | Maria Antonieta Cavalcante Sátiro | 38,0 |
| 045 | Maria Aparecida de Sousa Pinheiro | 16,0 |
| 014 | Maria Emília de Souza Lima | 15,0 |
| 024 | Maria Erivânia Vieira de Sousa | 21,0 |
| 013 | Maria Ivone da Silva | 43,0 |
| 029 | Maria Madalena Ferreira Castro | 12,0 |
| 039 | Maria Rosilândia Batista Viana | 45,0 |
| 010 | Marileide Rosa da Costa | 13,0 |
| 008 | Marília Holanda Elias | 23,0 |
| 043 | Mártias da Silva Nascimento | 12,0 |
| 019 | Natália Rubia de Oliveira Santos | 14,0 |
| 030 | Nilberto Henrick Silva Barbosa | 14,0 |
| 046 | Poliésia Duarte Paracampo | 20,0 |
| 031 | Rafael da Silva Batista | 28,0 |
| 040 | Raimunda de Jesus | 34,0 |
| 041 | Raimunda Ferreira da Silva | 10,0 |
| 006 | Raimunda Gerlúcia Ribeiro Justino | 27,0 |
| 003 | Rayle Karine Gomes Alves | 12,0 |
| 022 | Rita Isabel Bitu Ferreira | 22,0 |
| 049 | Rosa Jeanne Primo de Morais | 19,0 |
| 034 | Rosidete Alves Ferreira | 31,0 |
| 026 | Ruth de Araújo Macêdo | 31,0 |
| 036 | Simone Ferreira de Aquino | 11,0 |
| 025 | Tamyris de Moura Vieira Costa | 11,0 |
Várzea Alegre, Ceará, em 07 de maio de 2025
FÁBIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação Portaria Nº 001/2025
Publicado por: Antonio Mattheus Bezerra Código Identificador: DF4F60B7
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE CADASTRO RESERVA DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – SEGMENTO I – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – EDITAL Nº 005/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE – CE
O GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, CE , através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições legais a que lhe confere, e em conformidade com o cronograma disposto em Edital Nº 005/2025, TORNA PÚBLICA a divulgação do RESULTADO FINAL GERAL (1ª + 2ª ETAPA) do Processo Seletivo Nº 005/2025.
| PROFESSOR RESULTADO |
DA EDUCAÇÃO DE JOVE FINAL GERAL (1ª ETAPA |
NS, ADULTOS E IDOSOS – EJA + 2ª ETAPA) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | Nº DA INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | TOTAL | RESULTADO |
| 013 | Maria Ivone da Silva | 50,0 | 43,0 | 93,0 | APTA | |
| 016 | Antônia Erneide de Oliveira Silva | 50,0 | 39,0 | 89,0 | APTA | |
| 032 | Alana Fernandes de Almeida | 50,0 | 38,0 | 88,0 | APTA | |
| 017 | Maria Antonieta Cavalcante Sátiro | 50,0 | 38,0 | 88,0 | APTA | |
| 033 | Juliana Cândido de Sousa | 50,0 | 35,0 | 85,0 | APTA | |
| 035 | Lígia Simara Borges da Silva | 48,0 | 33,0 | 81,0 | APTA | |
| 034 | Rosidete Alves Ferreira | 45,0 | 31,0 | 76,0 | APTA | |
| 031 | Rafael da Silva Batista | 47,0 | 28,0 | 75,0 | APTO | |
| 015 | Lucirene Brasil de Castro | 30,0 | 45,0 | 75,0 | APTA | |
| 001 | Fulvia Lutercia Duarte Almeida | 45,0 | 29,0 | 74,0 | APTA | |
| 009 | Luzinaldo Sousa Costa | 50,0 | 22,0 | 72,0 | APTO | |
| 023 | Cicera Geyse Ferreira de Sousa | 30,0 | 42,0 | 72,0 | APTA | |
| 020 | Francisca Edilânia dos Anjos Marques | 40,0 | 31,0 | 71,0 | APTA | |
| 026 | Ruth de Araújo Macêdo | 40,0 | 31,0 | 71,0 | APTA |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 129