DOEAM 05/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PUBLICAÇÕES DIVERSAS| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
2 Manaus, segunda-feira, 05 de maio de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024 CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.RUA SALVADOR, Nº 440, SALA 1.810, TORRE CORPORATE, COND. EDIF. SOBERANE – ADRIANÓPOLIS – CEP 69057-040 – MANAUS/AM CNPJ. 30.088.923/0001-08 NIRE 13300013648
| ATIVO Exercíc |
io Atual Exe |
CNPJ. 30.088. rcício Anterior |
23/0001-08 NIRE 13300013648 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 26.397.278D | 35.535.433D | CIRCULANTE | 19.267.413C | 20.894.662C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.203.498D | 6.645.588D | Fornecedores | 5.677.499C | 8.031.669C |
| Contas a Receber | 15.689.211D | 27.923.719D | Empréstimos e Financiamentos | 1.787.720C | 2.559.079C |
| Estoques | 840.577D | 757.909D | Obrigações Fiscais | 3.585.684C | 2.343.324C |
| Outros Créditos | 2.663.992D | 208.217D | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 98.974C | 74.392C |
| Contas a Pagar | 117.536C | 157.544C | |||
| Dividendos, Lucros e Participações | 8.000.000C | 6.997.270C | |||
| Adiantamento de Clientes | 0C | 731.384C | |||
| NÃO CIRCULANTE | 5.929.731D | 6.943.617D | NÃO CIRCULANTE | 1.934.681C | 3.659.332C |
| Realizável a Longo Prazo | 114.680D | 170.960D | Obrigações Fiscais | 1.934.681C | 3.636.903C |
| Imobilizados | 7.004.112D | 7.526.891D | Financiamentos | 0C | 22.429C |
| Intangível | 905.041D | 906.306D | |||
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | 2.094.102C | 1.660.540C | PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social |
11.124.914C 2.000.000C |
17.925.056C 2.000.000C |
| Reserva de Lucros | 152.402C | 0C | |||
| Reserva Legal | 152.402C | 0C | |||
| Lucros a Destinar | 8.972.512C | 15.925.056C | |||
| TOTAL | 32.327.009C | 42.479.050D | TOTAL | 32.327.009C | 42.479.050C |
Presidente CPF: 065.830.558-13
NORTECONT SOLUCOES CONTABEIS LTDACNPJ 07.831.890/0001-22
JOSE ABRAHAM BARROSO LITAIFF MONTEIROContador CRC/AM 011104 CPF 666.581.442-49 RG.: 13389270
Protocolo 221839VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO