DOMCE 17/06/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 17 de Junho de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3735
POSTO SANTA EDWIGES CNPJ: 07.053.903/0001-80
Av. Luiz Roberto Coelho Correia, 01
Preço médio praticado no Estado do Ceará, divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, através do site: www.preco.anp.gov.br
Centro– Barbalha/CE
| Item | Descrição dos Produtos | Unid. | Valor Unitário Valor 01 (Posto 01) 2IR |
Valor 02 (Posto 02) EDW |
Valor 03 (Posto 03) BOM J |
Valor 04 (ANP/CE) |
Preço de Referência (Média) (Arredondado) |
Percentual de desconto ofertado pelo licitante vencedor (%) |
Valor final a ser pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gasolina Comum | Lt | R$ 6,75 | R$ 6,55 | R$ 6,55 | R$ 6,35 | R$ 6,55 | 0,02% | R$ 6,55 |
| 02 | Gasolina Aditivada | Lt | R$ 6,75 | R$ 6,57 | R$ 6,57 | R$ 6,37 | R$ 6,57 | 0,02% | R$ 6,57 |
| 03 | Etanol | Lt | R$ 5,45 | R$ 5,45 | R$ 5,45 | R$ 5,24 | R$ 5,40 | 0,02% | R$ 5,40 |
| 04 | Diesel S500 | Lt | R$ 6,89 | R$ 6,70 | R$ 6,79 | R$ 6,57 | R$ 6,74 | 0,02% | R$ 6,74 |
| 05 | Diesel S10 | Lt | R$ 6,79 | R$ 6,80 | R$ 6,89 | R$ 6,39 | R$ 6,782 | 0,02% | R$ 6,72 |
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, 16 de Junho de 2025.
ARÔDO DE CASTRO MACÊDO
Secretário Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos Portaria De Nomeação Nº 02.01.005/2025
Publicado por: Beatriz Cruz Luna Gomes Código Identificador: 8C8C2E89
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 002.04.06/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ, tendo em vista o que dispõe o Regime Jurídico Único, Lei Complementar nº 001/97 de 28 de novembro de 1997 art. 76, RESOLVE conceder adicional por serviço extraordinário, aos servidores relacionados abaixo, com cargos, Matrículas, referente ao período de 01 a 31 de maio de 2025, ficando com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, com horas/mês especificados abaixo.
| Matrícula | Nome | Cargo | Total de Horas |
|---|---|---|---|
| 127683-2 | Fabrício da Silva Oliveira | Motorista | 40h |
| 127861-4 | Francisco Gonçalves da Silva Junior | Motorista | 40h |
| 127689-1 | José Aécio Lima Melo | Motorista | 40h |
| 070573-0 | José Maria Dias Xavier | Motorista | 40h |
| 125635-1 | Paulo Sergio de Sousa Silva | Motorista | 40h |
| 125566-5 | Cezar Carlos da Silva | Motorista | 40h |
| 123628-8 | Raimundo Pedro Pereira da Silva | Motorista | 40h |
| 127629-8 | José Nilson de Lima | Motorista | 40h |
| 126268-8 | Maria Luciete de Brito Sousa | Motorista | 40h |
| 127630-1 | José Ocielo Araujo Lima | Motorista | 40h |
| 041441-7 | Divanilzo de Deus Santiago | Motorista | 40h |
| 127679-4 | Rafael Farias Maia | Motorista | 50h |
| 127680-8 | Raul Mateus Silva Brito | Motorista | 50h |
| 127475-9 | Francisco Ronaldo Costa de Lima | Motorista | 40h |
| 127899-1 | Leonildo Lima Ribeiro | Motorista | 40h |
| 127786-3 | Valério Lima Araujo | Motorista | 40h |
Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 01 de maio 2025.
CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, aos 04 dias do mês de junho de 2025.
ANTONIO JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
Publicado por: Maria Daiane Sousa Melo Código Identificador: B6F6226E
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 003.06.06/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ, tendo em visto o que dispões a lei complementar Nº 001/97, de 28 de novembro de 1997, Titulo IV, Capitulo III artigos 82 a 87, RESOLVE conceder Férias Remuneradas aos servidores relacionados abaixo com suas respectivas matrículas, nomes, cargos, e períodos aquisitivos, para gozo no período de 01.07.2025 a 30.07.2025.
| 123597-4 | Simone Larice Batista Costa | Assistente Social | 01.08.2023 a 31.07.2024 |
|---|---|---|---|
| 041520-3 | José Maurilio Santiago Oliveira | Vigilante | 04.05.2024 a 03.05.2025 |
| 125176-7 | Stenio Gomes Brito | Auxiliar de Informática | 01.04.2024 a 31.03.2025 |
| 041464-6 | Solange Rodrigues de Medeiros | Atendente de Consultório | 03.01.2023 a 02.01.2024 |
| 124316-0 | Viviane de Araújo Oliveira | Chefe de Divisão de Saúde Bucal | 01.01.2023 a 31.12.2023 |
| 125146-5 | Jerria Chayane Costa Oliveira | Auxiliar Administrativo | 01.02.2024 a 31.01.2025 |
| 041410-7 | Maria de Fatima Brito Fonseca | Auxiliar Administrativo | 04.05.2024 a 03.05.2025 |
| 126553-9 | Maria de Fatima Ribeiro Freitas | Auxiliar Administrativo | 01.12.2023 a 30.11.2024 |
| 127111-3 | Julia Honorato Lima Neta | Auxiliar Administrativo | 02.05.2024 a 01.05.2025 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 119