Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 19/08/2025 · pág. 94

DOMCE 19/08/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 19 de Agosto de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3780

Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha
(V) = (I - II)
1.851.700,00 0,001 1,906 1.698.481,10 0,001 1,749 -153.218,90 -8,274
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha
(VI) = (V) + (III-IV)
1.851.700,00 0,001 1,906 1.698.481,10 0,001 1,749 -153.218,90 -8,274
Dívida Pública Consolidada (DC) 14.646.460,53 0,007 15,079 27.570.022,43 0,013 28,385 12.923.561,90 88,237
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 22.146.682,73 0,011 22,801 35.276.619,78 0,017 36,319 13.129.937,05 59,286
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -646.049,01 0,000 -0,665 -13.774.986,06 -0,007 -14,182 -13.128.937,05 2.032,189

FONTE: Demonstrativos Contábeis; Unidade Responsável: PMS; Data da Emissão: 06/04/2025 e Hora da Emissão: 14:26

III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF (Valores em R$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇ OS CORRENTES
2023 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 80.863.349,16 97.175.608,28 20,17 114.180.000,00 17,50 119.694.894,00 4,83 125.476.157,38 4,83 131.536.655,78 4,83
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 80.275.082,87 96.682.879,53 20,44 113.476.700,00 17,37 118.896.508,72 4,78 124.639.210,09 4,83 130.659.283,94 4,83
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 83.576.636,32 97.811.106,77 17,03 114.180.000,00 16,74 119.694.894,00 4,83 125.476.157,38 4,83 131.536.655,78 4,83
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 82.180.397,59 94.984.398,43 15,58 111.256.143,13 17,13 116.179.818,15 4,43 121.580.020,10 4,65 128.058.056,78 5,33
Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = -1.905.314,72 1.698.481,10 -189,14 2.220.556,87 30,74 2.716.690,57 22,34 3.059.189,99 12,61 2.601.227,16 -14,97
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = -1.905.314,72 2.480.097,09 -230,17 2.220.556,87 -10,46 2.716.690,57 22,34 3.059.189,99 12,61 2.601.227,16 -14,97
Dívida Pública Consolidada (DC) 14.219.864,59 27.570.022,43 93,88 26.238.390,35 -4,83 24.971.076,09 -4,83 23.764.973,12 -4,83 22.617.124,92 -4,83
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 21.501.633,72 35.276.619,78 64,06 33.337.018,31 -5,50 31.479.713,30 -5,57 29.700.179,90 -5,65 27.994.085,21 -5,74
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -9.588.939,31 -13.774.986,06 43,65 1.939.601,47 -114,08 1.857.305,00 -4,24 1.779.533,40 -4,19 1.706.094,70 -4,13
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇ OS CONSTANTES
2023 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 %
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 88.685.378,98 101.869.190,16 14,87 114.180.000,00 12,08 113.995.137,14 -0,16 114.355.121,79 0,32 115.267.763,62 0,80
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 88.040.208,84 101.352.662,61 15,12 113.476.700,00 11,96 113.234.770,21 -0,21 113.592.353,69 0,32 114.498.908,06 0,80
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 91.661.126,37 102.535.383,23 11,86 114.180.000,00 11,36 113.995.137,14 -0,16 114.355.121,79 0,32 115.267.763,62 0,80
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)
(II)
90.129.827,43 99.572.144,87 10,48 111.256.143,13 11,73 110.647.445,86 -0,55 110.804.301,75 0,14 112.219.409,35 1,28
Receita Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha
(V) =
-2.089.618,59 1.780.517,74 -185,21 2.220.556,87 24,71 2.587.324,35 16,52 2.788.051,94 7,76 2.279.498,71 -18,24
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da
Linha (VI) =
-2.089.618,59 2.599.885,78 -224,42 2.220.556,87 -14,59 2.587.324,35 16,52 2.788.051,94 7,76 2.279.498,71 -18,24
Dívida Pública Consolidada (DC) 15.595.372,85 28.901.654,51 85,32 26.238.390,35 -9,21 23.781.977,23 -9,36 21.658.667,69 -8,93 19.819.763,50 -8,49
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 23.581.518,14 36.980.480,52 56,82 33.337.018,31 -9,85 29.980.679,34 -10,07 27.067.833,13 -9,72 24.531.683,41 -9,37
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -10.516.491,41 -14.440.317,89 37,31 1.939.601,47 -113,43 1.768.861,91 -8,80 1.621.812,17 -8,31 1.495.079,22 -7,81

FONTE: Demonstrativos Contábeis; Unidade Responsável: PMS; Data da Emissão: 06/04/2025 e Hora da Emissão: 14:26

IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 4º, § 2º, Inciso III da LRF