DOMCE 27/08/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 27 de Agosto de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3786
Núcleo de Zeladoria do Estádio e Ginásio Coberto DAS-3 03 798,25 798,25
| 1.596,50 |
|---|
QUADRO 07
SEC.MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo | Quant. | Vencimento (R$) | Represent. (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo | CC-1 | 01 | R$7.813,09 | - | R$7.813,09 |
| Assessoria Técnica da Gestão do SUAS e Vigilância Sócio Assistencial | CC-1.4 | 01 | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 |
| Coordenadoria de Atendimento à Mulher | CC-1.5 | 01 | 1.676,32 | 1.676,32 | 3.352,65 |
| Assessoria de Departamento do Empreendedorismo Municipal | CC-2.1 | 02 | 1.288,83 | 1.288,83 | 2.577,66 |
| Assessoria do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | CC-2.1 | 02 | 1.288,83 | 1.288,83 | 2.577,66 |
| Assessoria de Proteção Social Básica (PSB) | CC-2.1 | 01 | 1.288,83 | 1.288,83 | 2.577,66 |
| Assessoria de Apoio a Programas Sociais | CC-2.2 | 04 | 1.137,78 | 1.137,78 | 2.275,56 |
| Assessoria de Apoio ao Cidadão | CC-2.3 | 06 | 1.030,13 | 1.030,13 | 2.060,26 |
| Assessoria de Departamento de Transferência de Renda | CC-2.3 | 01 | 1.030,13 | 1.030,13 | 2.060,26 |
| Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais | DAS-1 | 01 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Departamento de Apoio ao Cidadão | DAS-1 | 03 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Departamento de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergencial (Defes Civil) |
a DAS-1 |
01 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Coordenadoria da Proteção Social Especial (PSE) | DAS-1 | 01 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Coordenadoria de Manutenção do Transporte | DAS-2 | 02 | 814,86 | 814,86 | 1.629,72 |
| Assistência de Apoio Administrativo | DAS-3 | 03 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
| Assistência de Apoio a Brinquedoteca e a Brinquedopraça | DAS-3 | 03 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
| Assistência de Apoio a Criança, Adolescência e Idoso | DAS-3 | 03 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
| Assistência de Apoio ao Cidadão | DAS-3 | 02 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
QUADRO 08 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo | Quant. | Vencimento (R$) | Representação (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos | CC-1 | 01 | R$7.813,09 | - | R$7.813,09 |
| Assessoria em Transportes, Máquinas e Veículos | CC-1.5 | 02 | 1.676,32 | 1.676,32 | 3.352,65 |
| Assessoria em Engenharia de Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos | CC-2 | 01 | 1.517,03 | 1.517,03 | 3.034,06 |
| Assessoria de Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos | CC-2.2 | 03 | 1.137,78 | 1.137,78 | 2.275,56 |
| Assessoria de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Públicas | CC-2.2 | 01 | 1.137,78 | 1.137,78 | 2.275,56 |
| Assessor de Manutenção Elétrica | CC-2.2 | 02 | 1.137,78 | 1.137,78 | 2.275,56 |
| Diretoria de Gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | DAS-1 | 01 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Diretoria de Acompanhamento e Supervisão da Limpeza Pública | DAS-1 | 02 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Diretoria da Vigilância Municipal | DAS-1 | 01 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Diretoria do Mercado Público | DAS-1 | 01 | 910,23 | 910,23 | 1.820,46 |
| Coordenadoria de Conservação de Estradas Vicinais e Vias Públicas | DAS-2 | 01 | 814,86 | 814,86 | 1.629,72 |
| Coordenadoria de Apoio e Acompanhamento das Obras Públicas | DAS-2 | 01 | 814,86 | 814,86 | 1.629,72 |
| Núcleo de Zeladoria dos Prédios Públicos | DAS-3 | 10 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
| Núcleo de Apoio Administrativo | DAS-3 | 07 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
| Seção de Serviços de Reparação de Estradas e Vias Públicas e Recuperação ou Manu de Estradas Rurais |
tenção DAS-4 |
10 | 795,35 | 795,35 | 1.590,70 |
| QUADRO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E M |
OBILIDADE | URBANA | TOTAL | ||
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo | Quant. | Vencimento (R$) | Representação (R$) | (R$) |
| Secretário(a) Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana | CC-1 | 01 | R$7.813,09 | - | R$7.813,09 |
| Assessoria em Controle de Abastecimento de Veículos Municipais | CC-1.5 | 02 | 1.676,32 | 1.676,32 | 3.352,65 |
| Assistente de Apoio Administrativo | DAS-3 | 03 | 798,25 | 798,25 | 1.596,50 |
QUADRO 10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo | Quant. | Vencimento (R$) | Representação (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária e Apoio Comunitário | CC-1 | 01 | R$7.813,09 | - | R$7.813,09 |
| Assessoria do Departamento de Operações com Máquinas e Veículos Automotor | CC-1.2 | 01 | 2.311,66 | 2.311,66 | 4.623,34 |
| Assessoria do Abatedouro Público | CC-1.3 | 01 | 2022,70 | 2022,70 | 4.045,00 |
| Assessoria de Informação e Relações Comunitárias | CC-1.5 | 01 | 1.676,32 | 1.676,32 | 3.352,65 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 77