Dia Oficial

Diário Oficial da União · 17/08/2026 · pág. 55

DOU 17/08/2026 - Diario Oficial da Uniao - Brasil

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Nº 154, segunda-feira, 17 de agosto de 2026

. .HELOISA GODOI BERTAGNON .XXX.047.018-XX Seção 3
.88881.189882/2025-01
.DS 3566/2025 ISSN 1
.1/2026
Nº 154, seg
677-7069
.DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00
unda-feira, 17
.24/07/2026
de agosto de 20
.2026NE002552(C)
. .JULIANA ECHEVARRIA NEVES DE LIMA .XXX.887.137-XX .88881.232242/2025-01 .PROEX 4244/2025 .1/2026 .DE: 9.008,00 PARA: 85.952,00 .24/07/2026 .2026NE001759(C)
. .ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA .XXX.122.804-XX .88881.216454/2025-01 .PROAP 4139/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002363(C)
. .GRECIELY CRISTINA DA COSTA .XXX.399.169-XX .88881.173046/2025-01 .DS 3043/2025 .1/2026 .DE: 45.202,00 PARA: 85.884,00 .24/07/2026 .2026NE002170(C)
. .MARCO ANTONIO DE FREITAS CLEMENTINO .XXX.243.743-XX .88881.210276/2025-01 .PROEX 4123/2025 .1/2026 .DE: 61.504,00 PARA: 127.078,00 .24/07/2026 .2026NE001772(C)
. .SILVANA MARIA BLASCOVI DE ASSIS .XXX.015.658-XX .88881.206672/2025-01
.PROEX 4033/2025
.1/2026
.DE: 128.548,00 PARA: 245.992,00 .24/07/2026
.2026NE001758(C)
. .MARCIO SEIJI OYAMADA .XXX.348.039-XX .88881.171778/2025-01 .DS 3002/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 42.000,00 .24/07/2026 .2026NE002210(C)
. .JOSIANE CAETANO DRAGUNSKI .XXX.932.639-XX .88881.171776/2025-01 .DS 3037/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002216(C)
. .RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA .XXX.289.746-XX .88881.238855/2025-01 .PROEX 4274/2025 .1/2026 .DE: 71.278,00 PARA: 157.050,00 .24/07/2026 .2026NE001592(C)
. .PRISCILLA BARBOSA SALES DE ALBUQUERQUE .XXX.769.804-XX .88881.216821/2025-01 .DS 4088/2025 .1/2026 .DE: 39.812,00 PARA: 88.406,00 .24/07/2026 .2026NE002234(C)
. .LEANDRO AUGUSTO TOIGO .XXX.952.380-XX .88881.171789/2025-01 .DS 3041/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002208(C)
. .EISENHAWER DE MOURA FERNANDES
.XXX.266.414-XX
.88881.195690/2025-01
.PROEX 3826/2025
.1/2026
.DE: 133.812,00 PARA: 258.000,00
.24/07/2026
.2026NE001762(C)
. .LUCIANE MACEDO DE MENEZES .XXX.441.920-XX .88881.172629/2025-01 .PROAP 3024/2025 .1/2026 .DE: 55.686,00 PARA: 105.804,00 .24/07/2026 .2026NE002405(C)
. .JHANSLEY FERREIRA DA MATA .XXX.780.136-XX .88881.176287/2025-01 .DS 3089/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002182(C)
. .GERARDO ALVES FERNANDES JUNIOR .XXX.674.023-XX .88881.215866/2025-01 .DS 4143/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002232(C)
. .JOSE EDUARDO PEIXOTO SANTOS .XXX.769.416-XX .88881.194582/2025-01 .PROEX 3890/2025 .1/2026 .DE: 128.676,00 PARA: 262.982,00 .24/07/2026 .2026NE001819(C)
. .SONIA REGINA DA CAL SEIXAS .XXX.019.778-XX .88881.220018/2025-01 .DS 4133/2025 .1/2026 .DE: 23.046,00 PARA: 64.150,00 .24/07/2026 .2026NE002187(C)
. .GUSTAVO INACIO DE MORAES .XXX.351.028-XX .88881.172628/2025-01 .PROAP 3042/2025 .1/2026 .DE: 53.600,00 PARA: 113.460,00 .24/07/2026 .2026NE002413(C)
. .JEAN PAUL BARDDAL .XXX.215.129-XX .88881.215887/2025-01 .PROAP 4113/2025 .1/2026 .DE: 70.468,00 PARA: 140.282,00 .24/07/2026 .2026NE002339(C)
. .GIOVANI LOPES VASCONCELOS .XXX.986.214-XX .88881.210277/2025-01 .PROEX 4051/2025 .1/2026 .DE: 79.040,00 PARA: 166.258,00 .24/07/2026 .2026NE001770(C)
. .JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGUEIRA .XXX.920.769-XX .88881.171908/2025-01 .DS 3086/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002183(C)
. .JOSE ROCHA FARIA NETO .XXX.113.139-XX .88881.238746/2025-01 .PROAP 1295/2026 .1/2026 .DE: 33.253,00 PARA: 128.103,00 .24/07/2026 .2026NE002353(C)
. .VINICIUS NICASTRO HONESKO .XXX.226.309-XX .88881.230581/2025-01 .PROEX 4208/2025 .1/2026 .DE: 125.967,00 PARA: 320.825,00 .24/07/2026 .2026NE001745(C)
. .BEATRIZ RONCHI TELES .XXX.949.980-XX .88881.185918/2025-01 .PROEX 3818/2025 .1/2026 .DE: 97.980,00 PARA: 195.350,00 .24/07/2026 .2026NE001823(C)
. .FABIO MARCELO BREUNIG .XXX.992.040-XX .88881.187065/2025-01 .PROEX 3164/2025 .1/2026 .DE: 94.824,00 PARA: 189.192,00 .24/07/2026 .2026NE001815(C)
. .ROSA CRISTINA CECCHE LINTZ .XXX.699.488-XX .88881.189887/2025-01 .DS 3672/2025 .1/2026 .DE: 108.330,00 PARA: 219.326,00 .24/07/2026 .2026NE002559(C)
. .JOSY ANTEVELI OSAJIMA FURTINI .XXX.910.789-XX .88881.235391/2025-01 .PROEX 4287/2025 .1/2026 .DE: 118.140,00 PARA: 249.860,00 .24/07/2026 .2026NE001730(C)
. .GUSTAVO ABIB
. .VIVIANE MARTINS DA SILVA
.XXX.077.369-XX
.XXX.161.963-XX
.88881.229662/2025-01
.88881.198430/2025-01
.PROEX 4272/2025
.PROEX 3931/2025
.1/2026
.1/2026
.DE: 83.604,00 PARA: 163.328,00
.DE: 173.336,00 PARA: 348.058,00
.24/07/2026
.24/07/2026
.2026NE001754(C)
.2026NE001787(C)
. .ARIANE ZAMONER PACHECO DE SOUZA .XXX.637.269-XX .88881.174108/2025-01 .PROEX 2874/2025 .1/2026 .DE: 68.238,00 PARA: 142.866,00 .24/07/2026 .2026NE001900(C)
. .ALBERITO RODRIGO DE CARVALHO .XXX.693.566-XX .88881.171787/2025-01 .DS 3003/2025 .1/2026 .DE: 68.608,00 PARA: 146.794,00 .24/07/2026 .2026NE002193(C)
. .ENZO MOROSINI FRAZZON .XXX.696.429-XX .88881.174121/2025-01 .PROEX 2906/2025 .1/2026 .DE: 146.552,00 PARA: 292.306,00 .24/07/2026 .2026NE001895(C)
. .MILENE CONSENSO TONETTO .XXX.258.849-XX .88881.189845/2025-01 .PROEX 3602/2025 .1/2026 .DE: 128.746,00 PARA: 221.896,00 .24/07/2026 .2026NE001806(C)
. .DANIELLE DENES DOS SANTOS .XXX.643.829-XX .88881.228669/2025-01 .PROEX 4157/2025 .1/2026 .DE: 51.329,00 PARA: 177.799,00 .24/07/2026 .2026NE001747(C)
. .GRASIELE SCARAMAL MADRONA .XXX.635.449-XX .88881.235977/2025-01 .DS 4227/2025 .1/2026 .DE: 127.258,00 PARA: 256.358,00 .24/07/2026 .2026NE002628(C)
. .SIDNEY CALHEIROS DE LIMA .XXX.309.431-XX .88881.173070/2025-01 .DS 3098/2025 .1/2026 .DE: 45.354,00 PARA: 89.174,00 .24/07/2026 .2026NE002172(C)
. .VITOR SANTAELLA ZANUTO .XXX.606.168-XX .88881.174838/2025-01 .PROEX 2813/2025 .1/2026 .DE: 46.900,00 PARA: 98.782,00 .24/07/2026 .2026NE001898(C)
. .SAULO RODRIGUES DE CARVALHO .XXX.248.848-XX .88881.189883/2025-01 .DS 3563/2025 .1/2026 .DE: 45.354,00 PARA: 93.546,00 .24/07/2026 .2026NE002562(C)
. .RODRIGO JOSE CONTIERI .XXX.645.508-XX .88881.173054/2025-01 .DS 3096/2025 .1/2026 .DE: 51.816,00 PARA: 98.452,00 .24/07/2026 .2026NE002167(C)
. .FLAVIA DE OLIVEIRA MOTTA MAIA .XXX.871.828-XX .88881.173048/2025-01 .DS 4032/2025 .1/2026 .DE: 75.924,00 PARA: 144.934,00 .24/07/2026 .2026NE002174(C)
. .FERNANDO PALU .XXX.382.509-XX .88881.171788/2025-01 .DS 3084/2025 .1/2026 .DE: 47.188,00 PARA: 92.566,00 .24/07/2026 .2026NE002205(C)
. .FABIOLA VILLA .XXX.800.818-XX .88881.171784/2025-01 .DS 3073/2025 .1/2026 .DE: 45.260,00 PARA: 93.002,00 .24/07/2026 .2026NE002188(C)
. .ROLNEI RUA DAROS .XXX.474.359-XX .88881.237008/2025-01 .PROAP 4263/2025 .1/2026 .DE: 50.320,00 PARA: 101.082,00 .24/07/2026 .2026NE002349(C)
. .FABIO DE OLIVEIRA NEVES .XXX.970.717-XX .88881.171782/2025-01 .DS 3055/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 43.090,00 .24/07/2026 .2026NE002189(C)
. .CREDINE SILVA DE MENEZES .XXX.592.142-XX .88881.196238/2025-01 .PROEX 3841/2025 .1/2026 .DE: 139.158,00 PARA: 279.660,00 .24/07/2026 .2026NE001789(C)
. .ERITON EGIDIO LISBOA VALENTE .XXX.085.516-XX .88881.171780/2025-01 .DS 3039/2025 .1/2026 .DE: 44.266,00 PARA: 88.480,00 .24/07/2026 .2026NE002214(C)
. .DIVAIR CHRIST .XXX.068.639-XX .88881.190858/2025-01 .DS 3676/2025 .1/2026 .DE: 75.852,00 PARA: 144.120,00 .24/07/2026 .2026NE002549(C)
. .CLEIDE VIVIANE BUZANELLO .XXX.253.859-XX .88881.171786/2025-01 .DS 3040/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002209(C)
. .THAIS GASPAR MENDES DA SILVA .XXX.439.018-XX .88881.171907/2025-01 .DS 3010/2025 .1/2026 .DE: 17.108,00 PARA: 34.008,00 .24/07/2026 .2026NE002171(C)
. .ROBSON ANDRADE RODRIGUES .XXX.058.631-XX .88881.232244/2025-01 .PROEX 4271/2025 .1/2026 .DE: 87.876,00 PARA: 166.966,00 .24/07/2026 .2026NE001749(C)
. .CLAUDIA VIANNA MAURER MORELLI .XXX.659.638-XX .88881.189242/2025-01 .DS 3707/2025 .1/2026 .DE: 259.884,00 PARA: 509.414,00 .24/07/2026 .2026NE002560(C)
. .VALTER JOSE COBO .XXX.992.648-XX .88881.215782/2025-01 .DS 4038/2025 .1/2026 .DE: 20.000,00 PARA: 40.000,00 .24/07/2026 .2026NE002223(C)
. .JOSE LUIS GUEDES DOS SANTOS .XXX.269.940-XX .88881.174115/2025-01 .PROEX 2939/2025 .1/2026 .DE: 234.720,00 PARA: 489.372,00 .24/07/2026 .2026NE001893(C)
. .RODRIGO DA ROSA RIGHI .XXX.882.500-XX .88881.177725/2025-01 .PROAP 3893/2025 .1/2026 .DE: 77.658,00 PARA: 160.244,00 .24/07/2026 .2026NE002423(C)
. .VALTER PEREIRA ROMANO .XXX.916.288-XX .88881.192706/2025-01 .PROEX 3827/2025 .1/2026 .DE: 294.778,00 PARA: 498.608,00 .24/07/2026 .2026NE001808(C)
. .ANDERSON ANTONIO HORTA
CARLOS RENATO RAMBO
.XXX.626.166-XX
XXX748198-XX
.88881.221199/2025-01
88881174117/2025-01
.DS 4169/2025
PROEX 2851/2025
.1/2026
1/2026
.DE: 63.428,00 PARA: 134.348,00
DE: 27412400 PARA: 54283800
.24/07/2026
24/07/2026
.2026NE002211(C)
2026NE001904(C)
. .
. .RENATA ALMEIDA DA COSTA
...
.XXX.233.680-XX
..
.88881.238744/2025-01
.
.PROAP 4270/2025
.
.1/2026
..,.,
.DE: 67.122,00 PARA: 127.532,00
.
.24/07/2026
.
.2026NE002369(C)

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2026 - UASG 344002

Nº Processo: 23130.002154/2024-31. Pregão Nº 90003/2026. Contratante: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO. Contratado: 01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção predial..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 13/08/2026 a 12/08/2027. Valor Total: R$ 1.153.294,92. Data de Assinatura: 13/08/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 14/08/2026).

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão 106/2026 / Número do processo: 23130.001543/2025-21 / Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na eventual aquisição de materiais de expediente, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período contratual de 12 (doze) meses, modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços.

Data de início de recebimento de propostas: 17/08/2026, 08:00. Forma de apresentação: Eletrônica Data de Abertura: 27/08/2026, 09:00

Endereço eletrônico do Edital: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnetweb/public/compras/acompanhamento-compra?compra=34400205001062026

ROSA MARIA RODRIGUES DA PAIXAO OLIVEIRA Pregoeiro

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Extrato do 9º Termo Aditivo ao Convênio Nº 1/2022, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97; a FLEXTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ: 04.454.120/0001-10; a FLEX DA AMAZÔNIA FILIAL, CNPJ: 04.454.120/0004-62, a FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 74.404.229/0009-85; a MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 01.472.720/0003-84 e a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI, CNPJ: 04.623.300/0001-88. Objeto: informam que R$ 890.023,94 foram aportados pela FLEX INTERNATIONAL. O valor de R$ 45.735,00 foi transferido do Convênio 03/2024. R$ 185.195,85 referem-se a recursos antecipados para a continuação das atividades no decorrer do ano-calendário 2026. Data da assinatura: 30/07/2026. Assinado por: Tanara Lauschner, Presidente do Conselho Diretor da FUA; Marcos Rogério Pereira da Silva e Sérgio Antônio Vasconcelos, Diretores da FLEXTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA e da FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA; Gaspar Lopes Romão Junior e José Henrique Arantes Soares, Diretores da MOTOROLA e Luana Marinho Monteiro, Diretora Geral da FAEPI.

Espécie: Extrato do 11º Termo Aditivo ao Convênio Nº 2/2021, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97; a FLEXTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ: 04.454.120/0001-10; a FLEX DA AMAZÔNIA FILIAL, CNPJ: 04.454.120/0004-62, a FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 74.404.229/0009-85; a MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 01.472.720/0003-84 e a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI, CNPJ: 04.623.300/0001-88. Objeto: informam que R$ 1.134.914,97 foi aportado pela FLEX DA AMAZÔNIA MATRIZ. O valor de R$ 90.243,83 foi transferido do Convênio 03/2022. R$ 241.599,71 referem-se a recursos antecipados para a continuação das atividades no

55

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302026081700055