DOMCE 24/10/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 24 de Outubro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3828
CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 1 23 ANIELLE SILVA SANTOS 0 CADASTRO DE RESERVA
Fortim/CE, 23 de outubro de 2025.
FRANCISCO JÁDER PINTO URSULINO
Coordenador da Comissão de Realização da Seleção Simplificada
ANEXO V
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE EDUCADOR FÍSICO
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | JACKSON DA SILVA BEZERRA | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | 47 | JOELMIR DE MELO LEITÃO BARBOSA | 1,5 | CADASTRO DE RESERVA |
Fortim/CE, 23 de outubro de 2025.
FRANCISCO JÁDER PINTO URSULINO
Coordenador da Comissão de Realização da Seleção Simplificada
ANEXO VI
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE JARDINEIRO
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | 45 | CLASSIFICADO |
| 2 | 18 | ALVERNE DA SILVA DOS SANTOS | 45 | CLASSIFICADO |
| 3 | 53 | VAGNER DA COSTA TEOBALSO | 35 | CADASTRO DE RESERVA |
| 4 | 45 | CAMILA FERREIRA DA SILVA SABINO | 30 | CADASTRO DE RESERVA |
| 5 | 8 | LUCIANO FELIX DOS SANTOS | 20 | CADASTRO DE RESERVA |
| 6 | 25 | MARCELO DE FREITAS SOUSA | 20 | CADASTRO DE RESERVA |
| 7 | 26 | ADRIANO DE OLIVEIRA XAVIER | 15 | CADASTRO DE RESERVA |
| 8 | 32 | PAULO SERGIO FERREIRA DE MOURA | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
| 9 | 34 | JOSE REBOUÇAS CAVALCANTE | - | CADASTRO DE RESERVA |
| 10 | 39 | FRANCISCO LOURENÇO NOGUEIRA | - | CADASTRO DE RESERVA |
| 11 | 22 | MARCELO LIRA DO NASCIMENTO | - | CADASTRO DE RESERVA |
Fortim/CE, 23 de outubro de 2025.
FRANCISCO JÁDER PINTO URSULINO
Coordenador da Comissão de Realização da Seleção Simplificada
ANEXO VII
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE MERENDEIRA
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | REGINA CARLA DA SILVA | 8 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | 23 | ALEXSANDRA TEIXEIRA DE SOUZA | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | 46 | DORYS MAIA JERONIMO DA CRUZ | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
| 4 | 54 | GRAYCY ANNY SOUSA BARROS FELIX | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
| 5 | 58 | IVANEIDE NOGUEIRA DA FONSECA | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
| 6 | 36 | PATRICIA DOS SANTOS CORREIA | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
| 7 | 20 | ADNA JOANA SAMPAIO DA SILVA | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
| 8 | 38 | MACIANA DA SILVA | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
Fortim/CE, 23 de outubro de 2025.
FRANCISCO JÁDER PINTO URSULINO
Coordenador da Comissão de Realização da Seleção Simplificada
ANEXO VIII
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ROBSON DOS SANTOS CARNEIRO | 10 | CADASTRO DE RESERVA |
| 2 | 4 | CLENILDO ALEXANDRE DA SILVA | - | INAPTO |
Fortim/CE, 23 de outubro de 2025.
FRANCISCO JÁDER PINTO URSULINO
Coordenador da Comissão de Realização da Seleção Simplificada
ANEXO IX
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE PODADOR
| CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 20 | CLASSIFICADO |
| 2 | 50 | ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES | 20 | CADASTRO DE RESERVA |
| 3 | 59 | JOSIVAN ANTUNES DO NASCIMENTO | 15 | CADASTRO DE RESERVA |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 85