DOMCE 07/11/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 07 de Novembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3838
| 09 | Ezequiel Virginio de Sousa | ..423-08 | DEFERIDO | * |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Fernando Gonçalves da Costa | ..223-54 | INDEFERIDO | 2 |
| 11 | Francisco Robson Amarante Leite | ..773-12 | INDEFERIDO | 1 |
| 12 | Francisca Gecivânia de Lima Marques | ..993-38 | DEFERIDO | * |
| 13 | Gabriel de Noronha Bilro | ..473-27 | INDEFERIDO | 1 |
| 14 | Geysa Karla de Pádua Veras | ..313-98 | DEFERIDO | * |
| 15 | Joabe Carlos da Silva | ..363-92 | INDEFERIDO | 1 |
| 16 | José Dineyogo da Silva Freitas | ..393-65 | DEFERIDO | * |
| 17 | LorranyKellyPompeu Lima | ..143-03 | INDEFERIDO | 1 |
| 18 | Maiara Gouveia da Silva | ..993-07 | DEFERIDO | * |
| 19 | Marcelo Augusto De Sousa Silva | ..363-30 | INDEFERIDO | 1 |
| 20 | Marcelo Rodrigues Brandão | ..453-40 | INDEFERIDO | 1 |
| 21 | Maria Viviane de Oliveira Sousa | ..673-59 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 22 | Nágila Pereira do Nascimento | ..313-31 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 23 | Samuel Silva Pindá | ..243-03 | INDEFERIDO | 1 |
| 24 | Yanka KeityLourenço de Sousa | ..423-96 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 25 | Yasmin Teixeira Soares Gomes | ..553-26 | DEFERIDO | * |
ANEXO V - ENTREVISTADOR – CADASTRO ÚNICO
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexandra de Carvalho Torres | ..943-00 | INDERFERIDO | 1 |
| 02 | Ana Júlia Pereira Freitas | ..203-80 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 03 | Antônia Juliete Elias Mota | ..323-77 | DEFERIDO | * |
| 04 | Antônio Alexandre Pereira Santos | ..383-05 | DEFERIDO | * |
| 05 | Eduardo Sousa de Oliveira | ..663-02 | INDEFERIDO | 1 |
| 06 | Francisca Ângela Barbosa Cavalcante | ..413-72 | DEFERIDO | * |
| 07 | José Renan Carneiro da Silva | ..933-44 | DEFERIDO | * |
| 08 | Julia Rios | ..673-40 | INDEFERIDO | 1 |
| 09 | Letícia Cavalcante de Lima Pires | ..683-96 | DEFERIDO | * |
| 10 | Luciana Cavalcante Bantim | ..593-36 | INDEFERIDO | 1 |
| 11 | Maria Efigênia Teixeira | ..343-08 | INDEFERIDO | 1 |
| 12 | Maria Gabriela Pereira da Silva | ..673-25 | INDEFERIDO | 1 |
| 13 | Maria KauannyVieira Lima | ..273-28 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 14 | Sabrina Gomes de Sousa Costa | ..453-61 | INDEFERIDO | 1 |
| 15 | Salomão Silva Pindá | ..603-99 | INDEFERIDO | 1 |
| 16 | Sebastião Bernardo do Nascimento Neto | ..383-39 | INDEFERIDO | 1 |
| 17 | Tamires Oliveira Costa | ..283-20 | DEFERIDO | * |
ANEXO VI - EDUCADOR SOCIAL - CREAS
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Francisca Claudiane de Lima Batista | ..663-21 | DEFERIDO | * |
| 02 | Francisca Gabriela de Sousa Pedrosa | ..153-09 | DEFERIDO | * |
| 03 ANEX |
Márcia Maria Gomes Nogueira O VII - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
..833-91 | DEFERIDO | * |
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | MOTIVO |
| 01 ANEX |
Alaine Tárcia Lopes de Oliveira O VIII - ADVOGADO - CREAS |
..123-04 |
DEFERIDO |
* |
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | MOTIVO |
| 01 | Emanuel Evangelista Leal | ..153-98 | DEFERIDO | * |
| 02 | Fernando Edson Dantas Neves | ..943-67 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 03 | Lais Falcão Marques | ..243-77 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 04 | Maria das Graças Mendes da Silva | ..433-79 | DEFERIDO | * |
| 05 | Renata Araújo Silveira | ..573-29 | DEFERIDO | * |
ANEXO IX - ASSISTENTE SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Edilânia Primo Costa | ..223-95 | DEFERIDO | * |
| 02 | Francisca AmablyGomes Bezerra | ..733-90 | INDEFERIDO | 1 |
| 03 | Jannayna de Carvalho Lopes | ..653-20 | DEFERIDO | * |
| 04 | Jaqueline Silva Marques | ..223-82 | DEFERIDO | * |
| 05 | Jéssica Narciso Mendes | ..327-22 | DEFERIDO | * |
| 06 | Joice Messias dos Santos Moura | ..353-47 | DEFERIDO | * |
| 07 | Luana Maria Evangelista de Alencar | ..713-04 | DEFERIDO | * |
| 08 | Maria Vitória Rodrigues Batista | ..793-05 | INDEFERIDO | 1 e 2 |
| 09 | Naêsla Araujo Viana | ..873-73 | DEFERIDO | * |
| 10 | Rafael Rodrigues Paiva | ..473-03 | INDERIDO | 1 e 2 |
| 11 | Raquel Cristina Cavalcante Silva | ..583-82 | DEFERIDO | * |
| 12 | Sabrina dos Santos Bezerra | ..683-06 | INDEFERIDO | 1 |
| 13 | Sâmmya Lima Cavalcante | ..073-20 | DEFERIDO | * |
| 14 | Vanúdia Medeiros Gomes | ..393-68 | DEFERIDO | * |
ANEXO X - ASSISTENTE SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Carlos de Oliveira | ..171-53 | DEFERIDO | * |
| 02 | Naêsla Araujo Viana | ..873-73 | DEFERIDO | * |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 71