DOMCE 02/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 02 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3854
ANEXO IV – MÉDICO ORTOPEDISTA
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Plínio Braga Linhares Garcia | 0 | 50 | 50 | Classificado |
| 167 | Pedro Braga Linhares Garcia | 0 | 40 | 40 | Cadastro de Reserva |
ANEXO V – FISIOTERAPEUTA
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Thais Cristina Alves Maia | 50 | 50 | 100 | Classificado |
| 150 | Cinthia Kallinyda Silva Pádua | 30 | 50 | 80 | Classificado |
| 63 | Ana Paula Alves Pedrosa | 30 | 50 | 80 | Classificado |
| 175 | Isabela Rodrigues do Nascimento | 25 | 50 | 75 | Cadastro de Reserva |
| 135 | Adelina Feitosa Leopoldo | 50 | 25 | 75 | Cadastro de Reserva |
| 2 | Francisco de Assis Natalício Queiroz Menezes | 30 | 30 | 60 | Cadastro de Reserva |
| 109 | Aílla Maria Sousa Moreira | 15 | 40 | 55 | Cadastro de Reserva |
| 165 | José Vinicios Campos de Souza | 10 | 20 | 30 | Cadastro de Reserva |
| 146 | Thayana Maria Matos Melo | 5 | 15 | 20 | Cadastro de Reserva |
ANEXO VI – PSICÓLOGO
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Karla Meyre Rolim Guilherme | 50 | 50 | 100 | Classificado |
| 149 | Karla Joyce Almeida | 20 | 50 | 70 | Classificado |
| 5 | Leynad Cavalcante Arlindo | 20 | 45 | 65 | Cadastro de Reserva |
| 30 | Maria Thayta de Lavor | 30 | 30 | 60 | Cadastro de Reserva |
| 101 ANEXO VII – |
Izabela Cristina Alves Soares Sá EDUCADOR FÍSICO |
10 |
30 |
40 |
Cadastro de Reserva |
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
| 122 | Lucas Paulino Coleta | 30 | 50 | 80 | Classificado |
| 1 | Antonio Tiago Ferreira de Sousa | 10 | 50 | 60 | Classificado |
| 151 | GizelyLeonardo Virginio Castro | 25 | 30 | 55 | Cadastro de Reserva |
| 144 | JamillyAlencar do Nascimento | 20 | 30 | 50 | Cadastro de Reserva |
| 19 ANEXO VIII |
João Paulo de Oliveira Rodrigues – TERAPEUTA OCUPACIONAL |
10 |
30 |
40 |
Cadastro de Reserva |
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
| 61 ANEXO IX – |
ShirleyHolanda de Albuquerque FONOAUDIÓLOGO |
30 |
50 |
80 |
Classificado |
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
| 13 ANEXO X – |
Ariela Fernandes Rafael MÉDICO APS |
40 |
50 |
90 |
Classificado |
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
| 98 | Társila Agnes Magalhães Pereira | 10 | 50 | 60 | Classificado |
| 166 | Matheus Teixeira Amarante Silva | 10 | 50 | 60 | Classificado |
| 48 | Giovanna Duarte Mendes | 10 | 45 | 55 | Classificado |
| 96 | Yasmin Cabral Soares Fernandes | 5 | 50 | 55 | Classificado |
| 36 | Matheus Custódio Vieira Braga | 15 | 35 | 50 | Classificado |
| 105 | Danilo Alexandre de Souza | 10 | 35 | 45 | Cadastro de Reserva |
ANEXO XI – ENFERMEIRO
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO 1ª ETAPA |
PONTUAÇÃO 2ª ETAPA |
PONTUAÇÃO TOTAL |
CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Marcos Antônio Cavalcante Pereira | 50 | 50 | 100 | Classificado |
| 66 | Tiago Ribeiro dos Santos | 45 | 50 | 95 | Classificado |
| 148 | Ana Paula Andrade Mota | 40 | 50 | 90 | Classificado |
| 160 | Karla Joyce Vieira da Silva | 30 | 50 | 80 | Classificado |
| 162 | Jéssica Vieira da Silva | 30 | 50 | 80 | Classificado |
| 64 | Amanda Pereira de Matos | 45 | 30 | 75 | Cadastro de Reserva |
| 79 | Francisco Leonardo Benevides de Souza | 45 | 25 | 70 | Cadastro de Reserva |
| 161 | Renália Oliveira de Sousa | 50 | 20 | 70 | Cadastro de Reserva |
| 118 | Antônia Thayane Santos Lima | 45 | 25 | 70 | Cadastro de Reserva |
| 45 | Vanessa Vieira da Costa | 50 | 20 | 70 | Cadastro de Reserva |
| 85 | Samara Alves de Araújo | 35 | 30 | 65 | Cadastro de Reserva |
| 173 | Irene Custódia da Silva | 45 | 20 | 65 | Cadastro de Reserva |
| 178 | Midiã Souza Barbosa | 45 | 20 | 65 | Cadastro de Reserva |
| 3 | Dyego Silva Dias | 30 | 30 | 60 | Cadastro de Reserva |
| 23 | KelyGomes Pereira | 40 | 10 | 50 | Cadastro de Reserva |
| 169 | Antonia Gisele Vieira Albuquerque | 20 | 30 | 50 | Cadastro de Reserva |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 107