Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 05/12/2025 · pág. 136

DOMCE 05/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 05 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3857

09 01. 10 301 0002 2.052 Custeio dos Agentes Comunitários de Saúd de Combate às Endemias (ACS/ACE) 1.012.000,00
09 01. 10 301 0002 2.053 Custeio do Piso Salarial da Categoria de Enfermagem 1.509.150,00
09 01. 10 302 0002 2.054 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes oupor Determinação Judicial 120.000,00
09 01. 10 302 0002 2.055 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade (MAC) 3.063.000,00
09 01. 10 302 0002 2.056 Participação no Consórcio Público de Saú de da Microrregião de Limoeiro do No 114.296,00
09 01. 10 303 0002 2.057 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmaceutica 203.704,00
09 01. 10 304 0002 2.058 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde 606.000,00
10 01. 08 122 0003 2.060 Gestão Estratégica e Apoio Gerencial da Assistência Social 1.389.000,00
10 01. 08 122 0003 2.061 Celebração de Convénios de Cooperação Técnica e Financeira 41.000,00
10 01. 08 241 0003 2.066 Manutenção das Políticas de Atenção à Pessoa Idosa 100.000,00
10 01. 08 242 0003 2.067 Ações de Valorização e Politica de AtençIntegral a Pessoa com Deficiencia 120.000,00
10 02. 08 122 0003 2.059 Fortalecimento do Controle Social 43.000,00
10 02. 08 122 0003 2.063 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 159.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
10 02. 08 122 0003 2.064 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famíli e Cadastro Único (IGD-PBF) 339.000,00
10 02. 08 243 0003 2.068 Primeira Infância no SUAS - Criança Feli 562.000,00
10 02. 08 244 0003 2.065 Fortalecimento do Cadastro Único (PROCAD 257.000,00
10 02. 08 244 0003 2.069 Gestão de Benefícios Eventuais 120.000,00
10 02. 08 245 0003 2.071 Bloco da Proteção Social Básica (PSB) 752.000,00
10 02. 08 246 0003 2.070 Qualificaçãopara Geração de Emprego e Renda 50.000,00
10 03. 08 122 0003 2.062 Manutenção e Funcionamento do Conselho, Tutelar 229.000,00
10 03. 08 243 0003 2.073 Manutenção das Políticaspara Crianças e Adolescentes 50.000,00
10 03. 08 243 0003 2.074 Instituição e Funcionamento do Comitê Gestor da Lei 13.431/2017 30.000,00
11 01. 01 031 0004 2.075 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 2.589.000,00
TOTAL 48.010.450,00
99 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contingência 320.000,00
TOTAL 320.000,00
TOTAL 60.000.000,00
Governo Municipal de Ererê
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado Em R$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO
Orçamento Fiscal..... 38.671.850,00
Orçamento Seguridade social....... 21.328.150,00
TOTAL.....

60.000.000,00
Ceará
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO
Governo Municipal de Ererê
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Cód.
Nome da função
Valor fiscal Valor seguridade Total
01
Legislativa
2.880.000,00 0,00 2.880.000,00
04
Administração
4.361.000,00 0,00 4.361.000,00
08
Assistência Social
0,00 4.941.000,00 4.941.000,00
10
Saúde
0,00 16.387.150,00 16.387.150,00
12
Educação
17.573.250,00 0,00 17.573.250,00
13
Cultura
2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
15
Urbanismo
4.911.000,00 0,00 4.911.000,00
16
Habitação
430.000,00 0,00 430.000,00
17
Saneamento
865.000,00 0,00 865.000,00
18
Gestão Ambiental
290.000,00 0,00 290.000,00
20
Agricultura
2.007.000,00 0,00 2.007.000,00
23
Comércio e Serviços
130.000,00 0,00 130.000,00
27
Desporto e Lazer
1.165.200,00 0,00 1.165.200,00
28
Encargos Especiais
1.649.400,00 0,00 1.649.400,00
99
Reserva de Contingência
320.000,00 0,00 320.000,00
TOTAL GERAL 38.671.850,00 21.328.150,00 60.000.000,00
Ceará DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO
Governo Mun
ORÇAMENT
icipal de Ererê
O PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
Cód. Nome da subfunção Valor fiscal Valor seguridade Total
031 Ação Legislativa 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00
122 Administração Geral 12.062.200,00 5.443.000,00 17.505.200,00
124 Controle Interno 338.000,00 0,00 338.000,00
128 Formação de Recursos Humanos 40.000,00 0,00 40.000,00
131 Comunicação Social 90.000,00 0,00 90.000,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 100.000,00 100.000,00
242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 120.000,00 120.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 642.000,00 642.000,00
244 Assistência Comunitária 0,00 892.000,00 892.000,00
245 Serviços Socioassistenciais 770.000,00 752.000,00 1.522.000,00
246 Segurança de Renda 0,00 50.000,00 50.000,00
301 Atenção Básica 0,00 8.616.150,00 8.616.150,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.641.296,00 3.641.296,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 332.704,00 332.704,00
304 Vigilância Sanitária 0,00 739.000,00 739.000,00
306 Alimentação e Nutrição 541.000,00 0,00 541.000,00
361 Ensino Fundamental 7.580.500,00 0,00 7.580.500,00
365 Educação Infantil 3.697.500,00 0,00 3.697.500,00
366 Educação de Jovens e Adultos 1.131.000,00 0,00 1.131.000,00
367 Educação Especial 1.063.250,00 0,00 1.063.250,00
392 Difusão Cultural 1.507.000,00 0,00 1.507.000,00
451 Infra Estrutura Urbana 1.962.000,00 0,00 1.962.000,00
452 Serviços Urbanos 460.000,00 0,00 460.000,00
482 Habitação Urbana 430.000,00 0,00 430.000,00
512 Saneamento Básico Urbano 865.000,00 0,00 865.000,00
541 Preservação e Conservação Ambiental 220.000,00 0,00 220.000,00
542 Controle Ambiental 70.000,00 0,00 70.000,00

www.diariomunicipal.com.br/aprece 136