DOMCE 10/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 10 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3860
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | 150.000,00 | |
|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 150.000,00 |
|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 150.000,00 | |
| Fonte 1500100100 | 150.000,00 | ||
| TOTAL DE OP. ESP. |
- | - 150.000,00 |
|
| 12 122 0001 0.027 3.0.00.00.00 |
Contribuição ao RGPS - Profissionais da da Educação Despesas correntes |
1.494.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 1.494.000,00 |
|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.494.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigaçõespatronais | 1.494.000,00 | |
| Fonte 1500100100 | 1.000,00 | ||
| Fonte 1540107000 Fonte 1541107000 |
1.263.000,00 100.000,00 |
||
| Fonte 1542107000 | 130.000,00 | ||
| TOTAL DE OP. ESP. | - | - 1.494.000,00 |
|
| 12 122 0001 0.028 | Contribuição ao RGPS - Demais Recursos | ||
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | 118.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 98.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 98.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigaçõespatronais | 98.000,00 | |
| Fonte 1500100100 | 8.000,00 | ||
| Fonte 1540000000 | 25.000,00 | ||
| Fonte 1541000000 | 50.000,00 | ||
| 3.3.00.00.00 | Fonte 1542000000 Outras despesas correntes |
15.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 20.000,00 | |
| Fonte 1500100100 | 5.000,00 | ||
| Fonte 1540000000 | 5.000,00 | ||
| Fonte 1541000000 | 5.000,00 | ||
| Fonte 1542000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE OP. ESP. | - |
- 118.000,00 |
|
| 12 122 0001 0.029 | Despesas de Exercícios Anteriores - Educação | ||
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | 2.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 1.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 1500100100 1.000,00 |
|||
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 1.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 Fonte 1500100100 1.000,00 |
|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | 1.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 |
|
| Fonte 1500100100 1.000,00 |
|||
| TOTAL DE OP. ESP. | - | - 3.00000 |
|
| 12 122 0001 0.030 | Pagamento de Sentenças Judiciais - |
, |
|
| Precatórios e RPVs - Educação | |||
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | 2.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 |
Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas |
1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentençasjudiciais | 1.000,00 Fonte 1500100100 100000 |
|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | ., |
1.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentençasjudiciais | 1.000,00 | |
| Fonte 1500100100 1.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 170