DOMCE 10/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 10 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3860
| 3.3.90.95.00 | Indeniz.pela exec. de trab. de campo | 1.000,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte 1500100200 | 1.000,00 | ||||
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 203.704,00 | ||
| 10 304 0002 1.032 | Construção, Ampliação e Reforma de Estr da Vigilância em Saúde | ||||
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | 53.000,00 | |||
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 53.000,00 | |||
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 53.000,00 | |||
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | Fonte 1500100200 | 1.000,00 1.000,00 |
||
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceirospessoa física | 1.000,00 |
|||
| Fonte 1500100200 | 1.000,00 |
||||
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc.pessoajurídica | 1.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 1.000,00 |
||||
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 43.000,00 | ||||
| Fonte 1601000000 Fonte 1621000000 |
1.000,00 5.000,00 |
||||
| Fonte 1631000000 | 100000 | ||||
| TOTAL DO PROJETO | ., - |
- | 53.000,00 | ||
| 10 304 0002 1.033 | Modernização e Aquisição de Equipamentospara Vigilãncia em Saúde | ||||
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de capital |
80.000,00 | |||
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 80.000,00 | |||
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações diretas |
80.000,00 |
|||
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e materialpermanente | 80.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 67.000,00 | ||||
| Fonte 1601000000 |
2.000,00 |
||||
| Fonte 1621000000 Fonte 1631000000 |
10.000,00 1.00000 |
||||
| TOTAL DO PROJETO | , - |
- | 80.000,00 | ||
| 10 304 0002 2.058 | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | ||||
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | 606.000,00 | |||
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 464.000,00 | |||
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações diretas |
464.000,00 |
|||
| 3.1.90.04.00 | Contrataçãopor tempo determinado | 260.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 10.000,00 | ||||
| Fonte 1600000000 | 250.000,00 | ||||
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixaspessoal civil | 200.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 100.000,00 | ||||
| Fonte 1600000000 | 100.000,00 |
||||
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveispessoal civil | 3.00000 | |||
| Fonte 1500100200 | , 1.000,00 |
||||
| Fonte 1600000000 | 1.000,00 | ||||
| Fonte 1621000000 | 1.000,00 | ||||
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 1.00000 | ||||
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | , | 142.000,00 | ||
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 142.000,00 | |||
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 100.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 40.000,00 |
||||
| Fonte 1600000000 | 50.000,00 | ||||
| Fonte 1621000000 | 5.000,00 | ||||
| Fonte 1631000000 | 5.000,00 | ||||
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 1.000,00 |
||||
| Fonte 1600000000 | 100000 | ||||
Fonte 1621000000 |
., 1.000,00 |
||||
| Fonte 1631000000 | 1.000,00 | ||||
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceirospessoa física | 16.000,00 | |||
| Fonte 1500100200 | 1.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 188