DOMCE 10/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 10 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3860
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceirospessoa física | 10.000,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte 1500000000 | 10.000,00 | ||||
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc.pessoajurídica | 10.000,00 | |||
| Fonte 1500000000 | 10.000,00 | ||||
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 309.000,00 | ||||
| Governo Municipal de Ererê | ORÇAMENTO PROGRAMA | PARA 2026 | |||
| Reserva de Contingência | Em R$ 1,00 | ||||
| ALFA | |||||
| ÓRGÃO................: 99 Reser | va de Contigencia | DETALHAMENTO DA DES | PESA | ||
| UNIDADE ORÇAMENTÁR |
IA.: 9999 Reserva de Contigência |
||||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 99 999 9999 9.999 | Reserva de Contingência | ||||
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | 320.000,00 | |||
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | 320.000,00 | |||
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 320.000,00 | |||
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | 320.000,00 | |||
| Fonte 1500000000 | 320.000,00 | ||||
| TOTAL DE RESERVA | - | - | 320.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 320.000,00 |
Publicado por: Thiago Alves da Silva Código Identificador: 6741F501
www.diariomunicipal.com.br/aprece 194