Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Amazonas · 16/12/2025 · pág. 104

DOEAM 16/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

100 Manaus, terça-feira, 16 de dezembro de 2025

|Manaus, terça-feira, 16 de dezembro de 2025

PROGRAMA|2026|PODER EXECUTIVO - SEÇÃO
2027|I |DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD
TOTAL|O DO AMAZONAS
%| |---|---|---|---|---| |ACELERAÇÃO DO
-|7.684.000|7.989.000|15.673.000|0,02| |DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DO AMAZONAS||||| |AGROAMAZONAS
-|339.890.326|345.794.447|685.684.773|0,88| |AMAZONAS MEU LAR
-|63.479.282|65.682.782|129.162.064|0,17| |AMAZONAS SEGURO
-|484.134.805|491.252.391|975.387.196|1,26| |AMAZONAS SOCIAL
-|595.784.000|586.628.000|1.182.412.000|1,52| |APLICAÇÃO DE EMENDAS
PARLAMENTARES
-|97.076|689.886|786.962|0,00| |ATUAÇÃO LEGISLATIVA
-|694.710.000|723.519.000|1.418.229.000|1,83| |CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
NO AMAZONAS
-|362.130.000|375.990.261|738.120.261|0,95| |CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO
AMAZONAS
-|403.977.000|424.662.000|828.639.000|1,07| |DEFESA JURÍDICA DO ESTADO
-|14.214.000|14.288.044|28.502.044|0,04| |DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ
ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO
AMAZONAS
-|302.747.000|353.007.000|655.754.000|0,85| |DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
-|114.559.000|117.845.000|232.404.000|0,30| |EDUCAR PARA TRANSFORMAR
-|2.480.997.441|2.579.281.916|5.060.279.357|6,52| |ESTRUTURA SUS
-|111.018.800|115.435.600|226.454.400|0,29| |GESTÃO DA POLÍTICA DE
-|66.461.000|83.700.000|150.161.000|0,19| |ASSISTÊNCIA SOCIAL||||| |GESTÃO E CONTROLE DO FUNDEB
-|2.061.907.000|2.143.764.767|4.205.671.767|5,42| |GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-|1.108.079.913|1.141.721.109|2.249.801.022|2,90| |GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, FINANCEIRA,
-|57.457.130|60.074.000|117.531.130|0,15| |ADMINISTRATIVA E MODERNIZAÇÃO
FAZENDÁRIA||||| |GESTÃO SUS
-|27.058.000|28.129.000|55.187.000|0,07| |GOVERNANÇA E TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
-|5.000|5.000|10.000|0,00| |GOVERNO PRESENTE
-|20.356.887|21.776.906|42.133.793|0,05| |IDENTIDADE AMAZONENSE
-|233.290.541|242.979.541|476.270.082|0,61| |MAIS INFRA
-|770.578.924|740.961.050|1.511.539.974|1,95| |MEIO AMBIENTE E
-|49.263.972|51.099.108|100.363.080|0,13| |DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL||||| |OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
-|39.700.000|39.700.000|79.400.000|0,10|

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO