DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 417
|DIÁRIO O
6|FICIAL DO ESTADO
227.819-7 A|DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
ABSALON AUGUSTO KURY|3ªB|2ªA|Manaus, sexta-feira, 12 de dez
ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|embro de 2025 41
JUTAÍ|
|---|---|---|---|---|---|---|
|7|185.633-2 A|ACLENIR DOS SANTOS APARICIO|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|SÃO PAULO DE
OLIVENÇA|
|8|225.883-8 A|ADAM DA SILVA BASTOS|3ªB|3ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANACAPURU|
|9|185.153-5 A|ADAUTO SANTOS TRINDADE|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|MANACAPURU
|
|10|185.719-3 A|ADEILSON FELIX MARINHO|2ªB|1ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|AMATURÁ|
|11|227.668-2 A|ADELTON DOS SANTOS FARIAS|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|SANTA ISABEL DO
RIO NEGRO|
|12|185.273-6 A|ADEMIR BATISTA FERNANDES|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|13|185.280-9 A|ADEMIR CRESCENCIO DOS SANTOS|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|14|261.927-0 A|ADEMIR MAGALHAES MESCIAS|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|APUÍ|
|15|223.645-1 A|ADENILCE PARINTINS BATISTA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|BARREIRINHA|
|16|264.291-3 A|ADENILVA SILVA DE SOUZA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|17|245.307-0 A|ADERSON MACENA DE SOUZA|3ªA|3ªD|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|JAPURÁ|
|18|197.566-8 A|ADERVAL FERREIRA DE SOUZA|3ªE|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-III|GUAJARÁ|
|19|240.422-2 A|ADEVALDO TERCO DA SILVA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TEFÉ|
|20|184.107-6 A|ADILIO ANDRADE TAVEIRA|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|CAREIRO|
|21|184.760-0 A|ADILSON MARTINS FONSECA|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|PARINTINS|
|22|239.822-2 A|ADMILSON DE JESUS LIMA PEREIRA|3ªA|3ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|BARREIRINHA|
|23|184.749-0 A|ADNO CASTRO DA SILVA|3ªE|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-III|ATALAIA DO NORTE|
|24|183.568-8 A|ADREA DOS SANTOS ARAUJO|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|BARREIRINHA|
|25|183.554-8 A|ADRIANA AZEVEDO DE LIMA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|SÃO PAULO DE
OLIVENÇA|
|26|259.083-2 A|ADRIANA CARIA DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAREIRO DA
VÁRZEA|
|27|184.130-0 A|ADRIANA CLAUDIA SILVA BELEZA|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|HUMAITÁ|
|28|190.589-9 A|ADRIANA DE LIMA RAMOS|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ANORI|
|29|240.526-1 A|ADRIANE CRUZ DA SILVA|3ªA|3ªE|NUTRICIONISTA PNS.NTC-III|SILVES|
|30|227.741-7 A|ADRIANE DE LIMA MARQUES|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|UARINI|
|31|258.634-7 A|ADRIANE SOUZA MAGALHAES|3ªA|3ªB|PSICOLOGO PNS.PSC-III|TEFÉ|
|32|258.260-0 A|ADRIANO ALVES BANDEIRA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAREIRO DA
VÁRZEA|
|33|227.887-1 A|ADRIANO CARMO BRASIL|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANICORÉ|
|34|264.151-8 A|ADRIANO MAIA DOS SANTOS|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|JUTAÍ|
|35|239.051-5 A|ADRIANO PINHEIRO DA SILVA|3ªA|3ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|BOCA DO ACRE|
|36|258.799-8 A|ADRIANO PINHEIRO GOMES|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAREIRO DA
VÁRZEA|
|37|239.009-4 A|ADRIELLY RODRIGUES DE CARVALHO|3ªA|3ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|BOA VISTA DO
RAMOS|
|38|183.559-9 B|ADRIENE RODRIGUES BATALHA|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|SÃO PAULO DE
OLIVENÇA|
|39|184.493-8 A|AFONSO BEZERRA VELAME|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|TEFÉ|
|40|182.863-0 A|AFONSO DA COSTA BATISTA|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|NHAMUNDA|
|41|184.855-0 A|AFONSO LAVAREDA FERNANDES|3ªC|2ªB|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-III|BOA VISTA DO
RAMOS|
|42|183.664-1 A|AGDA DE LIMA CINTRA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|IRANDUBA|
|43|191.542-8 A|AGNALDO FERREIRA MARTINS|2ªA|2ªE|VIGIA PNF.VIG-II|NHAMUNDA|
|44|181.573-3 A|AGNELO SILVA DE SOUZA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|MANAQUIRI|
|45|184.739-2 A|AGRIPINO NOGUEIRA NETO|2ªA|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|BARCELOS|
|46|240.727-2 A|AIRA DE ABREU PROCOPIO|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BENJAMIN
CONSTANT|
|47|184.686-8 A|AIRAILCE BAHIA CORDEIRO|3ªE|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-III|BARCELOS|
|48|185.763-0 A|ALAILSON GARCIA NASCIMENTO|2ªB|1ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|TONANTINS|
|49|197.582-0 A|ALBERTA PEIXOTO XAVIER|3ªE|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-III|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO