DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 421
|DIÁRIO O
193|FICIAL DO ESTADO
260.232-6 A|DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUDRE|3ªA|3ªB|Manaus, sexta-feira, 12 de dez
MERENDEIRO PNF.MNF-III|embro de 2025 42
HUMAITÁ|
|---|---|---|---|---|---|---|
|194|223.266-9 A|ANDERSON MENEZES DE SOUZA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|TAPAUÁ|
|195|232.166-1 A|ANDERSON RAIMUNDO SIQUEIRA RELVAS|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|HUMAITÁ|
|196|258.888-9 A|ANDESON PLATINY ALVES DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|IPIXUNA|
|197|227.821-9 A|ANDINEIA PRATES SANTANA|3ªB|2ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANICORÉ
|
|198|227.894-4 A|ANDRE DA SILVA NOGUEIRA|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|TEFÉ|
|199|191.329-8 A|ANDRE RODRIGUES CARLOS|2ªA|2ªE|VIGIA PNF.VIG-II|ITACOATIARA|
|200|189.053-0 A|ANDRE SARRAZIM DE OLIVEIRA|2ªA|2ªE|VIGIA PNF.VIG-II|MANACAPURU|
|201|191.604-1 A|ANDREA FERREIRA DIAS|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|TEFÉ|
|202|184.307-9 A|ANDREA PEREIRA DA COSTA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|CAAPIRANGA|
|203|220.158-5 A|ANDREAS PINHEIRO MIRANDA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|NHAMUNDA|
|204|238.922-3 A|ANDREIA CATARINE VENANCIO|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SANTA ISABEL DO
RIO NEGRO|
|205|239.646-7 A|ANDREIA CRUZ DA COSTA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MAUÉS|
|206|227.426-4 A|ANDREIA DE SOUZA ALFAIA|3ªB|2ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-III|AUTAZES|
|207|221.538-1 A|ANDREIA FIDELIS DAVILA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BARCELOS|
|208|222.347-3 A|ANDREIA MACIEL GONZAGA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|PRESIDENTE
FIGUEIREDO|
|209|193.845-2 A|ANDREIA REGINA DOS SANTOS AMORIM|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|MANACAPURU|
|210|261.942-3 A|ANDREIA SALES DE MAGALHAES|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANACAPURU|
|211|193.846-0 A|ANDREIA SILVA ELEUTERIO|3ªD|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANACAPURU|
|212|240.712-4 A|ANDREZA DE SOUZA LEITE|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BARREIRINHA|
|213|185.439-9 A|ANDREZZA LUCIANA GOMES DA SILVA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|AUTAZES|
|214|191.558-4 A|ANDSON SOUZA DOS SANTOS|2ªA|2ªE|VIGIA PNF.VIG-II|TABATINGA|
|215|239.814-1 A|ANELA RAYRA DA CRUZ PRAIA|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|ALVARÃES|
|216|241.135-0 A|ANGELA MARIA BARROS DE MELO|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|PAUINI|
|217|222.554-9 A|ANGELA MARIA DE SOUZA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAREIRO|
|218|264.146-1 A|ANGELA MARIA TAVERA MAFRA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BENJAMIN
CONSTANT|
|219|258.698-3 A|ANGELICA ARAGAO COELHO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|PARINTINS|
|220|245.310-0 A|ANGELICA ARAUJO DE MORAES|3ªA|3ªD|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|ANORI|
|221|185.712-6 A|ANGELICA BENTO MORAIS|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|AMATURÁ|
|222|258.304-6 A|ANGELICA GAMA CARVALHO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANACAPURU|
|223|258.584-7 A|ANGELICA JERONYMO DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|APUÍ
|
|224|182.788-0 A|ANGELO MARCIO VIEIRA PEREIRA|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|NOVA OLINDA DO
NORTE|
|225|223.587-0 A|ANGRA MARCIA DOS REIS ARAGAO|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|GUAJARÁ|
|226|191.496-0 A|ANISLEIA DO SOCORRO LIMA|2ªA|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|IRANDUBA|
|227|221.411-3 A|ANIVALDA BATISTA SAMPAIO|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SANTA ISABEL DO
RIO NEGRO|
|228|174.244-2 B|ANNA PAULA PIRES DE OLIVEIRA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|URUCARÁ|
|229|245.313-4 A|ANNE ELIZA DA COSTA RIBEIRO|3ªA|3ªD|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|SANTO ANTÔNIO
DO IÇÁ|
|230|259.922-8 A|ANTHONY BRUNO PEREIRA SALINDO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BENJAMIN
CONSTANT|
|231|180.402-2 B|ANTOINE PATRICK BACELAR BARBOSA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|UARINI|
|232|185.265-5 A|ANTONIA ALCENIZIA DE LIMA RAMOS|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ITAMARATI|
|233|183.853-9 A|ANTONIA ALDERLANDIA CORDEIRO DE
OLIVEIRA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|IPIXUNA|
|234|190.591-0 A|ANTONIA ALVES DE ALMEIDA|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ANORI|
|235|185.402-0 A|ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|LÁBREA|
|236|259.355-6 A|ANTONIA ANDREIA DA SILVA PONCIANO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANACAPURU|
|237|185.569-7 A|ANTONIA CISLEI JUSTINO DE SOUZA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|IPIXUNA|
|238
239|222.547-6 A
191.504-5 A|ANTONIA COSTA BEZERRA
ANTONIA DEBORA FERREIRA BARBOSA|3ªC
2ªA|2ªB
2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III
MERENDEIRO PNF.MNF-II|PAUINI
EIRUNEPÉ|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO