DOMCE 13/02/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 13 de Fevereiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3905
| 24 | R$ 2.587,91 | R$ 2.692,46 | R$ 4.205,38 | R$ 13.724,44 | R$ 7.009,01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | R$ 2.639,66 | R$ 2.746,32 | R$ 4.289,49 | R$ 13.998,92 | R$ 7.149,19 |
| 26 | R$ 2.692,46 | R$ 2.801,24 | R$ 4.375,27 | R$ 14.278,90 | R$ 7.292,17 |
| 27 | R$ 2.746,32 | R$ 2.857,25 | R$ 4.462,79 | R$ 14.564,48 | R$ 7.438,01 |
| 28 | R$ 2.801,24 | R$ 2.914,41 | R$ 4.552,05 | R$ 14.855,76 | R$ 7.586,77 |
| 29 | R$ 2.857,25 | R$ 2.972,70 | R$ 4.643,07 | R$ 15.152,89 | R$ 7.738,52 |
| 30 | R$ 2.914,41 | R$ 3.032,16 | R$ 4.735,95 | R$ 15.455,95 | R$ 7.893,28 |
| 31 | R$ 2.972,70 | R$ 3.092,79 | R$ 4.830,65 | R$ 15.765,06 | R$ 8.051,15 |
| 32 | R$ 3.032,16 | R$ 3.154,65 | R$ 4.927,28 | R$ 16.080,36 | R$ 8.212,18 |
| 33 | R$ 3.092,79 | R$ 3.217,75 | R$ 5.025,82 | R$ 16.401,97 | R$ 8.376,42 |
| 34 | R$ 3.154,65 | R$ 3.282,10 | R$ 5.126,34 | R$ 16.730,01 | R$ 8.543,94 |
| 35 | R$ 3.217,75 | R$ 3.347,73 | R$ 5.228,87 | R$ 17.064,61 | R$ 8.714,82 |
| 36 | R$ 3.282,10 | R$ 3.414,69 | R$ 5.333,45 | R$ 17.405,90 | R$ 8.889,12 |
| 37 | R$ 3.347,73 | R$ 3.482,98 | R$ 5.440,10 | R$ 17.754,02 | R$ 9.066,90 |
| 38 | R$ 3.414,69 | R$ 3.552,65 | R$ 5.548,91 | R$ 18.109,10 | R$ 9.248,25 |
| 39 | R$ 3.482,98 | R$ 3.623,70 | R$ 5.659,88 | R$ 18.471,28 | R$ 9.433,21 |
| 40 | R$ 3.552,65 | R$ 3.696,17 | R$ 5.773,09 | R$ 18.840,70 | R$ 9.621,87 |
| 41 | R$ 3.623,70 | R$ 3.770,09 | R$ 5.888,55 | R$ 19.217,51 | R$ 9.814,30 |
| 42 | R$ 3.696,17 | R$ 3.845,49 | R$ 6.006,32 | R$ 19.601,88 | R$ 10.010,59 |
| 43 | R$ 3.770,09 | R$ 3.922,41 | R$ 6.126,45 | R$ 19.993,91 | R$ 10.210,81 |
| 44 | R$ 3.845,49 | R$ 4.000,86 | R$ 6.248,97 | R$ 20.393,78 | R$ 10.415,02 |
| 45 | R$ 3.922,41 | R$ 4.080,87 | R$ 6.373,96 | R$ 20.801,67 | R$ 10.623,31 |
| 46 | R$ 4.000,86 | R$ 4.162,49 | R$ 6.501,43 | R$ 21.217,69 | R$ 10.835,78 |
| 47 | R$ 4.080,87 | R$ 4.245,75 | R$ 6.631,46 | R$ 21.642,04 | R$ 11.052,50 |
| 48 | R$ 4.162,49 | R$ 4.330,65 | R$ 6.764,09 | R$ 22.074,88 | R$ 11.273,55 |
| 49 | R$ 4.245,75 | R$ 4.417,27 | R$ 6.899,37 | R$ 22.516,38 | R$ 11.499,02 |
| 50 | R$ 4.330,65 | R$ 4.505,61 | R$ 7.037,37 | R$ 22.966,72 | R$ 11.729,01 |
| 51 | R$ 4.417,27 | R$ 4.595,72 | R$ 7.178,12 | R$ 23.426,05 | R$ 11.963,57 |
| 52 | R$ 4.505,61 | R$ 4.687,64 | R$ 7.321,68 | R$ 23.894,57 | R$ 12.202,86 |
ANEXO III - REAJUSTE DE 4,26% VÁLIDO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 ATÉ 30 DE ABRIL DE 2026 (LEI Nº 3.317, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
| Acréscimo ao Anexo IV, aque se refere o Art. 14º da Lei Nº: 2.284/2015. | |
|---|---|
| Tabelas Vencimentais – 40 (quarenta) horas semanais | |
| Referências | Agentes Comunitários de Saúde e |
| Agentes de Combate às Endemias | |
| 1 |
R$ 3.897,48 |
| 2 | R$ 3.975,41 |
| 3 | R$ 4.054,92 |
| 4 | R$ 4.136,03 |
| 5 | R$ 4.218,76 |
| 6 | R$ 4.303,12 |
| 7 | R$ 4.389,19 |
| 8 | R$ 4.476,97 |
| 9 | R$ 4.566,52 |
| 10 | R$ 4.657,84 |
| 11 | R$ 4.750,99 |
| 12 | R$ 4.846,02 |
| 13 | R$ 4.942,94 |
| 14 | R$ 5.041,79 |
| 15 | R$ 5.142,63 |
| 16 | R$ 5.245,48 |
| 17 | R$ 5.350,39 |
| 18 | R$ 5.457,40 |
| 19 | R$ 5.566,56 |
| 20 | R$ 5.677,88 |
| 21 | R$ 5.791,43 |
| 22 | R$ 5.907,27 |
| 23 | R$ 6.025,41 |
| 24 | R$ 6.145,93 |
| 25 | R$ 6.268,84 |
| 26 | R$ 6.394,21 |
| 27 | R$ 6.522,10 |
| 28 | R$ 6.652,55 |
| 29 | R$ 6.785,60 |
| 30 | R$ 6.921,30 |
| 31 | R$ 7.059,73 |
| 32 | R$ 7.200,93 |
| 33 | R$ 7.344,94 |
| 34 | R$ 7.491,84 |
| 35 | R$ 7.641,68 |
| 36 | R$ 7.794,51 |
| 37 | R$ 7.950,41 |
| 38 | R$ 8.109,42 |
| 39 | R$ 8.271,60 |
| 40 | R$ 8.437,03 |
| 41 | R$ 8.605,77 |
| 42 | R$ 8.777,89 |
| 43 | R$ 8.953,45 |
| 44 | R$ 9.132,52 |
| 45 | R$ 9.315,16 |
| 46 | R$ 9.501,46 |
| 47 | R$ 9.691,49 |
| 48 | R$ 9.885,32 |
| 49 | R$ 10.083,03 |
| 50 | R$ 10.284,70 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 95