DOMCE 23/02/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 23 de Fevereiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3910
| Fornecedor (a) – Lídia de Oliveir CFP: 051.112.063-02 |
a Sousa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Unidade | Quantidade | Preço de Aqui | sição* | Cronograma de Entrega dos produtos |
| Unitário | Total | ||||
| Abobora | KG | 330 | 3,5 | 1.155,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Carne Bovina | KG | 524 | 35 | 18.340,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Frango de granja | KG | 301 | 15 | 4.515,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Galinha caipira | KG | 200 | 20 | 4.000,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Ovo degranja | BJ | 300 | 18 | 5.400,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Pepino | KG | 100 | 8,4 | 840,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Pimentão | KG | 200 | 5,5 | 1.100,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| sequilho | KG | 200 | 23,25 | 4.650,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Fornecedor(a) – Larissa Cristina CPF: 136.967.836-33 |
Cabral da Silva | ||||
| Produto | Unidade | Quantidade | Preço de Aqui Unitário |
sição* Total |
Cronograma de Entrega dos produtos |
| Abobora | KG | 600 | 3,5 | 2.100,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Alface | KG | 285 | 12 | 3.420,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Banana | KG | 1.700 | 3,85 | 6.545,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Cheiro verde | KG | 465 | 10 | 4.650,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Feijão de Corda | KG | 500 | 8 | 4.000,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Bolo de milho | UND | 233 | 20 | 4.660,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Melancia | KG | 717 | 4 | 2.868,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Ovo degranja | BJ | 500 | 18 | 9.000,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Pimentão | KG | 500 | 5,5 | 2.750,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Fornecedor(a) - Francisca Alves CPF: 005.118.523-71 |
de Souza | ||||
| Produto | Unidade | Quantidade | Preço de Aqui | sição* | Cronograma de Entrega dos produtos |
| Unitário | Total | ||||
| **Bolo de chocolate ** | KG | 100 | 22 | 2.200,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Bolo de milho | KG | 100 | 20 | 2.000,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Bolo caseiro | KG | 100 | 20 | 2.000,00 | De acordo com o cronograma do edital |
| Sequilhos | KG | 1.453 | 23,25 | 33.782,25 | De acordo com o cronograma do edital |
POTENGI/CE, 20 de Fevereiro de 2026 -
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA Ordenadora de Despesas Secretaria Municipal de Educação
Publicado por: Álvaro Tenorio Alves de Alencar Código Identificador: 8A85FFF9
www.diariomunicipal.com.br/aprece 187