DOMCE 04/03/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 04 de Março de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3917
| 1390675 | MARIA GLEIDILENE DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$300,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317407 | MARIA LUCINEIDE SAMPAIO FAUSTO | 2 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$120,00 |
| 1303740 | MOISES DA COSTA SILVA | 7 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$420,00 |
| 1303880 | ODAIR JOSÉ DE LIMA | 5 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$300,00 |
| 61579 | RAIMUNDA SAMPAIO FERREIRA | 4 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$240,00 |
| 1305050 | ROSEMARY FERNANDES DAS CHAGAS | 2 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$120,00 |
| 1311352 | VALDELENE CAVALCANTE BEZERRA | 4 | R$ 60,00 | AUX. SERV. GERAIS | R$240,00 |
ENCARREGADO DE COPA HOSPITALAR/COPEIRO
| MATRICULA | SERVIDOR(A) | PLANTÃO 12 HORAS | VALOR (R$) PLANTÃO |
CARGO/FUNÇÃO VALOR (R$) TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 61600 **ENFERMEIROS, ** |
JOSINEUDA ALVES CARNEIRO DENTISTA, FARMACEUTICO E FON |
5 OAUDIOLOGO |
R$60,00 | ENCARREGADO DE COPA HOSPITALAR R$300,00 |
| MATRICULA | SERVIDOR(A) | PLANTÃO 12 HORAS | VALOR (R$) PLANTÃO |
CARGO/FUNÇÃO VALOR (R$) TOTAL |
| 1390737 | EPITACIO PESSOA DE ANDRADE NETO | 3 | R$200,00 | CIRURGIÃO DENTISTA R$600,00 |
| 1391460 | JOELMA GADELHA SARAIVA MAIA | 15 | R$200,00 | ENFERMEIRA R$3.000,00 |
| 1390700 | LEONARDO WAGNER DA COSTA. | 12 | R$200,00 | FARMACEUTICO R$2.400,00 |
| 1392546 | MARIA KEILLY MARLY CHAVES. | 14 | R$200,00 | ENFERMEIRA R$2.800,00 |
| 1393196 | MARIA PAULA DA SILVA RIBEIRO | 6 | R$200,00 | ENFERMEIRA R$1.200,00 |
| 1391392 | NATALIA DE HOLANDA E OLIVEIRA QUEIROZ | 1 | R$200,00 | ENFERMEIRA R$200,00 |
| 1396942 | YARA LIVIA MAIA CHAVES | 8 | R$200,00 | FONOAUDIOLOGA R$1.600,00 |
| MAQUEIRO MATRICULA |
SERVIDOR(A) | PLANTÃO 12 HORAS | VALOR (R$) PLANTÃO |
CARGO/FUNÇÃO VALOR (R$) TOTAL |
| 61601 | FRANCISCO AUGUSTO DE BRITO NOBREGA | 4 | R$60,00 | MAQUEIRO R$240,00 |
| 61602 TECNICOS ENFE |
JOSE ZILDO ROSENDO SILVA RMAGEM |
6 | R$ 60,00 | MAQUEIRO R$360,00 |
| MATRICULA | SERVIDOR(A) | PLANTÃO 12 HORAS | VALOR (R$) PLANTÃO |
CARGO/FUNÇÃO VALOR (R$) TOTAL |
| 1390783 | ANNE KELLY CELESTINA SILVA. | 8 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$760,00 |
| 1320572 | FERNANDA KEYLA LEITE COELHO | 6 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$570,00 |
| 1301799 | FRANCISCA ANICIA DA COSTA | 7 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$665,00 |
| 1303864 | FRANCISCA EVILENE CAVALCANTE | 2 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$190,00 |
| 1325930 | FRANCISCA LINDACIR AGUIAR LIMA | 15 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$760,00 |
| 1301829 | FRANCISCO ADAILDO RABELO | 5 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$475,00 |
| 1391466 | FRANCISCO JOSELITO DA SILVA | 3 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$285,00 |
| 1390790 | JANAYNA TORRES ALVINO | 10 | R$9500 | TEC ENFERMAGEM R$95000 |
| 1302728 | JOSE ALDENOR ANDRADE CHAGAS |
1 | , R$95,00 |
, TEC ENFERMAGEM R$95,00 |
| 1320556 | JOSE CELIO DA SILVA | 4 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$380,00 |
| 1325949 | JOSE ELIONILTON BATISTA BANDEIRA | 3 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$285,00 |
| 1396115 | JUDITH RABELO DE OLIVEIRA | 1 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$95,00 |
| 1320599 | LUCIARA LEMOS SILVEIRA | 3 | R$ 95,00 | TEC ENFERMAGEM R$285,00 |
| 1391467 | LUIZA DE MARILAC CHAVES. | 3 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$285,00 |
| 1329030 | MARIA DILVANEIDE DE OLIVEIRA | 9 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$ 855,00 |
| 1391463 | MARIA EMILIA COSME | 2 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$190,00 |
| 1303295 | ROSECLEIDE MEDEIROS DA SILVA | 2 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$190,00 |
| 1325957 VETERINARIO |
ZULEIDE AQUINO DE FREITAS | 6 | R$95,00 | TEC ENFERMAGEM R$570,00 |
| MATRICULA | SERVIDOR(A) |
PLANTÃO 12 HORAS |
VALOR (R$) PLANTÃO |
CARGO/FUNÇÃO VALOR (R$) TOTAL |
| 60763 VIGIA |
FRANCISMA GOMES NOGUEIRA JUNIOR |
5 |
R$60,00 | VETERINÁRIO R$300,00 |
| MATRICULA SERV |
IDOR(A) |
PLANTÃO 12 HORAS |
VALOR (R$) PLANTÃO |
CARGO/FUNÇÃO VALOR (R$) TOTAL |
| 1395094 CICE |
RO FRANCISCO CAVALCANTE | 15 |
R$ 60,00 | VIGIA R$900,00 |
Publicado por: Tony Romario Nogueira de Brito Código Identificador: 7E7CA5A7
SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA Nº 1902C/2026 – GABINETE SESA
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso III do Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova combinado com o inciso XVIII Art. 13 da Lei Municipal nº 1804, de 22 de maio de 2017.
RESOLVE
CONCEDER, aos servidores da rede municipal de Morada Nova, GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, referente a FEVEREIRO/2026 incidente sobre o vencimento base, com esteio no que dispõe a Lei Nº 1.816 de 03 de julho de 2017, segue lista dos agentes contemplados em Anexo.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE,
19 de fevereiro de 2026.
www.diariomunicipal.com.br/aprece 139