DOEAM 20/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
48 Manaus, sexta-feira, 20 de março de 2026
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM PORTARIA/IPAAM/P/Nº 39/2026O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM , no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102, de 18 de maio de 2007, e CONSIDERANDO , a Lei nº 4320 de 17 de março de1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como
a Resolução nº 04 de 16 de março de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, RESOLVE: Dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM referente ao exercício 2025. CUMPRA - SE , CIENTIFIQUE - SE E PUBLIQUE - SE. Gabinete do Diretor Presidente do IPAAM, em Manaus, 20 de março de 2026.
GUSTAVO PICANÇO FEITOZA Diretor - Presidente
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário| 030201-INSTITUTO DE PR 12 - Dezembro de 2025 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA |
OTEÇÃO AMBIENTAL DO | AMAZONAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial(a) | Previsão Atualizada(b) | Receitas Realizadas(c) | Saldo(d=c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 32.187.570,96 | 887.570,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.831.834,15 | 1.831.834,15 |
| Receita Patrimonial | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.607.931,95 | 307.931,95 |
| Receita de Serviços | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 23.727.421,98 | (1.272.578,02) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 20.382,88 | 20.382,88 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) =(I+II) | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 32.187.570,96 | 887.570,96 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 32.187.570,96 | 887.570,96 |
| DÉFICIT(VI) | 15.020.000,00 | 20.563.244,88 | 24.224.924,00 | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 46.320.000,00 | 51.863.244,88 | 56.412.494,96 | 887.570,96 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adic | 0,00 ionais) |
16.242.298,12 | 14.118.755,23 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 16.242.298,12 | 14.118.755,23 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário| Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: |
030201-INSTITUTO DE PROT 12 - Dezembro de 2025 00002 - AUTARQUIA |
EÇÃO AMBIENTAL D | O AMAZONAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial(e) | Dot. Atualizada(f) | Desp. Empenhadas(g) | Desp. Liquidadas(h) | Desp. Pagas(i) | Saldo Dot.(j=f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 46.320.000,00 | 68.105.543,00 | 56.412.494,96 | 55.858.313,81 | 55.712.128,03 | 11.693.048,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.020.000,00 | 36.316.247,13 | 31.174.312,23 | 31.174.312,23 | 31.084.428,45 | 5.141.934,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.300.000,00 | 31.789.295,87 | 25.238.182,73 | 24.684.001,58 | 24.627.699,58 | 6.551.113,14 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+ | X) 46.320.000,00 |
68.105.543,00 | 56.412.494,96 | 55.858.313,81 | 55.712.128,03 | 11.693.048,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIA | 0,00 MENTO (XII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI | II)=(XI+XII) 46.320.000,00 |
68.105.543,00 | 56.412.494,96 | 55.858.313,81 | 55.712.128,03 | 11.693.048,04 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 46.320.000,00 | 68.105.543,00 | 56.412.494,96 | 55.858.313,81 | 55.712.128,03 | 11.693.048,04 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) =(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 632.829,05 | 521.648,78 | 521.648,78 | 111.180,27 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 632.829,05 | 521.648,78 | 521.648,78 | 111.180,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 632.829,05 | 521.648,78 | 521.648,78 | 111.180,27 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO