DOEAM 23/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioManaus, segunda-feira, 23 de março de 2026 27
Unidade Gestora: 046101-SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 046101-SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 046101-SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 10.564.883,36 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 10.564.883,36 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.696.208,11 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 7.038.085,23 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.351.841,11 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 306.281,77 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 19.261.091,47 | 0,00 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 18.976.173,20 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | 12.376.356,20 | 0,00 |
| Recursos Vinculados | 6.599.817,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 49.920,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 6.549.897,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 284.918,27 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 284.918,27 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 19.261.091,47 | 0,00 |
Unidade Gestora: 046101-SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
| PASSIVO | |
|---|---|
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior |
| 1.373.204,61 PASSIVO CIRCULANTE |
0,00 |
| 97.840,76 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Aitii A P A Ct P |
0,00 |
| sssencas agar uro razo | |
| 1.254.000,35 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo |
0,00 |
| 21.363,50 Demais Obrigações a Curto Prazo |
0,00 |
| 21.363,50 Valores Restituíveis |
0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO 1.373.204,61 |
0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Exercício Atual Títulos |
Exercício Anterior |
| 66.239.968,52 Resultados Acumulados |
0,00 |
| 66.239.968,52 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
0,00 |
| 67.613.173,13 TOTAL DO PASSIVO + PL |
0,00 |
ATIVO
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 67.613.173,13 | 0,00 |
| Realizável A Longo Prazo | 67.564.392,56 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 67.564.392,56 | 0,00 |
| Imobilizado | 48.780,57 | 0,00 |
| Bens Móveis | 84.875,70 | 0,00 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 36.095,13 | 0,00 |
| Bens Móveis |
TOTAL DO ATIVO 67.613.173,13 0,00
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO