DOEAM 30/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
40 Manaus, segunda-feira, 30 de março de 2026
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: Especificação |
12 - Dezembro d GERAL GERAL |
e 2025 Patrimonio Social/ Capital Social |
Adiantamento para Futuro Aumento |
Reserva de Capital |
Ajuste de Avaliação Patrimonial |
Reserva de Lucros |
Demais Reservas |
Resultados Acumulados |
Ações/Cotas em Tesouraria |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.287.334,19 | 0,00 | 1.775.446.318,86 | 12.824.474.815,61 | 0,00 | 14.629.208.468,66 | |
| Ajustes de Exercício | Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.336.195.594,49 | 0,00 | -1.336.195.594,49 |
| Resultado do Exerc | ício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.124.328,13 | 0,00 | 1.332.124.328,13 |
| Ajustes de Avaliaçã | o Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.139.832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.139.832,93 |
| Constituição / Reve | rsão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.201.979,91 | 0,00 | 0,00 | 1.890.201.979,91 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.427.167,12 | 0,00 | 3.665.648.298,77 | 12.820.403.549,25 | 0,00 | 16.535.479.015,14 |
BALANÇO GERAL DO ESTADO EXERCÍCIO DE 2025
| MOVIM | ENTO FINANC | EIRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DO | SALDO PARA O | |||||||
| NÚMERO DO |
ESPECIFICAÇÕES | EXERCÍCIO |
ACRÉSCIMO | ATUALIZ | AÇÃO | BAIXA | EXERCÍCIO |
|
| CONTRATO | ANTERIOR | OPER. CRÉDITO |
V.ATIVAS | **V.PASSIVAS ** | AMORTIZAÇÃO | CANCELA- MENTO |
SEGUINTE | |
| BID - Nº 2992/OC-BR | PADEAM | 538.329.601,23 | - | 60.373.284,34 | - | 32.593.251,72 | - | 445.363.065,17 |
| BID - Nº 3139/OC-BR | PROCONFIS - BID | 661.577.342,01 | - | 71.795.612,91 | - | 67.231.225,80 | - | 522.550.503,30 |
| BIRD - Nº 8376 - BR | PROCONFIS - BIRD | 969.714.180,00 | - | 107.232.660,00 | - | 60.231.600,00 | - | 802.249.920,00 |
| BID - Nº 2846/OC-BR | PROSAIMAUÉS | 106.500.928,54 | - | 11.946.806,11 | - | 6.678.405,62 | - | 87.875.716,81 |
| BID - Nº 5845/OC-BR | PROSAI PARINTINS | - | 43.854.000,00 | - | 165.200,00 | - | - | 44.019.200,00 |
| CAF - CFA 008715 | PROSAMIM - CAF (Sesc/Sharp/ Bindá/S.Sebastião) |
27.254.087,63 | - | 3.005.149,65 | - | 5.412.995,74 | - | 18.835.942,24 |
| BID - Nº 1692/OC-BR | PROSAMIM 1 | 273.764.841,51 | - | 30.107.736,78 | - | 40.937.105,30 | - | 202.719.999,43 |
| BID - Nº 2165/OC-BR | PROSAMIM 1.5 | 206.432.444,89 | - | 23.029.521,48 | - | 19.278.411,93 | - | 164.124.511,48 |
| BID - Nº 2006/OC-BR | PROSAMIM 2 | 429.135.008,19 | - | 47.819.885,35 | - | 42.360.475,71 | - | 338.954.647,13 |
| BID - Nº 2676/OC-BR | PROSAMIM 3 | 1.039.311.442,22 | - | 112.635.627,20 | - | 77.038.249,49 | - | 849.637.565,53 |
| BID - Nº 5423/OC-BR | PROSAMIN + (Interior) | 321.999.600,00 | 34.255.000,00 | 37.115.400,00 | - | - | - | 319.139.200,00 |
| BIRD - Nº 9188-BR | PRO-SUSTENTÁVEL | 1.114.614.000,00 | - | 121.425.000,00 | - | 112.805.000,00 | - | 880.384.000,00 |
| TOTAL | **5.688.633.476,22 ** | 78.109.000,00 | 626.486.683,82 | 165.200,00 | 464.566.721,31 | - | 4.675.854.271,09 |
Cotação Dólar Venda 2024: R$ 6,1923 ( BACEN 31/12/2024) Cotação Dólar Venda 2025: R$ 5,5024 ( BACEN 31/12/2025)
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ESTADUAL DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, SENTENÇAS JUDICIAIS E HAVERES DO ESTADO GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16BALANÇO GERAL DO ESTADO EXERCÍCIO DE 2025
| SALDO DO | MOVIME | NTAÇÃO FIN | ACEIRA | SALDO PARA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO |
ESPECIFICAÇÕES | EXERCÍCIO |
ACRÉSCIMO | ATUAL | IZAÇÃO | BAIX | A | O EXERCÍCIO |
| DO CONTRATO | ANTERIOR | OPER. CRÉDITO |
V.ATIVAS | **V.PASSIVAS ** | AMORTIZAÇÃO | CANCELA- MENTO |
SEGUINTE | |
| BNDES - 10.2.1734.1 | ARENA DA AMAZÔNIA - BNDES | 61.612.559,98 | - | - | 958.000,75 | 37.416.109,28 | - | 25.154.451,45 |
| CEF - 0395.321-25/12 | AV. TORRES - LIGAÇÃO VIÁRIA AV. TIMBIRAS - AM 010 - AV TORRES/CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS (TRECHO 2) |
33.981.956,68 | - | - | 644.582,52 | 2.293.243,45 | - | 32.333.295,75 |
| CEF - 408907-99 | COBERTURA DA ARENA NA AMAZÔNIA | 145.473.781,58 | - | - | 6.160.824,75 | 12.031.346,95 | - | 139.603.259,38 |
| UNIÃO - COAF-STN 005/98 | LEI 9.496 - REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL (VOTO 162) | 287.714.306,25 | - | - | 23.331.975,40 | 84.313.294,01 | - | 226.732.987,64 |
| 0226.00011.0000511077.25-53 | PARCELAMENTO PASEP | - | 22.352.188,25 | - | - | 1.862.682,35 | - | 20.489.505,90 |
| 99995889919536549897` | PERT. PARCELAMENTO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
5.914.162,28 | - | - | - | 1.163.441,76 | - | 4.750.720,52 |
| CEF - 228.780-52/07 | PROAMA - ABAST. ÁGUA MANAUS | 117.339.489,32 | - | - | 2.125.677,26 | 17.181.913,29 | - | 102.283.253,29 |
| BB - 20/02017-1 | PRODECAP 1 | 49.568.372,62 | - | - | - | 49.568.372,62 | - | 0,00 |
| BB - 20/02019-5 | PRODECAP 2 | 214.473.684,22 | - | - | - | 42.894.736,84 | - | 171.578.947,38 |
| BB - 40/00009-5 | PRODECAP 2021-2022 | 855.555.555,68 | - | - | - | 122.222.222,16 | - | 733.333.333,52 |
| BB - 40/00016-8 | PRODECAP 2021-2022 II | 374.074.074,10 | - | - | - | 44.444.444,40 | - | 329.629.629,70 |
| BB - 40/00015-X | PRODECAP 2022-2023 | 1.028.703.703,74 | - | - | - | 122.222.222,16 | - | 906.481.481,58 |
| BB - 40/00025-7 | PRODECAP VI | 1.185.000.000,00 | - | - | - | 76.805.555,54 | - | 1.108.194.444,46 |
| BB - 40/00031-1 | PRODECAP VII | 315.000.000,00 | - | - | - | - | - | 315.000.000,00 |
| BB - 40/00021-4 | PROHABIS | 220.000.000,00 | - | - | - | 14.259.259,21 | - | 205.740.740,79 |
| BB - 40/00032-X | PROHABCAP | - | 1.140.000.000,00 | - | - | - | - | 1.140.000.000,00 |
| BB - 20/2013-9 | PROINFRA | 500.870.298,45 | - | - | - | 55.652.255,36 | - | 445.218.043,09 |
| BB - 20/08848-5 | PROINVESTE | 269.854.255,02 | - | - | - | 33.384.031,20 | - | 236.470.223,82 |
| CEF - 241.681-22 | PROMORADIA I - CONJ. HAB. OZIAS MONTEIRO I e II | 11.982.682,47 | - | - | 216.223,66 | 1.830.544,91 | - | 10.368.361,22 |
| CEF - 229.005-87 | PROMORADIA II - CONJ. HAB. P/SERVIDORES | 14.856.228,11 | - | - | 270.975,94 | 2.001.452,53 | - | 13.125.751,52 |
| 0016120-63.2017 4.01.3200 | REGULARIZE - PARCELAMENTO COM GARANTIA - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA |
293.796,93 | - | - | - | 167.883,96 | - | 125.912,97 |
| TOTAL | **5.692.268.907,43 ** | 1.162.352.188,25 | - | 33.708.260,28 | 721.715.011,98 | **- ** | 6.166.614.343,98 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO