DOMCE 01/04/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 01 de Abril de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3937
| 13 | R$ 5.336,83 | R$ 5.892,31 | R$ 6.505,56 | R$ 7.182,66 | R$ 7.930,27 | R$ 8.755,65 | R$ 9.666,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R$ 5.443,57 | R$ 6.010,15 | R$ 6.635,68 | R$ 7.326,32 | R$ 8.088,88 | R$ 8.930,76 | R$ 9.860,29 |
| 15 | R$ 5.552,44 | R$ 6.130,35 | R$ 6.768,39 | R$ 7.472,85 | R$ 8.250,65 | R$ 9.109,37 | R$ 10.057,49 |
| 16 | R$ 5.663,49 | R$ 6.252,95 | R$ 6.903,76 | R$ 7.622,31 | R$ 8.415,67 | R$ 9.291,56 | R$ 10.258,65 |
| 17 | R$ 5.776,75 | R$ 6.378,02 | R$ 7.041,83 | R$ 7.774,75 | R$ 8.583,98 | R$ 9.477,40 | R$ 10.463,81 |
| 18 | R$ 5.892,30 | R$ 6.505,57 | R$ 7.182,66 | R$ 7.930,25 | R$ 8.755,66 | R$ 9.666,95 | R$ 10.673,09 |
| 19 | R$ 6.010,14 | R$ 6.635,69 | R$ 7.326,32 | R$ 8.088,85 | R$ 8.930,78 | R$ 9.860,27 | R$ 10.886,55 |
| 20 | R$ 6.130,34 | R$ 6.768,40 | R$ 7.472,85 | R$ 8.250,63 | R$ 9.109,39 | R$ 10.057,49 | R$ 11.104,29 |
| 21 | R$ 6.252,94 | R$ 6.903,77 | R$ 7.622,31 | R$ 8.415,65 | R$ 9.291,58 | R$ 10.258,64 | R$ 11.326,37 |
| 22 | R$ 6.378,01 | R$ 7.041,84 | R$ 7.774,75 | R$ 8.583,95 | R$ 9.477,42 | R$ 10.463,80 | R$ 11.552,90 |
| 23 | R$ 6.505,56 | R$ 7.182,67 | R$ 7.930,25 | R$ 8.755,64 | R$ 9.666,96 | R$ 10.673,08 | R$ 11.783,95 |
| 24 | R$ 6.635,68 | R$ 7.326,33 | R$ 8.088,86 | R$ 8.930,74 | R$ 9.860,30 | R$ 10.886,54 | R$ 12.019,63 |
| 25 | R$ 6.768,39 | R$ 7.472,86 | R$ 8.250,63 | R$ 9.109,36 | R$ 10.057,50 | R$ 11.104,27 | R$ 12.260,02 |
| 26 | R$ 6.903,76 | R$ 7.622,32 | R$ 8.415,65 | R$ 9.291,55 | R$ 10.258,66 | R$ 11.326,37 | R$ 12.505,22 |
| 27 | R$ 7.041,83 | R$ 7.774,77 | R$ 8.583,96 | R$ 9.477,39 | R$ 10.463,83 | R$ 11.552,90 | R$ 12.755,33 |
| 28 | R$ 7.182,66 | R$ 7.930,26 | R$ 8.755,64 | R$ 9.666,92 | R$ 10.673,10 | R$ 11.783,94 | R$ 13.010,43 |
| 29 | R$ 7.326,32 | R$ 8.088,87 | R$ 8.930,74 | R$ 9.860,26 | R$ 10.886,57 | R$ 12.019,63 | R$ 13.270,64 |
| 30 | R$ 7.472,85 | R$ 8.250,65 | R$ 9.109,36 | R$ 10.057,47 | R$ 11.104,30 | R$ 12.260,02 | R$ 13.536,06 |
| 31 | R$ 7.622,31 | R$ 8.415,66 | R$ 9.291,55 | R$ 10.258,63 | R$ 11.326,39 | R$ 12.505,22 | R$ 13.806,78 |
| 32 | R$ 7.774,75 | R$ 8.583,97 | R$ 9.477,39 | R$ 10.463,79 | R$ 11.552,92 | R$ 12.755,32 | R$ 14.082,91 |
| 33 | R$ 7.930,25 | R$ 8.755,65 | R$ 9.666,94 | R$ 10.673,07 | R$ 11.783,96 | R$ 13.010,43 | R$ 14.364,58 |
| 34 | R$ 8.088,86 | R$ 8.930,76 | R$ 9.860,26 | R$ 10.886,53 | R$ 12.019,65 | R$ 13.270,64 | R$ 14.651,86 |
| 35 | R$ 8.250,63 | R$ 9.109,38 | R$ 10.057,48 | R$ 11.104,26 | R$ 12.260,04 | R$ 13.536,05 | R$ 14.944,90 |
| 36 | R$ 8.415,65 | R$ 9.291,57 | R$ 10.258,63 | R$ 11.326,34 | R$ 12.505,24 | R$ 13.806,78 | R$ 15.243,81 |
| 37 | R$ 8.583,96 | R$ 9.477,40 | R$ 10.463,79 | R$ 11.552,86 | R$ 12.755,34 | R$ 14.082,90 | R$ 15.548,67 |
| 38 | R$ 8.755,64 | R$ 9.666,95 | R$ 10.673,07 | R$ 11.783,93 | R$ 13.010,45 | R$ 14.364,57 | R$ 15.859,65 |
| 39 | R$ 8.930,74 | R$ 9.860,29 | R$ 10.886,53 | R$ 12.019,61 | R$ 13.270,66 | R$ 14.651,85 | R$ 16.176,84 |
| 40 | R$ 9.109,36 | R$ 10.057,49 | R$ 11.104,26 | R$ 12.260,00 | R$ 13.536,08 | R$ 14.944,88 | R$ 16.500,38 |
| 41 | R$ 9.291,55 | R$ 10.258,65 | R$ 11.326,35 | R$ 12.505,20 | R$ 13.806,80 | R$ 15.243,79 | R$ 16.830,39 |
| 42 | R$ 9.477,39 | R$ 10.463,81 | R$ 11.552,86 | R$ 12.755,31 | R$ 14.082,93 | R$ 15.548,66 | R$ 17.166,99 |
| 43 | R$ 9.666,94 | R$ 10.673,09 | R$ 11.783,93 | R$ 13.010,41 | R$ 14.364,59 | R$ 15.859,64 | R$ 17.510,34 |
| 44 | R$ 9.860,26 | R$ 10.886,55 | R$ 12.019,61 | R$ 13.270,62 | R$ 14.651,88 | R$ 16.176,83 | R$ 17.860,54 |
Publicado por: Kelyson Eduardo Alves Batista Código Identificador: DEF68A00
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
PREFEITURA MUNICIPAL DO JATI EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20260306/2026
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20260306/2026
| DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM | |
|---|---|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 20260306/2026 |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 20260306/2026 |
| MODALIDADE: |
Pregão Eletrônico |
| ÓRGÃO GERENCIADOR: |
Prefeitura Municipal do Jati |
| ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): | Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde |
| OBJETO: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI. |
| VALOR TOTAL REGISTRADO: | R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais) |
| VIGÊNCIA INICIAL: | 31 de Março de 2026 |
| VIGÊNCIA FINAL: | 31 de Março de 2027 |
| DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR |
|
| NOME: | Prefeitura Municipal do Jati CNPJ: 07.413.255/0001-25 |
| LOGRADOURO: | R CARMELITA GUIMARÃES, 02 BAIRRO: Centro |
| CIDADE: | Jati ESTADO: Ceará |
| REPRESENTANTE: | Monica Rosany Pereira Mariano CPF: 084.608.154-71 |
| DADOS DO BENEFICIÁRIO |
|
| RAZÃO SOCIAL: | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS CPF/CNPJ: 35.307.250/0001-53 |
| ENDEREÇO: | RUA LEÃO XIII, 599 BAIRRO: SALESIANOS |
| CIDADE: | Juazeiro do Norte ESTADO: Ceará |
| CONTATO: | E-MAIL: [email protected] |
| REPRESENTANTE: | williams henrique parente de castro CPF: 031.157.763-65 |
DOS ITENS REGISTRADOS
ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP
| Item Descrição | Marca Unidade | Quant.Valor Unit. |
R$ Total |
|---|---|---|---|
| 1 Veículo automotor tipo hatch compacto, zero quilômetro, ano/modelo 2026 ou superior, com capacidade para 5 ocupantes, motorização mínima 1.0 bicombustível (gasolina e etanol), potência mínima de 70 cv, câmbio manual de no mínimo 5 marchas à frente e 1 à ré, tração dianteira, direção elétrica ou eletroassistida, 4 portas, ar-condicionado, sistema de freios com discos na dianteira e tambor na traseira ou tecnologia superior, suspensão dianteira independente e traseira com eixo de torção ou equivalente, tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros, porta-malas com capacidade mínima de 200 litros, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, airbag duplo frontal, freios ABS, cintos de segurança de 3 pontos para os ocupantes, protetor de cárter quando aplicável, rodas aro mínimo 13, todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, além de garantia mínima de 12 meses, devendo o veículo ser entregue na prefeitura municipal, emplacado, licenciado e em conformidade com as normas vigentes para atender a Prefeitura Municipal de Jati-CE |
UNIDADE |
6 R$ 88.000,00 |
R$ 528.000,00 |
| QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Prefeitura Municipal do Jati |
Quantidade: 2,00 | Valor Total: R$ 176.000,00 Fundo Municipal de Educação |
Quantidade: 2,00 |
| Valor Total | R$ 528.00 | 0,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 123