DOMCE 07/04/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 07 de Abril de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3940
| 51 | MARIA DE FATIMA LIMA | 1392755 | DOURADO | 100% | - 972,60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | 1393386 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 100% | - 972,60 |
| 53 | MARIA DO SOCORRO MATOS DE OLIVEIRA | 1371088 | VÁRZEA | 100% | - 972,60 |
| 54 | MARIA ELINEUDA DE FREITAS | 1371096 | ARUARU II | 100% | - 972,60 |
| 55 | MARIA EVELINA VIEIRA DE MATOS | 1392740 | ARUARU I | 100% | - 972,60 |
| 56 | MARIA GILVANIA CORDEIRO LIMA | 1396037 | DIV. ESP. SANTO | 100% | - 972,60 |
| 57 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 1392757 | ARUARU III | 100% | - 972,60 |
| 58 | MARIA JOSE FEITOSA | 1371100 | 02 DE AGOSTO | 100% | - 972,60 |
| 59 | MARIA JOSE SILVA SALDANHA | 1396026 | SEDE I | 100% | - 972,60 |
| 60 | MARIA LEIDIANE DE MOURA | 1392738 | UIRAPONGA | 100% | - 972,60 |
| 61 | MARIA LINDETE INACIO GOMES | 1392743 | PATOS | 100% | - 972,60 |
| 62 | MARIA LINEIDE MONTEIRO RABELO |
1371118 | PIMN | 100% | - 972,60 |
| 63 | MARIA LUÍSA FREITAS LEANDRO | 1392746 | DIV.ESP.SANTO | 100% | - 972,60 |
| 64 | MARIA MENDES DE OLIVEIRA | 1392745 | ARUARU III | 100% | - 972,60 |
| 65 | MARIA OVILANIA RODRIGUES DA SILVA | 1396806 | VARZEA | 100% | - 972,60 |
| 66 | MARIA RAFAELA DE BRITO SILVA | 1394559 | LAGOA GRANDE | 100% | - 972,60 |
| 67 | MARIA RAFAELLY DE SOUSA LIMA | 1392739 | PEDRAS | 100% | - 972,60 |
| 68 | MARIA VALDELENE DE OLIVEIRA | 1392752 | VÁRZEA | 100% | - 972,60 |
| 69 | MARIA ZENEIDE MENDES DE AGUIAR | 1392744 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 100% | - 972,60 |
| 70 | MAURA ANDREA DA SILVA CAVALCANTE | 1396038 | SEDE I | 100% | - 972,60 |
| 71 | MAYARA OLIVEIRA DE AQUINO | 1393119 | UIRAPONGA | 100% | - 972,60 |
| 72 | MAYRANI RABELO DIAS | 1393121 | SEDE I | 100% | - 972,60 |
| 73 | NAJLA COELHO RIBEIRO DE ALMEIDA | 1392758 | SÃO FCO II | 100% | - 972,60 |
| 74 | NAYANE BRAZ DA SILVA | 1394557 | ARUARU 1 | 100% | - 972,60 |
| 75 | PAULA ALINE CAVALCANTE RODRIGUES | 1396213 | VAZANTES | 100% | - 972,60 |
| 76 | PEDRO EYMAR LIMA DE ALMEIDA | 1394551 | VAZANTES | 100% | - 972,60 |
| 77 | PRISCILA MOURA DE SOUZA OLIVEIRA | 62058 | DENOCS | 100% | - 972,60 |
| 78 | RAIMUNDA AURIDEIA DA SILVA | 1392747 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 100% | - 972,60 |
| 79 | REGIANE MOURA DO NASCIMENTO | 1371126 | DOURADO | 100% | - 972,60 |
| 80 | RENATA DA SILVA FREITAS | 1396039 | DIV. ESP.SANTO | 100% | - 972,60 |
| 81 | ROSANE DE LIMA NOBRE MELO | 1396036 | LAGOA FUNDA | 100% | - 972,60 |
| 82 | ROSIANE DE OLIVEIRA SOUSA | 1392740 | DNOCS | 100% | - 972,60 |
| 83 | SAMARA FREITAS RABELO SILVA | 1394560 | LAGOA GRANDE | 100% | - 972,60 |
| 84 | SOLANGE CORREIA DE OLIVEIRA BEZERRA | 1394826 | SEDE II | 100% | - 972,60 |
| 85 | SULAMITA GONÇALVES LEMOS | 1393381 | 02 DE AGOSTO | 100% | - 972,60 |
| 86 | SUZIENE MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS | 1394558 | ARUARU 3 | 100% | - 972,60 |
| 87 | TAMILYS MARTINS DE FREITAS | 1392736 | SEDE II | 100% | - 972,60 |
| 88 | VALDISA NOBRE DA SILVA ALVES | 1396933 | DIV.ESP.SANTO | 100% | - 972,60 |
| 89 | VITOR EMANUEL DE SOUZA MARTINS | 1396023 | ARUARU II | 100% | - 972,60 |
| 90 | WENIA GIRAO DA SILVA | 1396025 | CH2 | 100% | - 972,60 |
| 91 | WHANNE LIMA NOBRE | 1393387 | DOURADO | 100% | - 972,60 |
| 92 | WILLAME MONTEIRO DE PAULA | 1396034 | LAGOA FUNDA | 100% | - 972,60 |
Publicado por: Tony Romario Nogueira de Brito Código Identificador: 9C1C7703
SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA Nº1603B/2026– GABINETE SESA
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE , no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso III do Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova combinado com o inciso XVIII Art. 13 da Lei Municipal nº 1804, de 22 de maio de 2017.
RESOLVE
CONCEDER, aos servidores constantes do Anexo Único da Presente, PLANTÕES, referente á MARÇO/2026 com esteio no que dispõe a Lei nº 1.875, de 12 de março de 2019.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE , 16 de março de 2026.
WILAMES FREIRE BEZERRA
Secretario de Saúde Portaria Nº1603B/2026 – Gabinete SESA
ANEXO ÚNICO a que se refere à Portaria Nº1603B/2026
AGENTE ADMINISTRATIVO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ATENDENTE SERVIÇOS MÉDICOS.
| Matricula | Servidor(a) | Plantão horas |
12 Valor (R$) Plantão |
Cargo/Função | Valor (R$) Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304623 | ARTÊNIO TIMÓTEO DE OLIVEIRA | 5 | R$60,00 | AUX.ADMINISTRATIVO | R$300,00 |
| 1392586 | AMARA BENTO LIMA | 2 | R$60,00 | AUX.ADMINISTRATIVO | R$120,00 |
| 61590 | BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | 8 | R$60,00 | AUX.ADMINISTRATIVO | R$480,00 |
| 1301780 | CRISMAN NUNES CHAGAS | 5 | R$60,00 | ATEND.SERV.MÉDICOS | R$300,00 |
| 1392567 | CRISTIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS | 5 | R$ 60,00 | AUX ADMINISTRATIVO | R$300,00 |
| 1305549 | ELIZABETE TOMÁS SABOIA. | 8 | R$60,00 | AUX ADMINISTRATIVO | R$480,00 |
| 1394455 | JOSE FRANKSON BEZERRA MESSIAS | 5 | R$ 60,00 | AUX ADMINISTRATIVO | R$300,00 |
| 61009 | MARIA VALDENIA RODRIGUES LIMA BELO | 8 | R$ 60,00 | AUX ADMINISTRATIVO | R$480,00 |
| 61550 | MATEUS DE SOUZA ARAUJO | 8 | R$60,00 | AUX.ADMINISTRATIVO | R$480,00 |
| 61040 | SABRINA ROCHA CHAVES | 8 | R$60,00 | AUX. ADMINISTRATIVO | R$480,00 |
AUX. DE COZINHA /COZINHEIRO
www.diariomunicipal.com.br/aprece 126