DOMCE 07/04/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 07 de Abril de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3940
| 21 | João Alziano Cavalcante | 3 1 15 2 27,2 |
825,79 |
|---|---|---|---|
| 22 | João Marcos Girão Saraiva Lima | 3 16 26,0 |
789,36 |
| 23 | José Cosme Neto | 19 26,6 |
807,58 |
| 24 | Jânio de Oliveira Alexandre | 1 5 15 28,0 |
850,08 |
| 25 | José Gilverleno de Oliveira Castro | 15 6 33,0 |
1001,88 |
| 26 | José Nivando da Silva | 1 16 4 31,6 |
959,38 |
| 27 | Joaquim José Bezerra Chagas | 17 5 33,8 |
1026,17 |
| 28 | Joseph Suliano da Silva Monteiro | 2 3 16 2 30,0 |
910,80 |
| 29 | José Valdenho de Lima | 12 16,8 |
510,05 |
| 30 | Moises Gomes Ribeiro | 8 6 3 19,4 |
588,98 |
| 31 | Maria Auri de Sousa Bezerra | 21 29,4 |
892,58 |
| 32 | Max Rudne da Silva Chagas | 1 3 17 28,4 |
862,22 |
| 33 | Osielito de Melo Rodrigues | 6 8 5 38,4 |
1165,82 |
| 34 | Raimundo Gernildo Cavalcante | 9 10 3 41,0 |
1244,77 |
| 35 | Raimundo Chagas Carneiro | 10 14,0 |
425,04 |
| 36 | SidneyDom Sousa Macena | 3 3 15 27,6 |
837,94 |
| 37 | Tasso Dione Rabelo | 9 12 27,6 |
837,94 |
| 38 | Tais Cristina Gomes de Sousa | 2 19 29,0 |
880,44 |
| 39 | |||
| 40 |
_________ Coordenador De Endemias
_______ Supervisor Geral
Publicado por: Tony Romario Nogueira de Brito Código Identificador: 66732DBE
SECRETARIA DA SAÚDE PORTARIA Nº 1603G/2026 – GABINETE SESA
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso III do Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova combinado com o inciso XVIII do Art. 13 da Lei Municipal N° 1804, de 22 de Maio de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER, aos servidores constantes do Anexo Único da Presente, o ADICIONAL NOTURNO, referente a MARÇO/2026 com esteio no que dispõe o artigo 77 da Lei nº 1.126, de 19 de junho de 2000.
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 16 de março de 2026.
WILAMES FREIRE BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde Portaria Nº1603G/2026 – Gabinete SESA
ANEXO ÚNICO a que se refere à Portaria Nº 1603G/2026-GABINETE SESA
| Matricula | Servidor(a) | Adicional noturno | Cargo/Função |
|---|---|---|---|
| 1396122 | ALVANI PINTO GOMES DA SILVEIRA | 40 HORAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| 1393197 | AMANDA DE SOUSA BATISTA | 32 HORAS | ENFERMEIRA |
| 1396121 | ANA KELLY CARNAUBA DA SILVA | 48 HORAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| 1390783 | ANNE KELLY CELESTINA SILVA. |
32 HORAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| 61650 | ANDRÉ FELIPE COSME | 105 HORAS | VIGIA |
| 1395082 | ANTONIA ALCIENE NOGUEIRA |
104 HORAS | ENFERMEIRA |
| 1303309 | ANTÔNIA DÁRIA DA SILVA. | 56 HORAS | AUX. DE ENFERMAGEM |
| 1393469 | ANTONIEL NOGUEIRA DE SOUZA | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1303287 | ANTONIO GIRÃO MARIANO | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1395074 | BRENDA KERCIA DE SOUSA SILVA | 40 HORAS | ENFERMEIRA |
| 61590 | BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | 184 HORAS | AUX ADMINISTRATIVO |
| 1302442 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA SILVA | 100 HORAS | AUX. DE MECANICO |
| 1395094 | CICERO FRANCISCO CAVALCANTE | 100 HORAS | VIGIA |
| 61592 | CHARLES RONNEY PINHEIRO RODRIGUES | 100 HORAS | MOTORISTA |
| 1303341 | ERIVANDO PAULO DA SILVA. | 120 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1303821 | EUZIMAR SARAIVA LIMA. |
128HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 0060667 | EVÂNIA FERREIRA DA SILVA |
56 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1311417 | FABIANO LEÃO DE AGUIAR | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1320572 | FERNANDA KEYLA LEITE COELHO DE SOUSA | 56 HORAS | TECN. DE ENFERMAGEM |
| 1395066 | FLAVIANA DE ALMEIDA SILVA | 64 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1301799 | FRANCISCA ANICIA DA COSTA | 16 HORAS | TECN. DE ENFERMAGEM |
| 1303864 | FRANCISCA EVILENE CAVALCANTE | 56 HORAS | TECN. DE ENFERMAGEM |
| 1307274 | FRANCISCA IVANILZA ANGELO | 56 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1325930 | FRANCISCA LINDACIR AGUIAR LIMA | 72 HORAS | TECN. DE ENFERMAGEM |
| 1301829 | FRANCISCO ADAILDO RABELO DO NASCIMENTO | 56 HORAS | TECN. DE ENFERMAGEM |
| 1390760 | FRANCISCO CLEUDO DE SOUSA BEZERRA | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 61014 | FRANCISCO DANIEL OLIVEIRA SILVA | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1304682 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA | 56 HORAS | TECN. DE ENFERMAGEM |
| 61618 | FRANCISCO ELVES FEITOSA SAMPAIO | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1391384 | FRANCISCO EURIAN RABELO | 56 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1390718 | FRANCISCO GILBERLANIO BEZERRA | 105 HORAS | VIGIA |
| 01305182 | FRANCISCO GLEDSON NOBRE DE LIMA | 120 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1302078 | FRANCISCO IDENIR DA SILVA |
105 HORAS | VIGIA |
| 1391379 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | 80 HORAS | MOTORISTA |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 129